Nokia E72
پنج شنبه 18 تیر 1388 12:05 PM
Nokia E72
|
جدول مشخصات گوشي |
||||
| مشخصات | وضعیت گوشی : |
|
||
| نام گوشي: | e72 | |||
| تاريخ معرفي : | ماه ژوئن سال 2009 | |||
|
باند فركانس: |
باند : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 /UMTS 850 / 1900 / 2100 | ||
| سيستم عامل | نوع: | ندارد | ||
| مشخصات ظاهري | وزن: | 128 گرم | ||
| سايز (میلی متر) : | طول : 114 عرض : 58 ضخامت10 | |||
| رنگ بندي گوشي : | مشکی - طوسی - قهوه ای | |||
|
|
||||
| مشخصات صفحه نمايش | نوع: | TFT با قابلیت نمایش 16 میلیون | ||
| ابعاد: | 32 0x 240 پیکسل 2.4 اینچ | |||
| صفحه نمايش لمسي: | ندارد | |||
| حالت اسكرين سيور: | دارد | |||
| تصوير زمينه: | دارد | |||
|
|
||||
| مشخصات دوربين | نوع: | 5 | ||
| قابليت بزرگنمايي: | دارد | |||
| ابعاد عكس : | 1944×2592 پيکسل | |||
| قابليت فيلمبرداري: | دارد | |||
| مدت فيلمبرداري: | به میزان حافظه | |||
| فلاش: | ندارد | |||
|
|
||||
| مشخصات صداي زنگ | نوع: | پلی فونیک 64 کاناله | ||
| قابليت دريافت زنگ: | دارد | |||
| پخش MP3 به جاي زنگ: | دارد | |||
|
|
||||
| مشخصات پخش كننده موزيك | نوع: | MP3 player | ||
| قابليت پخش: | AAC, AAC+, AMR-NB, AU, eAAC+, MIDI Tones (poly 64), MP3, MP4, RealAudio 7, 8, 10, SP-MID I, True ton | |||
|
|
||||
| مشخصات حافظه | حافظه گوشي: | 250 مگابایت | ||
| حافظه مموري كارت : | دارد (microSD (TransFlash تا 16 گیگ | |||
| دفترچه تلفن: | 1000 نام | |||
| نمايش تصوير تماس گيرنده: | دارد | |||
|
|
||||
| ابزار ارتباطي گوشي | پورت: | microUSB | ||
| بلوتوث: | دارد نسخه 2.1 با A2DP | |||
| اينفرارد: | ندارد | |||
| GPRS : | دارد Class 32 | |||
| EDGE : | دارد Class 32, 296 / 178.8 kbits | |||
| HSCSD : | دارد | |||
|
: 3G |
دارد 384kbps | |||
| Wireless LAN: | ندارد | |||
|
|
||||
| بازي | نام بازي : | دارد | ||
|
|
||||
| مرورگر اينترنت | WAP : | دارد | ||
| xHTML : | دارد | |||
| HTML : | ندارد | |||
|
|
||||
| ساير مشخصات | ||||
| messaging : | SMS, MMS, Email | |||
| تايپ هوشمند T9 : | دارد | |||
| ويبره : | دارد | |||
| آيفون : | دارد | |||
| منشي تلفني : | ندارد | |||
| سيستم ضبط صدا: | دارد | |||
| سيستم شماره گيري با صوت: | ندارد | |||
| فرمان صوتي : | ندارد | |||
| راديو : | دارد FM با RDS | |||
| چراغ قوه: | ندارد | |||
| فن آوري Push to talk : | ندارد | |||
| مكالمه تصويري: | ندارد | |||
| قابليت ويرايش آفيس: | ندارد | |||
| قابليت نمايش Pdf : | ندارد | |||
| قابليتهاي ديگر: | ||||
|
|
||||
| مشخصات باتري | نوع: | (Standard battery, Li-Po 1500 mAh (BP-4L | ||
| زمان مكالمه مداوم: | 12 | |||
| زمان آماده به كار: | 500 ساعت | |||
|
|
||||
| وسايل جانبي | هندزفري: | |||
| هندزفري بلوتوث: | ||||
| كاركيت: |
|
|||
| كاركيت بلوتوث: | ||||
| كابل: | ||||
| هلدر: | ||||
| قابليت نصب دوربين: | ||||
| كيبورد بيسيم: | ||||
| شارژر: |
|
|||
| شارژر فندكي: | ||||
|
|
||||
|
ساير لوازم : |
||||
چهار راه برای رسیدن به آرامش:
1.نگاه کردن به عقب و تشکر از خدا 2.نگاه کردن به جلو و اعتماد به خدا 3.نگاه کردن به اطراف و خدمت به خدا 4.نگاه کردن به درون و پیدا کردن خدا
پل ارتباطی : samsamdragon@gmail.com
تالارهای تحت مدیریت :
مطالب عمومی کامپیوتراخبار و تکنولوژی های جدیدسیستم های عاملنرم افزارسخت افزارشبکه