پاسخ به:همه چیز درباره CLASH OF CLANS
پنج شنبه 30 بهمن 1393 4:47 PM
والبریکر (WALL BREAKER)


| هدف موردعلاقه | نوع حمله | فضای | مدت زمان آموزش | سرعت حرکت | سرعت حمله | سطح سربازخانه | محدوده حمله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دیوارها (۴۰ برابر قدرت بیشتر) | آسیب موضعی تا ۲ کاشی (اهداف زمینی) | ۲ | ۲ دقیقه | ۲۴ | یک ضربه در ثانیه | ۵ | ۱ کاشی |
| سطح | قدرت تخریب | قدرت تخریب دیوارها | سلامتی | هزینه آموزش | هزینه ارتقا | سطح آزمایشگاه برای ارتقا | مدت زمان ارتقا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۲ | ۴۸۰ | ۲۰ | ۱۰۰۰ | — | — | — |
| ۲ | ۱۶ | ۶۴۰ | ۲۴ | ۱۵۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | ۲ | ۱ روز |
| ۳ | ۲۴ | ۹۶۰ | ۲۹ | ۲۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰ | ۴ | ۲ روز |
| ۴ | ۳۲ | ۱۲۸۰ | ۳۵ | ۲۵۰۰ | ۷۵۰۰۰۰ | ۵ | ۳ روز |
| ۵ | ۴۶ | ۱۸۴۰ | ۴۲ | ۳۰۰۰ | ۲۲۵۰۰۰۰ | ۶ | ۵ روز |
| ۶ | ۶۰ | ۲۴۰۰ | ۵۴ | ۳۵۰۰ | ۶۷۵۰۰۰۰ | ۸ | ۱۰ روز |
| سطح دیوار | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ||
| سطح والبریکر | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ | ۳ | ۵ | ۶ | ۷ | ۹ | ۱۲ | ۱۵ |
| ۲ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۳ | ۴ | ۴ | ۵ | ۷ | ۹ | ۱۱ | |
| ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۳ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۸ | |
| ۴ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | |
| ۵ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ | ۳ | ۳ | ۴ | |
| ۶ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۳ | ۳ | |
چهار راه برای رسیدن به آرامش:
1.نگاه کردن به عقب و تشکر از خدا 2.نگاه کردن به جلو و اعتماد به خدا 3.نگاه کردن به اطراف و خدمت به خدا 4.نگاه کردن به درون و پیدا کردن خدا
پل ارتباطی : samsamdragon@gmail.com
تالارهای تحت مدیریت :
مطالب عمومی کامپیوتراخبار و تکنولوژی های جدیدسیستم های عاملنرم افزارسخت افزارشبکه