6210 Navigator نوکيا
دوشنبه 8 اسفند 1390 9:06 PM| عمومی | شبکه 2G | GSM 850/900/1800/1900 | ||
| شبکه 3G | HSDPA 900/2100 | |||
| تاریخ معرفی | فوریه 2008 | |||
| وضعیت در بازار | موجود | |||
|
سایز |
ابعاد | 14.9 × 49 × 103 میلیمتر | ||
| وزن | 117 گرم | |||
| صفحه نمایش | نوع |
|
||
| اندازه | 320×240 پیکسل ,2.4 اینچ | |||
| » حسگر شتاب سنج | ||||
| صدا | آوای زنگ | AAC ,MP3 ,پلی فونیک ,ویبره | ||
| دریافت آهنگ | دارد | |||
| بلند گو | دارد | |||
| » جک صوتی 2.5 میلی متری | ||||
| حافظه | دفترچه تلفن | نا محدود با امکان ذخيره عکس | ||
| ثبت اطلاعات تماس | با نمایش جزئیات، تا 30 روز | |||
| حافظه داخلی | ذخیره سازی 120 مگابایت ، 128 مگابایت رم | |||
| اسلات کارت حافظه | MicroSD (TransFlash) قابل ارتقا تا 8 گیگا بایت |
|||
| داده ها و اتصالات | GPRS | Class 32, 107 / 64.2 kbps | ||
| HSCSD | دارد | |||
| EDGE | Class 32, 296 / 177.6 kbits | |||
| 3G (نسل سوم شبکه) | HSDPA, 3.6 Mbps | |||
| WLAN (اینترنت بیسیم) | ندارد | |||
| بلوتوث | دارد , v2.0 با A2DP | |||
| اینفرارد | ندارد | |||
| پورت USB | دارد , v2.0 miniUSB | |||
| دوربین | دوربین | 3.15 مگاپیکسل ؛ 1536 × 2048 ,Carl Zeiss نوری ,اتو فوکوس ,فلاش LED | ||
| فیلمبرداری | دارد ,VGA ؛ 15 فریم در ثانیه | |||
| دوربین دوم | دوربین مکالمه تصویری | |||
| ویژگی ها | سیستم عامل | سیمبین نسخه 9.3 سری 60 نگارش 3.2 | ||
| پیام رسانی | Email ,Instant Messaging ,MMS ,SMS | |||
| مرورگر اینترنت | HTML ,WAP 2.0 ,xHTML | |||
| رادیو | رادیو FM استریو با RDS | |||
| بازی | قابلیت نصب بازی های جاوا ,دارد ,سازگار با N-Gag | |||
| رنگ | قرمز ,مشکی | |||
| GPS(مکان یاب جهانی) | دارد , با پشتیبانی A-GPS ؛ Nokia Maps | |||
| جاوا | دارد , MIDP 2.1 | |||
| سازگاری با زبان فارسی | دارد | |||
| » تکنولوژی حدس زدن کلمات(T9) » اجرا کننده اسناد و فایل ها با فرمت (Word, Excel, PowerPoint, PDF) » قطب نمای دیجیتال » اجرا کننده فایل های صوتی MP3/WMA/WAV/RA/AAC/M4A » اجرا کننده فایل های ویدئویی WMV/RV/MP4/3GP » حافظه صدا » Push to talk (سرویس تلفن اینترنتی) » سیستم سازمان دهنده » امکان چاپ » دستور صوتی |
||||
| باتری | نوع باطری | Standard battery, Li-Ion 950 mAh (BL-5F) | ||
| زمان آماده باش | 220 ساعت در شبکه 2G و 240 ساعت در شبکه 3G | |||
| زمان مکالمه | 3 ساعت و 40 دقیقه در شبکه 2G و 2 ساعت و 48 دقیقه در شبکه 3G | |||
| باطری | Ultra Slim, Li-Polymer 1100 mAh (BPS-2 |