7373 نوکيا
دوشنبه 8 اسفند 1390 8:33 PM| عمومی | شبکه 2G | GSM 900/1800/1900 | ||
| تاریخ معرفی | سپتامبر 2006 | |||
| وضعیت در بازار | تولید متوقف شده | |||
|
سایز |
ابعاد | 23 × 43 × 88 میلیمتر | ||
| وزن | 104 گرم | |||
| صفحه نمایش | نوع |
|
||
| اندازه | 320×240 پیکسل ,2.0 اینچ ,40 × 30 میلی متر | |||
| » طراحی 180 درجه چرخش » قابلیت افزودن تم (قالب) ، تصاویر پس زمینه |
||||
| صدا | آوای زنگ | AAC ,MP3 ,پلی فونیک ,ویبره | ||
| دریافت آهنگ | دارد | |||
| بلند گو | دارد ,با بلندگوی استریو | |||
| حافظه | دفترچه تلفن | 1000 شماره (هر کدام 23 ورودی)، با امکان ذخیره عکس | ||
| ثبت اطلاعات تماس | 20 تماس انجام شده، 20 تماس دريافتي، 20 تماس بي پاسخ | |||
| حافظه داخلی | 8 مگابایت | |||
| اسلات کارت حافظه | MicroSD (TransFlash) قابل ارتقا تا 2 گیگا بایت |
|||
| » 2.5 مگابایت حافظه آزاد | ||||
| داده ها و اتصالات | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | ||
| HSCSD | دارد | |||
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |||
| 3G (نسل سوم شبکه) | ندارد | |||
| WLAN (اینترنت بیسیم) | ندارد | |||
| بلوتوث | دارد , v2.0 با A2DP | |||
| اینفرارد | ندارد | |||
| پورت USB | دارد پاپ پورت (Pop-Port) | |||
| دوربین | دوربین | 2 مگاپیکسل ؛ 1200 × 1600 ,Carl Zeiss نوری ,اتو فوکوس ,فلاش LED | ||
| فیلمبرداری | دارد، QCIF ,VGA ؛ 30 فریم در ثانیه | |||
| دوربین دوم | ندارد | |||
| ویژگی ها | سیستم عامل | سیمبین نسخه 9.2 سری 60 نگارش 3.1 | ||
| پیام رسانی | Email ,MMS ,SMS | |||
| مرورگر اینترنت | WAP 2.0 ,xHTML | |||
| رادیو | رادیو FM استریو ؛ Visual radio | |||
| بازی | دارد ,به هماره بازی های Sudoku, Music Gues | |||
| رنگ | مشکی براق ,صورتی پودری | |||
| GPS(مکان یاب جهانی) | ندارد | |||
| جاوا | دارد , MIDP 2.0 | |||
| سازگاری با زبان فارسی | دارد | |||
| » اجرا کننده فایل های +eAAC » اجرا کننده فایل های +MP3/AAC/AAC » اجرا کننده فایل های M4A » Push to talk (سرویس تلفن اینترنتی) » تکنولوژی حدس زدن کلمات(T9) » سیستم سازمان دهنده » حافظه صدا » شماره گیری صوتی |
||||
| باتری | نوع باطری | Standard battery, Li-Ion 700 mAh (BL-4B) | ||
| زمان آماده باش | 250 ساعت | |||
| زمان مکالمه | 2 ساعت و 30 دقیقه |