8310 نوکيا
دوشنبه 8 اسفند 1390 7:46 PM| عمومی | شبکه 2G | GSM 900/1800 | ||
| تاریخ معرفی | 2001 | |||
| وضعیت در بازار | تولید متوقف شده | |||
|
سایز |
ابعاد | 19 × 43 × 97 میلیمتر | ||
| وزن | 84 گرم | |||
| صفحه نمایش | نوع |
|
||
| اندازه | 5 خط پیکسل | |||
| » سايز فونت دايناميک » کليد نرم |
||||
| صدا | آوای زنگ | مونوفونیک ,ویبره | ||
| دریافت آهنگ | دارد ,دانلود آهنگ های زنگ monophonic | |||
| بلند گو | ندارد | |||
| حافظه | دفترچه تلفن | 500 اسم و 3 شماره | ||
| ثبت اطلاعات تماس | 20 تماس انجام شده، 10 تماس دريافتي، 10 تماس بي پاسخ | |||
| اسلات کارت حافظه | ندارد | |||
| » حافظه براي 8 شماره گير صوتي » 50 تقويم يادداشت |
||||
| داده ها و اتصالات | GPRS | Class 4 (3+1slots), 24 - 36 kbps | ||
| HSCSD | ندارد | |||
| EDGE | ندارد | |||
| 3G (نسل سوم شبکه) | ندارد | |||
| WLAN (اینترنت بیسیم) | ندارد | |||
| بلوتوث | ندارد | |||
| اینفرارد | دارد | |||
| پورت USB | ندارد | |||
| دوربین | ندارد | |||
| ویژگی ها | ||||
| پیام رسانی | SMS | |||
| مرورگر اینترنت | WAP | |||
| رادیو | رادیو FM | |||
| بازی | دارد ,Snake II, Bumper, Pairs II, Snowboar | |||
| رنگ | پوشش دارای رنگ ترکیبی | |||
| GPS(مکان یاب جهانی) | ندارد | |||
| جاوا | ندارد | |||
| سازگاری با زبان فارسی | دارد ,سازگار با 32 زبان دنیا | |||
| » شامل 2 قاب رنگی اضافه برای بدنه » شامل هدست هندزفری استریو |
||||
| باتری | نوع باطری | Standard, Li-Ion 830 mAh (BLB-2) | ||
| زمان آماده باش | 100 ساعت تا 400 ساعت | |||
| زمان مکالمه | 2 ساعت تا 4 ساعت |