معرفی گوشی Gigabyte GSmart G1317 Rola
شنبه 27 آذر 1389 8:59 AM
![]() |
Gigabyte GSmart G1317 Rola |
|
| مشخصات عمومي | ||
| وضعيت : | بزودی ![]() |
|
| تاريخ ارائه : | ماه نوامبر سال 2010 | |
| باند : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1/GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 2/HSDPA 900 / 2100 | |
| ابعاد : | 13.3×60×113.5 ميليمتر | |
| وزن : | ||
| رنگ بندي : | مشکی - سفید | |
| فرم : | ساده | |
| مشخصات صفحه نمايش | ||
| نوع صفحه نمايش : | TFT | |
| تعداد رنگ قابل نمايش : | 16 میلیون رنگ | |
| رزولوشن : | 400×240 پيکسل | |
| سايز : | 3.2 اينچ | |
| صفحه لمسي : | دارد | |
| قابليت autorotate : | دارد | |
| مشخصات صداي گوشي | ||
| نوع زنگ : | پلی فونیک | |
| قابليت پخش موزيک : | دارد | |
| قرار دادن mp3 بجاي زنگ : | دارد | |
| فرمت هاي قابل پخش صوتي : | MP3/WAV/WMA/eAAC | |
| فرمت هاي قابل پخش تصويري : | MP4/WMV/H.264/H.263 | |
| مشخصات حافظه | ||
| دفتر تلفن : | نامحدود ، با قابلیت نمایش تصویر تماس گیرنده | |
| حافظه داخلي : | ||
| درگاه کارت حافظه : | MicroSD (TransFlash) | |
| قابليت ارتقاء : | 16 گيگابايت | |
| حافظه RAM : | 256 مگابايت | |
| حافظه ROM : | 512 مگابايت | |
| مشخصات پردازنده | ||
| پردازنده : | Qualcomm MSM7225 | |
| سرعت پردازنده : | 528 مگاهرتز | |
| ديتا و اينترنت | ||
| پورت : | Micro USB | |
| اينفرارد : | ندارد | |
| بلوتوث : | A2DPنسخه 2.1 با | |
| GPRS : | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps | |
| EDGE : | Class 10, 236.8 kbps | |
| HSCSD : | ندارد | |
| 3G : | 384 kbps | |
| شبکه بي سيم : | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| WAP : | ندارد | |
| xHTML : | ندارد | |
| HTML : | ندارد | |
| ارسال پيام : | SMS (threaded view), MMS, Email, Push email | |
| مشخصات دوربين | ||
| دوربين : | 3.2 مگاپیکسل | |
| رزولشن عکس : | 1536×2048 پيکسل | |
| فوکوس اتوماتيک : | دارد | |
| بزرگنمايي اپتيکال : | ندارد | |
| بزرگنمايي ديجيتال : | 4 برابر | |
| حالت ماکرو : | ندارد | |
| تشخيص چهره : | ندارد | |
| تشخيص لبخند : | ندارد | |
| فلاش : | ندارد | |
| فيلم برداري : | دارد | |
| دوربين دوم : | ندارد | |
| کاهش قرمزي چشم : | ندارد | |
| Geo-Tagging : | ندارد | |
| پانوراما : | ندارد | |
| لرزشگير دست : | ندارد | |
| موارد ديگر : | ||
| امکانات | ||
| سيستم عامل : | Android OS, v2.2 - Froyo | |
| GPS : | AGPS | |
| راديو : | استریو FM | |
| ضبط صدا : | دارد | |
| شماره گير صوتي : | ندارد | |
| فرمان صوتي : | ندارد | |
| منشي تلفن : | ندارد | |
| خروجي هدفون : | پورت 3.5 میلیمتری | |
| آي فون : | دارد | |
| DVB-H : | ندارد | |
| push to talk : | ندارد | |
| ويرايشگر آفيس : | ندارد | |
| نمايش فايلهاي آفيس : | دارد | |
| نمايش پي دي اف : | دارد | |
| Turn to mute : | ندارد | |
| Java : | دارد | |
| Motion Sensor : | ندارد | |
| خروجي TV : | ندارد | |
| موارد دیگر : | - قابلیت استفاده از دو سیم کارت به صورت همزمان - مجهز به قطب نمای دیجیتال |
|
| مشخصات باتري | ||
| باتري : | Standard battery, Li-Ion 1260 mAh | |
| زمان مکالمه : | ||
| زمان جانشين : | ||
اللهم صلی علی محمد و ال محمد