ترتیل قرآن با قرائت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
پنج شنبه 23 مرداد 1393 8:06 PM

| شماره سوره |
سوره |
جزء | اجرا |
حجم |
زمان |
| 1 | الفَاتِحَة | 1 |
|
176 | 0:00:43 |
| 2 | البَقَرة (آیه 164 - 1) | 2 و 1 |
|
14,513 | 1:22:32 |
| 2 | البَقَرة (آیه 286 - 164) | 3 و 2 | 14,106 | 1:20:13 | |
| 3 | آل عِمران | 4 و 3 | 15,574 | 1:28:35 | |
| 4 | النِساء | 4 و 5 و 6 | 15,586 | 1:28:40 | |
| 5 | المَائِده | 7 و 6 | 12,021 | 1:08:22 | |
| 6 | الأنعام | 7 و 8 | 14,751 | 1:23:54 | |
| 7 | الأعراف | 9 و 8 | 17,125 | 1:37:25 | |
| 8 | الأنفال | 9 | 4,899 | 0:27:51 | |
| 9 | التّوبه | 11 و 10 | 9,655 | 0:54:55 | |
| 10 | یونس | 11 | 9,357 | 0:39:54 | |
| 11 | هود | 12 و 11 | 9,597 | 0:40:55 | |
| 12 | یوسف | 12 و 13 | 8,718 | 0:37:10 | |
| 13 | الرّعد | 13 | 4,204 | 0:17:54 | |
| 14 | إبراهیم | 13 | 4,010 | 0:17:05 | |
| 15 | الحجر | 14 | 3,322 | 0:14:09 | |
| 16 | النّحل | 14 | 9,719 | 0:41:26 | |
| 17 | الإسراء | 15 | 8,769 | 0:37:23 | |
| 18 | الکهف | 16 و 15 | 9,184 | 0:39:09 | |
| 19 | مریم | 16 | 5,549 | 0:23:39 | |
| 20 | طه | 16 | 7,741 | 0:33:00 | |
| 21 | الأنبیاء | 17 | 7,201 | 0:30:42 | |
| 22 | الحجّ | 17 | 7,343 | 0:31:18 | |
| 23 | المؤمنون | 18 | 6,176 | 0:26:20 | |
| 24 | النّور | 18 | 6,710 | 0:28:36 | |
| 25 | الفرقان | 19 و 18 | 3,985 | 0:16:58 | |
| 26 | الشّعراء | 19 | 7,329 | 0:31:14 | |
| 27 | النّمل | 20 و 19 | 7,357 | 0:31:22 | |
| 28 | القصص | 20 | 8,837 | 0:37:41 | |
| 29 | العنکبوت | 21 و 20 | 5,794 | 0:24:42 | |
| 30 | الرّوم | 21 | 4,644 | 0:19:47 |
| 31 | لُقمان | 21 | 2.483 | 0:10:34 | |
| 32 | السَّجدة | 21 | 2.002 | 0:08:31 | |
| 33 | الأحزاب | 21 | 6.396 | 0:27:16 | |
| 34 | سَبأ | 22 | 4.126 | 0:17:35 | |
| 35 | فاطِر | 22 | 3.918 | 0:16:41 | |
| 36 | یس | 23 و 22 | 3.543 | 0:15:05 | |
| 37 | الصَّافّات | 23 | 4.702 | 0:20:02 | |
| 38 | ص | 23 | 3.905 | 0:16:38 | |
| 39 | الزُّمَر | 24 و 23 | 6.909 | 0:29:27 | |
| 40 | غَافِر | 24 | 7.117 | 0:30:20 | |
| 41 | فُصّلت | 25 و 24 | 4.609 | 0:20:54 | |
| 42 | الشّوری | 25 | 5.106 | 0:21:46 | |
| 43 | الزُّخرُف | 25 | 5.227 | 0:22:17 | |
| 44 | الدُّخان | 25 | 5.163 | 0:09:12 | |
| 45 | الجاثیة | 25 | 2.960 | 0:12:36 | |
| 46 | الأحقاف | 26 | 3.985 | 0:16:58 | |
| 47 | مُحَمَّد | 26 | 3.324 | 0:14:09 | |
| 48 | الفَتح | 26 | 3.269 | 0:13:55 | |
| 49 | الحُجُرات | 26 | 2.104 | 0:08:57 | |
| 50 | ق | 26 | 2.069 | 0:08:48 | |
| 51 | الذّاریات | 27 و 26 | 2.107 | 0:08:58 | |
| 52 | الطّور | 27 | 1.832 | 0:07:47 | |
| 53 | النَّجم | 27 | 2.213 | 0:09:25 | |
| 54 | القَمَر | 27 | 2.141 | 0:09:06 | |
| 55 | الرَّحمن | 27 | 2.450 | 0:10:26 | |
| 56 | الواقعة | 27 | 2.467 | 0:10:30 | |
| 57 | الحَدید | 27 | 3.154 | 0:13:26 | |
| 58 | المُجادلة | 28 | 2.639 | 0:11:14 | |
| 59 | الحَشر | 28 | 2.713 | 0:11:33 | |
| 60 | المُمتَحنَة | 28 | 2.281 | 0:09:42 |
| 61 | الصَّف | 28 | 1.245 | 0:05:17 | |
| 62 | الجُمعة | 28 | 993 | 0:04:13 | |
| 63 | المُنافِقون | 28 | 1.079 | 0:04:35 | |
| 64 | التَّغابُن | 28 | 1.391 | 0:05:55 | |
| 65 | الطّلاق | 28 | 1.689 | 0:07:11 | |
| 66 | التَّحریم | 28 | 1.684 | 0:07:09 | |
| 67 | المُلک | 29 | 1.920 | 0:08:10 | |
| 68 | القَلم | 29 | 1.846 | 0:07:51 | |
| 69 | الحاقـّة | 29 | 1.662 | 0:07:04 | |
| 70 | المَعارج | 29 | 1.392 | 0:05:55 | |
| 71 | نُوح | 29 | 1.404 | 0:05:58 | |
| 72 | الجنّ | 29 | 1.633 | 0:06:56 | |
| 73 | المُـزَّمِّل | 29 | 1.174 | 0:04:59 | |
| 74 | المُدَّثر | 29 | 1.613 | 0:06:51 | |
| 75 | القیامَة | 29 | 1.004 | 0:04:15 | |
| 76 | الإنسان | 29 | 1.448 | 0:06:09 | |
| 77 | المُرسَلات | 29 | 1.143 | 0:04:51 | |
| 78 | النَّبأ | 30 | 1.095 | 0:04:39 | |
| 79 | النّازعات | 30 | 1.036 | 0:04:23 | |
| 80 | عَبَس | 30 | 858 | 0:03:38 | |
| 81 | التَّـکویر | 30 | 602 | 0:02:32 | |
| 82 | الإنفِطار | 30 | 474 | 0:02:00 | |
| 83 | المُطَفّفین | 30 | 1.012 | 0:04:14 | |
| 84 | الإنشِقاق | 30 | 592 | 0:02:30 | |
| 85 | البُرُوج | 30 | 577 | 0:02:26 | |
| 86 | الطّارق | 30 | 373 | 0:01:34 | |
| 87 | الأعلی | 30 | 423 | 0:01:47 | |
| 88 | الغاشیة | 30 | 522 | 0:02:12 | |
| 89 | الفَجر | 30 | 768 | 0:03:15 | |
| 90 | البَلد | 30 | 457 | 0:01:55 |
| 91 | الشَّمس | 30 | 342 | 0:01:26 | |
| 92 | اللَیل | 30 | 454 | 0:01:55 | |
| 93 | الضّحی | 30 | 259 | 0:01:05 | |
| 94 | الشَرح | 30 | 161 | 0:00:40 | |
| 95 | التّین | 30 | 203 | 0:00:50 | |
| 96 | العَلق | 30 | 597 | 0:00:31 | |
| 97 | القَدر | 30 | 166 | 0:00:41 | |
| 98 | البَیـِّنة | 30 | 490 | 0:02:04 | |
| 99 | الزَّلزَلة | 30 | 221 | 0:00:55 | |
| 100 | العَادیات | 30 | 235 | 0:00:59 | |
| 101 | القَارعة | 30 | 228 | 0:00:57 | |
| 102 | التَّـکاثُر | 30 | 185 | 0:00:46 | |
| 103 | العَصر | 30 | 97 | 0:00:23 | |
| 104 | الهُمَزة | 30 | 205 | 0:00:51 | |
| 105 | الفیل | 30 | 140 | 0:00:34 | |
| 106 | قُـرَیش | 30 | 126 | 0:00:31 | |
| 107 | المَاعُون | 30 | 162 | 0:00:40 | |
| 108 | الکوثر | 30 | 80 | 0:00:19 | |
| 109 | الکافِرون | 30 | 168 | 0:00:41 | |
| 110 | النَّصر | 30 | 116 | 0:00:28 | |
| 111 | المَسَد | 30 | 135 | 0:00:33 | |
| 112 | الإخلاص | 30 | 80 | 0:00:19 | |
| 113 | الفَلق | 30 | 120 | 0:00:29 | |
| 114 | النَّاس | 30 | 154 | 0:00:38 |
کلیک راست نموده