پاسخ به:گوشی های ایرانی GLX (جی 2)
پنج شنبه 3 بهمن 1392 2:37 AM


| مشخصات عمومی | |
| بدنه | |
| صفحه نمایش | |
| ارتباطات و اینترنت | |
| پردازنده | |
| حافظه | |
| سیستم عامل | |
| دوربین | |
| چند رسانه ای و نرم افزار | |
| صدا و زنگ | |
| باتری | |
| سایر ویژگی ها | |
| تاریخ معرفی | 1391/11/15 |
| نوع دستگاه | گوشی هوشمند |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| ابعاد | 12.2*132*68.8 میلیمتر |
| وزن | 172 گرم |
| رنگ | خاکستری |
| اندازه صفحه نمایش | 4.1 اینچ |
| تعداد رنگ صفحه نمایش | 16.7 میلیون |
| رزولوشن صفحه نمایش | 800* 480 |
| نوع صفحه نمایش لمسی | لمسی حرارتی ( خازنی ) |
| قابلیت چند لمسی | 5 لمس همزمان |
| سایر ویژگی های صفحه نمایش | TFT |
| اطلاعات تماس ها | ✔ |
| شبکه نسل چهارم 4G | - |
| نسل | 3G |
| توضیحات شبکه ارتباطی | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه بی سیم WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Hotspot Functionality |
| GPRS | ✔ |
| GPS | ✔ |
| بلوتوث | ✔ |
| نسخه بلوتوث | نسخهی 2.1 همراه با EDR |
| EDGE | ✔ |
| SMS | ✔ |
| MMS | ✔ |
| ✔ | |
| Push Email | ✔ |
| USB | ✔ |
| سرعت | 1GHz |
| تعداد هسته | یک هسته ای |
| پردازنده گرافیکی GPU | PowerVR SGX 531 |
| حافظه داخلی | 4096 مگابایت |
| نوع کارت حافظه | Micro SD |
| حداکثر پشتیبانی کارت حافظه | 32 گیگابایت |
| حافظه Ram | 512 مگابایت |
| سیستم عامل | اندروید |
| نسخه سیستم عامل | v4.0.4 JellyBean |
| رزولوشن دوربین | 8 million pixels, 5million pixels 3 million pixels, 2million pixels 1.3 million pixels,1million pixels VGA, QVGA |
| کیفیت عکس | 5.0 مگاپیکسل |
| ابعاد تصاویر | 1920*2560 |
| فوکوس اتوماتیک | ✔ |
| فلاش | ✔ |
| فیلمبرداری | ✔ |
| ابعاد فیلم | 1280*720 |
| سرعت فیلمبرداری | 30 فریم در ثانیه |
| توضیحات فیلمبرداری | MP4, 3GPP |
| دوربین مکالمه ویدئویی | ✔ |
| توضیحات دوربین مکالمه ویدئویی | VGA، قابل افزایش تا 2.0 مگاپیکسل بصورت نرم افزاری |
| سایر قابلیت های دوربین | قابلیت ثبت موقعیت مکانی عکسها و فیلمهای گرفته شده بر روی آنها ( Geo tagging ) ، عکاسی پانوراما ( Panorama ) ، عکاسی از جسم در حال حرکت |
| Instant Messaging | ✔ |
| پشتیبانی از جاوا | - |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ✔ |
| پخش موسیقی | ✔ |
| بلند گو | ✔ |
| فرمت های پخش صدا | MP3,AAC+, EAAC+, OGG, MIDI, WAV , AMR-NB, AMR-WB |
| پخش ویدئو | ✔ |
| فرمت های پخش ویدئو | H.263, H.264 AVC, MPEG-4 SP (MP4 , 3GP) |
| ضبط صدا | ✔ |
| ضبط مکالمه | ✔ |
| رادیو | ✔ |
| مرورگر | ✔ |
| Adobe Flash | ✔ |
| Office | ✔ |
| ✔ | |
| بازی | ✔ |
| دفترچه تلفن | ✔ |
| توضیحات دفترچه تلفن | ورودی و فیلد به همراه تصویر برای دفترچه تلفن |
| نوع زنگ | ✔ |
| هندز فری | ✔ |
| ویبریشن | ✔ |
| زمان انتظار | 150 ساعت |
| زمان مکالمه | 7.5 ساعت |
| ظرفیت باتری | 1600 میلی آمپر ساعت |
| HDMI | - |
| توضیحات رادیو | FM Radio |
| فرمان صوتی | ✔ |
| قطب نما | ✔ |
| حسگر ها | حسگر Proximity (مجاورت) برای خاموش شدن خودکار صفحه نمایش حسگر نوری برای تنظیم نور صفحه نمایش مطابق با نور محیط (Light Sensor) حسگر ژیروسکوپ (Gyro Sensor) |
| اقلام همراه گوشی | باتری باتری لیتیوم ( Li - ion ) ،شارژر،دفترچه راهنما کابلusb،کارت گارانتی،هندزفری |
کاش باورمان میشد جنگ است تا رزمنده باشیم...
tasbeh.mihanblog.com