پاسخ به:جدول رده بندی لیگ برتر
جمعه 22 شهریور 1392 10:13 PM
جدول رده بندی لیگ برتر (هفته نهم)
|
||||||||||||
| تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | ||||
| 1 | فولاد | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 19 | |||
| 2 | پرسپوليس | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | 17 | |||
| 3 | نفت تهران | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 17 | |||
| 4 | تراکتورسازي | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 7 | 5 | 16 | |||
| 5 | سپاهان | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 15 | |||
| 6 | استقلال | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 15 | (1-) | ||
| 7 | سايپا | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 13 | |||
| 8 | ذوب آهن | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | 1- | 12 | |||
| 9 | داماش گيلان | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 11 | 0 | 11 | |||
| 10 | صباي قم | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 12 | 1- | 10 | |||
| 11 | گسترش فولاد | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | 1- | 10 | |||
| 12 | استقلال خوزستان | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 13 | 2- | 9 | |||
| 13 | ملوان | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | 3- | 8 | (1-) | ||
| 14 | راهآهن سورينت | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 8 | 2- | 7 | |||
| 15 | فجر سپاسي | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 14 | 8- | 6 | |||
| 16 | مس | 9 | 0 | 5 | 4 | 4 | 10 | 6- | 5 | |||
از همه دل بریده ام،دلم اسیر یک نگاست،تمام آرزوی من زیارت امام رضـــــــــاست