پاسخ به:جدول رده بندی لیگ برتر
دوشنبه 4 شهریور 1392 10:40 AM
جدول رده بندي ( هفته ششم)
| تیم | تعداد بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل گل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 |
|
|
6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 14 |
|
|
6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 |
|
|
6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
|
|
6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
|
|
6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 |
|
|
6 | 2 | 3 | 1 | -1 | 9 |
|
|
6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
|
|
6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
|
|
6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 |
|
|
6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 5 |
|
|
6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 |
|
|
6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
|
|
6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 4 |
|
|
6 | 0 | 4 | 2 | -3 | 4 |
|
|
6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
غزال خوش صدا توئی ، راسخون
شیرین تر از عسل توئی ، راسخون
بین تموم سایتهای اینترنت
نگین بی بدل توئی ، راسخون