HTC; HTC HD7 گوشی
شنبه 8 آبان 1389 12:19 PM
همچنین به عنوان گوشی hd3 ، گوشی طلا ، Diamond3 گوشی ، گوشی موندریان شناخته شده است
| General عمومی | 2G Network شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 پارس جی اس ام 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network شبکه 3G | HSDPA 900 / 2100 HSDPA 900 / 2100 | |
| Announced اعلام | 2010, October 2010 ، اکتبر | |
| Status وضعیت | Available. در دسترس است. Released 2010, October عرضه 2010 ، اکتبر |
| Size حجم | Dimensions ابعاد | 122 x 68 x 11.2 mm 122 * 68 ایکس 11.2 میلی متر |
|---|---|---|
| Weight وزن | 162 g 162 گرم |
| Display نمایش | Type نوع | S-LCD capacitive touchscreen, 16M colors ال سی دی S - صفحه لمسی خازنی ، 16M رنگ |
|---|---|---|
| Size حجم | 480 x 800 pixels, 4.3 inches 800 × 480 پیکسل ، 4.3 اینچ | |
| - Accelerometer sensor for UI auto-rotate -- شتاب سنج با سنسور برای چرخش اتوماتیک رابط کاربر - Proximity sensor for auto turn-off -- سنسور مجاورتی برای خاموش شدن اتوماتیک |
| Sound صدا | Alert types نوع هشدار | Vibration, MP3, WAV ringtones لرزش ، MP3 ، آهنگ های زنگ پنل های ال سی |
|---|---|---|
| Speakerphone اسپیکر | Yes بله | |
| - 3.5 mm audio jack -- جک صوتی 3.5 میلیمتری - Dolby Mobile and SRS sound enhancement -- دالبی موبایل و افزایش صدا SRS |
| Memory حافظه | Phonebook دفترچه تلفن | Practically unlimited entries and fields, Photocall ثبت نامحدود مخاطب ، عکس مخاطب |
|---|---|---|
| Call records ثبت اطلاعات تماس | Practically unlimited نامحدود | |
| Internal داخلی | 8GB (Europe) / 16GB (Asia), 512 MB ROM, 576 MB RAM 8GB (اروپا) / 16GB (آسیا) ، 512 مگابایت رام ، 576 مگابایت رم | |
| Card slot کارت حافظه | No بدون |
| Data اطلاعات | GPRS GPRS | Class 32 کلاس 32 |
|---|---|---|
| EDGE لبه | Class 32 کلاس 32 | |
| 3G 3G | HSDPA 7.2 Mbps; HSUPA 2 Mbps HSDPA 7.2 مگابیت در ثانیه ؛ HSUPA 2 مگابیت در ثانیه | |
| WLAN نسل سوم | Wi-Fi 802.11 b/g/n بی سیم 802.11 ب / گرم / ñ | |
| Bluetooth بلوتوث | Yes, v2.1 with A2DP بله ، v2.1 با A2DP | |
| Infrared port پورت مادون قرمز | No بدون | |
| USB یواس بی | Yes, microUSB v2.0 بله ، v2.0 microUSB |
| Camera دوربین | Primary اولیه | 5 MP, 2592х1944 pixels, autofocus, dual-LED flash 5 مگاپیکسل ، 2592х1944 پیکسل ، فوکوس اتوماتیک ، فلاش دوگانه به رهبری |
|---|---|---|
| Features ویژگی ها | Geo-tagging نق زدن | |
| Video تصویری | Yes, 720p بله ، 720p | |
| Secondary دوم | No بدون |
| Features ویژگی ها | OS سیستم عامل | Microsoft Windows Phone 7 تلفن مایکروسافت ویندوز 7 |
|---|---|---|
| CPU پردازنده | Qualcomm Snapdragon QSD8250 1 GHz processor Qualcomm گل میمون QSD8250 1 گیگاهرتز پردازنده | |
| Messaging پیام | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email اس ام اس (مشاهده شده) ، پیام تصویری ، ایمیل ، ایمیل فشار | |
| Browser مرورگر | WAP 2.0/xHTML, HTML وپ 2.0/xHTML ، اچ | |
| Radio رادیو | ||
| Games بازی ها | Yes بله | |
| Colors رنگ | Black سیاه | |
| GPS جیپیاس | Yes, with A-GPS support; Bing Maps ، بله با جیپیاس پشتیبانی ؛ نقشه بینگ | |
| Java جاوا | Yes, MIDP 2.0 بله ، MIDP 2.0 | |
| - Digital compass -- قطب نمای دیجیتال - MP3/WAV/WMA/eAAC+ player -- MP3/WAV/WMA/eAAC پخش + - MP4/WMV/H.264/H.263 player -- پخش MP4/WMV/H.264/H.263 - Facebook and Twitter integration -- فیس بوک و توییتر ادغام - YouTube client -- یوتیوب مشتری - Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF viewer) -- دفتر جیبی (ورد ، اکسل ، پاورپوینت ، OneNote ، بیننده پی دی اف) - Voice memo -- ضبط خبرنگاری - T9 -- T9 |
| Battery باتری | Standard battery, Li-Ion 1230 mAh باتری استاندارد یون لیتیوم 1230 میلی آمپر ساعت | |
|---|---|---|
| Stand-by زمان آماده باش | Up to 310 h (2G) / Up to 320 h (3G) تا 310 ساعت (2G) / تا 320 ساعت (3G) | |
| Talk time زمان مکالمه | Up to 6 h 20 min (2G) / Up to 5 h 20 min (3G) تا 6 ساعت و 20 دقیقه (2G) / تا 5 ساعت و 20 دقیقه (3G) |
اگه مفید بودتشکریادت نره!
