Sony Ericsson Xperia active
سه شنبه 9 اسفند 1390 12:51 PM
Sony Ericsson Xperia active |
![]() |
|
| مشخصات عمومي | ||
| وضعيت : | موجود در بازار ایران ![]() |
|
| تاريخ ارائه : | سه ماهه سوم سال 2011 | |
| باند : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| ابعاد : | 16.5x55x92 ميليمتر | |
| وزن : | 110.8 گرم | |
| رنگ بندي : | مشکی/نارنجی و مشکی/سفید | |
| فرم : | ساده | |
| مشخصات صفحه نمايش | ||
| نوع صفحه نمايش : | LED-backlit LCD | |
| تعداد رنگ قابل نمايش : | 16 میلیون رنگ | |
| رزولوشن : | 320x480 پيکسل | |
| سايز : | 3 اينچ | |
| صفحه لمسي : | دارد | |
| قابليت autorotate : | دارد | |
| مشخصات صداي گوشي | ||
| نوع زنگ : | پلی فونیک | |
| قابليت پخش موزيک : | دارد | |
| قرار دادن mp3 بجاي زنگ : | دارد | |
| فرمت هاي قابل پخش صوتي : | - MP3/eAAC+/WMA/WAV player | |
| فرمت هاي قابل پخش تصويري : | - MP4/H.263/H.264 player | |
| مشخصات حافظه | ||
| دفتر تلفن : | نامحدود | |
| حافظه داخلي : | 320 مگابايت | |
| حافظه فلش : | 2 گيگابايت | |
| درگاه کارت حافظه : | MicroSD (TransFlash) | |
| قابليت ارتقاء : | 32 گيگابايت | |
| مشخصات پردازنده | ||
| پردازنده : | مشخص نیست | |
| سرعت پردازنده : | 1000 مگاهرتز | |
| ديتا و اينترنت | ||
| پورت : | microUSB v2.0 | |
| اينفرارد : | ندارد | |
| بلوتوث : | دارد | |
| GPRS : | دارد | |
| EDGE : | دارد | |
| HSCSD : | ندارد | |
| 3G : | دارد | |
| شبکه بي سيم : | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| WAP : | ندارد | |
| xHTML : | ندارد | |
| HTML : | دارد | |
| ارسال پيام : | SMS (threaded view), MMS, Email, Push email, IM | |
| مشخصات دوربين | ||
| دوربين : | 5 مگاپیکسل | |
| رزولشن عکس : | 1944x2592 پيکسل | |
| فوکوس اتوماتيک : | دارد | |
| بزرگنمايي اپتيکال : | ندارد | |
| بزرگنمايي ديجيتال : | ندارد | |
| حالت ماکرو : | ندارد | |
| تشخيص چهره : | دارد | |
| تشخيص لبخند : | دارد | |
| فلاش : | LED | |
| فيلم برداري : | دارد | |
| کيفيت فيلم برداري : | 720p | |
| دوربين دوم : | دارد | |
| کاهش قرمزي چشم : | ندارد | |
| Geo-Tagging : | دارد | |
| پانوراما : | ندارد | |
| لرزشگير دست : | دارد | |
| موارد ديگر : | Touch-focus | |
| امکانات | ||
| سيستم عامل : | Android OS, v2.3 Gingerbread | |
| GPS : | AGPS | |
| راديو : | FM با RDS | |
| ضبط صدا : | دارد | |
| شماره گير صوتي : | ندارد | |
| فرمان صوتي : | ||
| منشي تلفن : | ندارد | |
| خروجي هدفون : | ندارد | |
| آي فون : | دارد | |
| DVB-H : | ندارد | |
| push to talk : | ندارد | |
| ويرايشگر آفيس : | ||
| نمايش فايلهاي آفيس : | ندارد | |
| نمايش پي دي اف : | دارد | |
| Turn to mute : | ندارد | |
| Java : | دارد | |
| Motion Sensor : | دارد | |
| خروجي TV : | ندارد | |
| موارد دیگر : | 1GHz Scorpion processor مقاوم در برابر آب و گرد و غبار صفحه نمایش ضد خش چراغ قوه |
|
| مشخصات باتري | ||
| باتري : | Standard battery, Li-Ion 1200 mAh | |
| زمان مکالمه : | 5 ساعت و 31 دقيقه | |
| زمان جانشين : | 351 ساعت | |
مدیریت:تالارهای دانشگاه،دانشجو
مدیریت سابق تالارهای تلفن همراه
صفحه اختصاصی:
اولین مدرسه عشق که تأسیس شد / درس عشق علی و فاطمه تدریس شد
گـل ادم چـو سـرشـتن به کاه ازلــی / اولـین کلمه که آمـوختند علـی بود علـی