Sony Ericsson XPERIA Pro
سه شنبه 9 اسفند 1390 12:49 PM
Sony Ericsson XPERIA Pro |
![]() |
|
| مشخصات عمومي | ||
| وضعيت : | موجود در بازار ایران ![]() |
|
| تاريخ ارائه : | ماه فوریه سال 2011 | |
| باند : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 /HSDPA 900 / 2100 | |
| ابعاد : | 13.5x57x120 ميليمتر | |
| وزن : | 140 گرم | |
| رنگ بندي : | مشکی - نقره ای - قرمز | |
| فرم : | کشویی | |
| مشخصات صفحه نمايش | ||
| نوع صفحه نمايش : | LED-backlit LCD | |
| تعداد رنگ قابل نمايش : | 16 میلیون رنگ | |
| رزولوشن : | 854x480 پيکسل | |
| سايز : | 3.7 اينچ | |
| صفحه لمسي : | دارد | |
| قابليت autorotate : | دارد | |
| مشخصات صداي گوشي | ||
| نوع زنگ : | پلی فونیک | |
| قابليت پخش موزيک : | دارد | |
| قرار دادن mp3 بجاي زنگ : | دارد | |
| فرمت هاي قابل پخش صوتي : | MP3/WMA/WAV/eAAC | |
| فرمت هاي قابل پخش تصويري : | MP4/H.264/WMV | |
| مشخصات حافظه | ||
| دفتر تلفن : | نامحدود ، با قابلیت نمایش تصویر تماس گیرنده | |
| حافظه داخلي : | 320 مگابايت | |
| درگاه کارت حافظه : | MicroSD (TransFlash) | |
| قابليت ارتقاء : | 32 گيگابايت | |
| مشخصات پردازنده | ||
| پردازنده : | Qualcomm Snapdragon QSD8255 | |
| سرعت پردازنده : | 1000 مگاهرتز | |
| ديتا و اينترنت | ||
| پورت : | Micro USB | |
| اينفرارد : | ندارد | |
| بلوتوث : | A2DPنسخه 2.1 با | |
| GPRS : | دارد | |
| EDGE : | دارد | |
| HSCSD : | ندارد | |
| 3G : | HSDPA | |
| شبکه بي سيم : | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| WAP : | ندارد | |
| xHTML : | ندارد | |
| HTML : | دارد | |
| ارسال پيام : | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
| مشخصات دوربين | ||
| دوربين : | 8 مگاپیکسل | |
| رزولشن عکس : | 2448x3264 پيکسل | |
| فوکوس اتوماتيک : | دارد | |
| بزرگنمايي اپتيکال : | ندارد | |
| بزرگنمايي ديجيتال : | 4 برابر | |
| حالت ماکرو : | ندارد | |
| تشخيص چهره : | دارد | |
| تشخيص لبخند : | دارد | |
| فلاش : | LED | |
| فيلم برداري : | دارد | |
| کيفيت فيلم برداري : | 720p | |
| دوربين دوم : | دارد | |
| کاهش قرمزي چشم : | ندارد | |
| Geo-Tagging : | دارد | |
| پانوراما : | ندارد | |
| لرزشگير دست : | ندارد | |
| موارد ديگر : | ||
| امکانات | ||
| سيستم عامل : | Android OS, v2.3 Gingerbread | |
| GPS : | AGPS | |
| راديو : | FM با RDS | |
| ضبط صدا : | دارد | |
| شماره گير صوتي : | دارد | |
| فرمان صوتي : | دارد | |
| منشي تلفن : | ندارد | |
| خروجي هدفون : | پورت 3.5 میلیمتری | |
| آي فون : | دارد | |
| DVB-H : | ندارد | |
| push to talk : | ندارد | |
| ويرايشگر آفيس : | دارد | |
| نمايش فايلهاي آفيس : | دارد | |
| نمايش پي دي اف : | دارد | |
| Turn to mute : | دارد | |
| Java : | دارد | |
| Motion Sensor : | دارد | |
| خروجي TV : | ندارد | |
| موارد دیگر : | مجهز به پورت HDMI مجهز به موتور Sony Mobile BRAVIA |
|
| مشخصات باتري | ||
| باتري : | Standard battery, Li-Po 1500 mAh | |
| زمان مکالمه : | 6 ساعت و 55 دقيقه | |
| زمان جانشين : | 430 ساعت | |
مدیریت:تالارهای دانشگاه،دانشجو
مدیریت سابق تالارهای تلفن همراه
صفحه اختصاصی:
اولین مدرسه عشق که تأسیس شد / درس عشق علی و فاطمه تدریس شد
گـل ادم چـو سـرشـتن به کاه ازلــی / اولـین کلمه که آمـوختند علـی بود علـی