Sony Ericsson S003
سه شنبه 9 اسفند 1390 12:45 PM
Sony Ericsson S003 |
|
|
| مشخصات عمومي | ||
| وضعيت : | قديمی ![]() |
|
| تاريخ ارائه : | ماه می سال 2010 | |
| باند : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 /CDMA | |
| ابعاد : | 17.6x52x118 ميليمتر | |
| وزن : | 154 گرم | |
| رنگ بندي : | در رنگ های مختلف | |
| فرم : | کشویی | |
| مشخصات صفحه نمايش | ||
| نوع صفحه نمايش : | TFT | |
| تعداد رنگ قابل نمايش : | 26 میلیون رنگ | |
| رزولوشن : | 854x480 پيکسل | |
| سايز : | 3.2 اينچ | |
| صفحه لمسي : | ندارد | |
| قابليت autorotate : | دارد | |
| مشخصات صداي گوشي | ||
| نوع زنگ : | پلی فونیک | |
| قابليت پخش موزيک : | دارد | |
| قرار دادن mp3 بجاي زنگ : | دارد | |
| فرمت هاي قابل پخش صوتي : | MP3/WMA/WAV/eAAC | |
| فرمت هاي قابل پخش تصويري : | MP4/H.264 | |
| مشخصات حافظه | ||
| دفتر تلفن : | 1000 مخاطب | |
| حافظه داخلي : | 354 مگابايت | |
| درگاه کارت حافظه : | MicroSD (TransFlash) | |
| قابليت ارتقاء : | 16 گيگابايت | |
| ديتا و اينترنت | ||
| پورت : | Micro USB | |
| اينفرارد : | دارد | |
| بلوتوث : | A2DP نسخه 2 با | |
| GPRS : | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
| EDGE : | Class 10, 236.8 kbps | |
| HSCSD : | ندارد | |
| 3G : | دارد | |
| شبکه بي سيم : | ندارد | |
| WAP : | دارد | |
| xHTML : | دارد | |
| HTML : | دارد | |
| ارسال پيام : | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| مشخصات دوربين | ||
| دوربين : | 12 مگاپیکسل | |
| رزولشن عکس : | 3000x4000 پيکسل | |
| فوکوس اتوماتيک : | دارد | |
| بزرگنمايي اپتيکال : | ندارد | |
| بزرگنمايي ديجيتال : | 4 برابر | |
| حالت ماکرو : | ندارد | |
| تشخيص چهره : | دارد | |
| تشخيص لبخند : | دارد | |
| فلاش : | LED | |
| فيلم برداري : | دارد | |
| دوربين دوم : | دارد | |
| کاهش قرمزي چشم : | ندارد | |
| Geo-Tagging : | دارد | |
| پانوراما : | دارد | |
| لرزشگير دست : | دارد | |
| موارد ديگر : | ||
| امکانات | ||
| GPS : | GPS | |
| راديو : | FM با RDS | |
| ضبط صدا : | دارد | |
| شماره گير صوتي : | ||
| فرمان صوتي : | ||
| منشي تلفن : | ندارد | |
| خروجي هدفون : | ندارد | |
| آي فون : | دارد | |
| DVB-H : | ندارد | |
| push to talk : | ندارد | |
| ويرايشگر آفيس : | ندارد | |
| نمايش فايلهاي آفيس : | دارد | |
| نمايش پي دي اف : | دارد | |
| Turn to mute : | دارد | |
| Java : | دارد | |
| Motion Sensor : | ندارد | |
| خروجي TV : | دارد | |
| موارد دیگر : | مجهز به دریافت کننده تلوزیون TV tuner مخصوص فروش در بازار کشور ژاپن |
|
| مشخصات باتري | ||
| باتري : | Standard battery, Li-Po 870 mAh | |
| زمان مکالمه : | 4 ساعت و 20 دقيقه | |
| زمان جانشين : | 260 ساعت | |
مدیریت:تالارهای دانشگاه،دانشجو
مدیریت سابق تالارهای تلفن همراه
صفحه اختصاصی:
اولین مدرسه عشق که تأسیس شد / درس عشق علی و فاطمه تدریس شد
گـل ادم چـو سـرشـتن به کاه ازلــی / اولـین کلمه که آمـوختند علـی بود علـی