Sony Ericsson Aspen
سه شنبه 9 اسفند 1390 12:44 PM
Sony Ericsson Aspen |
![]() |
|
| حدود قیمت | ||
| گارانتي اصلي | 320000 تومان در تاریخ 01/09/1389 | |
| گارانتي متفرقه | 175000 تومان در تاریخ 13/09/1390 | |
| مشخصات عمومي | ||
| وضعيت : | موجود در بازار ایران ![]() |
|
| تاريخ ارائه : | ماه فوریه سال 2010 | |
| باند : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 /HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| ابعاد : | 12.5x60x117 ميليمتر | |
| وزن : | 130 گرم | |
| رنگ بندي : | مشکی - نقره ای | |
| فرم : | ساده | |
| مشخصات صفحه نمايش | ||
| نوع صفحه نمايش : | TFT | |
| تعداد رنگ قابل نمايش : | 16 میلیون رنگ (65000 رنگ موثر) | |
| رزولوشن : | 240x320 پيکسل | |
| سايز : | 2.4 اينچ | |
| صفحه لمسي : | دارد | |
| قابليت autorotate : | دارد | |
| مشخصات صداي گوشي | ||
| نوع زنگ : | پلی فونیک | |
| قابليت پخش موزيک : | دارد | |
| قرار دادن mp3 بجاي زنگ : | دارد | |
| فرمت هاي قابل پخش صوتي : | MP3/eAAC+/WAV/WMA | |
| فرمت هاي قابل پخش تصويري : | MP4/H.264/H.263/WMV | |
| مشخصات حافظه | ||
| دفتر تلفن : | نامحدود ، به همراه نمایش تصویر تماس گیرنده | |
| حافظه داخلي : | 100 مگابايت | |
| درگاه کارت حافظه : | MicroSD (TransFlash) | |
| قابليت ارتقاء : | 16 گيگابايت | |
| ديتا و اينترنت | ||
| پورت : | Micro USB | |
| اينفرارد : | ندارد | |
| بلوتوث : | A2DPنسخه 2.1 با | |
| GPRS : | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
| EDGE : | Class 10, 236.8 kbps | |
| HSCSD : | ندارد | |
| 3G : | HSDPA | |
| شبکه بي سيم : | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| WAP : | دارد | |
| xHTML : | دارد | |
| HTML : | دارد | |
| ارسال پيام : | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| مشخصات دوربين | ||
| دوربين : | 3.2 مگاپیکسل | |
| رزولشن عکس : | 1536x2048 پيکسل | |
| فوکوس اتوماتيک : | ندارد | |
| بزرگنمايي اپتيکال : | ندارد | |
| بزرگنمايي ديجيتال : | 4 برابر | |
| حالت ماکرو : | ||
| تشخيص چهره : | ||
| تشخيص لبخند : | ||
| فلاش : | ندارد | |
| فيلم برداري : | دارد | |
| دوربين دوم : | ندارد | |
| کاهش قرمزي چشم : | ||
| Geo-Tagging : | ||
| پانوراما : | ||
| لرزشگير دست : | ||
| موارد ديگر : | تنظیم هوشمند کنتراست | |
| امکانات | ||
| سيستم عامل : | Microsoft Windows Mobile 6.5 Professional | |
| GPS : | AGPS | |
| راديو : | FM با RDS | |
| ضبط صدا : | دارد | |
| شماره گير صوتي : | دارد | |
| فرمان صوتي : | دارد | |
| منشي تلفن : | ندارد | |
| خروجي هدفون : | پورت 3.5 میلیمتری | |
| آي فون : | دارد | |
| DVB-H : | ندارد | |
| push to talk : | ندارد | |
| ويرايشگر آفيس : | دارد | |
| نمايش فايلهاي آفيس : | دارد | |
| نمايش پي دي اف : | دارد | |
| Turn to mute : | ندارد | |
| Java : | دارد | |
| Motion Sensor : | ندارد | |
| خروجي TV : | ندارد | |
| موارد دیگر : | ||
| مشخصات باتري | ||
| باتري : | Standard battery | |
| زمان مکالمه : | 10 ساعت | |
| زمان جانشين : | 450 ساعت | |
مدیریت:تالارهای دانشگاه،دانشجو
مدیریت سابق تالارهای تلفن همراه
صفحه اختصاصی:
اولین مدرسه عشق که تأسیس شد / درس عشق علی و فاطمه تدریس شد
گـل ادم چـو سـرشـتن به کاه ازلــی / اولـین کلمه که آمـوختند علـی بود علـی