Sony Ericsson Yari
سه شنبه 9 اسفند 1390 12:40 PM
Sony Ericsson Yari |
![]() |
|
| مشخصات عمومي | ||
| وضعيت : | موجود در بازار ایران ![]() |
|
| تاريخ ارائه : | ماه می سال 2009 | |
| باند : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 /HSDPA 900 / 2100 | |
| ابعاد : | 15.7x48x100 ميليمتر | |
| وزن : | 115 گرم | |
| رنگ بندي : | مشکی - سفید | |
| فرم : | کشویی | |
| مشخصات صفحه نمايش | ||
| نوع صفحه نمايش : | TFT | |
| تعداد رنگ قابل نمايش : | 16 میلیون رنگ | |
| رزولوشن : | 320x240 پيکسل | |
| سايز : | 2.4 اينچ | |
| صفحه لمسي : | ندارد | |
| قابليت autorotate : | دارد | |
| مشخصات صداي گوشي | ||
| نوع زنگ : | پلی فونیک | |
| قابليت پخش موزيک : | دارد | |
| قرار دادن mp3 بجاي زنگ : | دارد | |
| فرمت هاي قابل پخش صوتي : | MP3/AAC | |
| فرمت هاي قابل پخش تصويري : | MPEG4 | |
| مشخصات حافظه | ||
| دفتر تلفن : | 1000 مخاطب | |
| حافظه داخلي : | 60 مگابايت | |
| درگاه کارت حافظه : | MicroSD (TransFlash) | |
| قابليت ارتقاء : | 16 گيگابايت | |
| ديتا و اينترنت | ||
| پورت : | USB | |
| اينفرارد : | ندارد | |
| بلوتوث : | A2DP نسخه 2 با | |
| GPRS : | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
| EDGE : | Class 10, 236.8 kbps | |
| HSCSD : | دارد | |
| 3G : | HSDPA, 3.6 Mbps | |
| شبکه بي سيم : | ندارد | |
| WAP : | دارد | |
| xHTML : | ندارد | |
| HTML : | دارد | |
| ارسال پيام : | SMS (threaded view), MMS, Email, IM | |
| مشخصات دوربين | ||
| دوربين : | 5 مگاپیکسل | |
| رزولشن عکس : | 1944x2592 پيکسل | |
| فوکوس اتوماتيک : | دارد | |
| بزرگنمايي اپتيکال : | ندارد | |
| بزرگنمايي ديجيتال : | 4 برابر | |
| حالت ماکرو : | دارد | |
| تشخيص چهره : | دارد | |
| تشخيص لبخند : | دارد | |
| فلاش : | LED | |
| فيلم برداري : | دارد | |
| کيفيت فيلم برداري : | QVGA | |
| دوربين دوم : | دارد | |
| کاهش قرمزي چشم : | ندارد | |
| Geo-Tagging : | دارد | |
| پانوراما : | دارد | |
| لرزشگير دست : | دارد | |
| موارد ديگر : | ||
| امکانات | ||
| GPS : | AGPS | |
| راديو : | FM با RDS | |
| ضبط صدا : | دارد | |
| شماره گير صوتي : | ندارد | |
| فرمان صوتي : | ندارد | |
| منشي تلفن : | ندارد | |
| خروجي هدفون : | ندارد | |
| آي فون : | دارد | |
| DVB-H : | ندارد | |
| push to talk : | ندارد | |
| ويرايشگر آفيس : | ندارد | |
| نمايش فايلهاي آفيس : | ندارد | |
| نمايش پي دي اف : | ندارد | |
| Turn to mute : | ندارد | |
| Java : | دارد | |
| Motion Sensor : | ندارد | |
| خروجي TV : | ندارد | |
| موارد دیگر : | قابلیت تعویض موزیک با تکان دادن دست | |
| مشخصات باتري | ||
| باتري : | Standard battery, Li-Po 1000 mAh | |
| زمان مکالمه : | 10 ساعت | |
| زمان جانشين : | 450 ساعت | |
مدیریت:تالارهای دانشگاه،دانشجو
مدیریت سابق تالارهای تلفن همراه
صفحه اختصاصی:
اولین مدرسه عشق که تأسیس شد / درس عشق علی و فاطمه تدریس شد
گـل ادم چـو سـرشـتن به کاه ازلــی / اولـین کلمه که آمـوختند علـی بود علـی