Sony Ericsson W610
سه شنبه 9 اسفند 1390 12:04 PM
Sony Ericsson W610 |
![]() |
|
| مشخصات عمومي | ||
| وضعيت : | قديمی ![]() |
|
| تاريخ ارائه : | ماه فوریه سال 2007 | |
| باند : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| ابعاد : | 14x46x102 ميليمتر | |
| وزن : | 93 گرم | |
| رنگ بندي : | نارنجی - مشکی | |
| فرم : | ساده | |
| مشخصات صفحه نمايش | ||
| نوع صفحه نمايش : | TFT | |
| تعداد رنگ قابل نمايش : | 256000 رنگ | |
| رزولوشن : | 220x176 پيکسل | |
| سايز : | 1.96 اينچ | |
| صفحه لمسي : | ندارد | |
| قابليت autorotate : | ندارد | |
| مشخصات صداي گوشي | ||
| نوع زنگ : | پلی فونیک 72 کاناله | |
| قابليت پخش موزيک : | دارد | |
| قرار دادن mp3 بجاي زنگ : | دارد | |
| فرمت هاي قابل پخش صوتي : | MP3/AAC+/AAC | |
| فرمت هاي قابل پخش تصويري : | MPEG-4 | |
| مشخصات حافظه | ||
| دفتر تلفن : | 1000 مخاطب | |
| حافظه داخلي : | 64 مگابايت | |
| درگاه کارت حافظه : | Memory Stick Micro (M2) | |
| قابليت ارتقاء : | 2 گيگابايت | |
| ديتا و اينترنت | ||
| پورت : | USB | |
| اينفرارد : | دارد | |
| بلوتوث : | A2DP نسخه 2 با | |
| GPRS : | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
| EDGE : | دارد | |
| HSCSD : | دارد | |
| 3G : | ندارد | |
| شبکه بي سيم : | ندارد | |
| WAP : | دارد | |
| xHTML : | دارد | |
| HTML : | ندارد | |
| ارسال پيام : | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | |
| مشخصات دوربين | ||
| دوربين : | 2 مگاپیکسل | |
| رزولشن عکس : | 1200x1600 پيکسل | |
| فوکوس اتوماتيک : | دارد | |
| بزرگنمايي اپتيکال : | ندارد | |
| بزرگنمايي ديجيتال : | 2.25 برابر | |
| حالت ماکرو : | ندارد | |
| تشخيص چهره : | ندارد | |
| تشخيص لبخند : | ندارد | |
| فلاش : | LED | |
| فيلم برداري : | دارد | |
| دوربين دوم : | ندارد | |
| کاهش قرمزي چشم : | ندارد | |
| Geo-Tagging : | ندارد | |
| پانوراما : | ندارد | |
| لرزشگير دست : | ندارد | |
| موارد ديگر : | ||
| امکانات | ||
| GPS : | ندارد | |
| راديو : | FM با RDS | |
| ضبط صدا : | دارد | |
| شماره گير صوتي : | دارد | |
| فرمان صوتي : | دارد | |
| منشي تلفن : | ندارد | |
| خروجي هدفون : | ندارد | |
| آي فون : | دارد | |
| DVB-H : | ندارد | |
| push to talk : | ندارد | |
| ويرايشگر آفيس : | ندارد | |
| نمايش فايلهاي آفيس : | ندارد | |
| نمايش پي دي اف : | ندارد | |
| Turn to mute : | ندارد | |
| Java : | دارد | |
| Motion Sensor : | ندارد | |
| خروجي TV : | ندارد | |
| موارد دیگر : | ||
| مشخصات باتري | ||
| باتري : | (Standard battery, Li-Po 950 mAh (BST-33 | |
| زمان مکالمه : | 7 ساعت | |
| زمان جانشين : | 350 ساعت | |
مدیریت:تالارهای دانشگاه،دانشجو
مدیریت سابق تالارهای تلفن همراه
صفحه اختصاصی:
اولین مدرسه عشق که تأسیس شد / درس عشق علی و فاطمه تدریس شد
گـل ادم چـو سـرشـتن به کاه ازلــی / اولـین کلمه که آمـوختند علـی بود علـی