Sony Ericsson W710
سه شنبه 9 اسفند 1390 12:02 PM
Sony Ericsson W710 |
![]() |
|
| مشخصات عمومي | ||
| وضعيت : | قديمی ![]() |
|
| تاريخ ارائه : | ماه می سال 2006 | |
| باند : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| ابعاد : | 24.5x48x88 ميليمتر | |
| وزن : | 101 گرم | |
| رنگ بندي : | مشکی - بنفش | |
| فرم : | تاشو | |
| مشخصات صفحه نمايش | ||
| نوع صفحه نمايش : | TFT | |
| تعداد رنگ قابل نمايش : | 256000 رنگ | |
| رزولوشن : | 220x176 پيکسل | |
| سايز : | 1.9 اينچ | |
| صفحه لمسي : | ندارد | |
| قابليت autorotate : | ندارد | |
| مشخصات صداي گوشي | ||
| نوع زنگ : | پلی فونیک 72 کاناله | |
| قابليت پخش موزيک : | دارد | |
| قرار دادن mp3 بجاي زنگ : | دارد | |
| فرمت هاي قابل پخش صوتي : | MP3/AAC+/AAC | |
| فرمت هاي قابل پخش تصويري : | MPEG-4 | |
| مشخصات حافظه | ||
| دفتر تلفن : | 1000 مخاطب | |
| حافظه داخلي : | 10 مگابايت | |
| درگاه کارت حافظه : | Memory Stick Micro (M2) | |
| قابليت ارتقاء : | 2 گيگابايت | |
| ديتا و اينترنت | ||
| پورت : | USB | |
| اينفرارد : | دارد | |
| بلوتوث : | A2DP نسخه 2 با | |
| GPRS : | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
| EDGE : | Class 10, 236.8 kbps | |
| HSCSD : | ندارد | |
| 3G : | ندارد | |
| شبکه بي سيم : | ندارد | |
| WAP : | دارد | |
| xHTML : | ندارد | |
| HTML : | دارد | |
| ارسال پيام : | SMS, MMS, Email | |
| مشخصات دوربين | ||
| دوربين : | 2 مگاپیکسل | |
| رزولشن عکس : | 1200x1600 پيکسل | |
| فوکوس اتوماتيک : | ندارد | |
| بزرگنمايي اپتيکال : | ندارد | |
| بزرگنمايي ديجيتال : | 2.5 برابر | |
| حالت ماکرو : | ندارد | |
| تشخيص چهره : | ندارد | |
| تشخيص لبخند : | ندارد | |
| فلاش : | ندارد | |
| فيلم برداري : | دارد | |
| کيفيت فيلم برداري : | QCIF | |
| دوربين دوم : | ندارد | |
| کاهش قرمزي چشم : | ندارد | |
| Geo-Tagging : | ندارد | |
| پانوراما : | ندارد | |
| لرزشگير دست : | ندارد | |
| موارد ديگر : | ||
| امکانات | ||
| GPS : | ندارد | |
| راديو : | FM با RDS | |
| ضبط صدا : | دارد | |
| شماره گير صوتي : | دارد | |
| فرمان صوتي : | دارد | |
| منشي تلفن : | ندارد | |
| خروجي هدفون : | ندارد | |
| آي فون : | دارد | |
| DVB-H : | ندارد | |
| push to talk : | دارد | |
| ويرايشگر آفيس : | ندارد | |
| نمايش فايلهاي آفيس : | ندارد | |
| نمايش پي دي اف : | ندارد | |
| Turn to mute : | ندارد | |
| Java : | دارد | |
| Motion Sensor : | دارد | |
| خروجي TV : | ندارد | |
| موارد دیگر : | دارای برنامه ی تناسب اندام | |
| مشخصات باتري | ||
| باتري : | (Standard battery, Li-Ion 900 mAh (BST-37 | |
| زمان مکالمه : | 9 ساعت | |
| زمان جانشين : | 370 ساعت | |
مدیریت:تالارهای دانشگاه،دانشجو
مدیریت سابق تالارهای تلفن همراه
صفحه اختصاصی:
اولین مدرسه عشق که تأسیس شد / درس عشق علی و فاطمه تدریس شد
گـل ادم چـو سـرشـتن به کاه ازلــی / اولـین کلمه که آمـوختند علـی بود علـی