Sony Ericsson J210
سه شنبه 9 اسفند 1390 11:38 AM
Sony Ericsson J210 |
![]() |
|
| مشخصات عمومي | ||
| وضعيت : | قديمی ![]() |
|
| تاريخ ارائه : | ژوئن 2005 | |
| باند : | GSM 900 / 1800 / 1900 | |
| ابعاد : | 19x43x101 ميليمتر | |
| وزن : | 74 گرم | |
| رنگ بندي : | نقره ای - سبز | |
| فرم : | ساده | |
| مشخصات صفحه نمايش | ||
| نوع صفحه نمايش : | STN | |
| تعداد رنگ قابل نمايش : | 65000 رنگ | |
| رزولوشن : | 128x128 پيکسل | |
| سايز : | ||
| صفحه لمسي : | ندارد | |
| قابليت autorotate : | ندارد | |
| مشخصات صداي گوشي | ||
| نوع زنگ : | پلی فونیک 32 کاناله | |
| قابليت پخش موزيک : | ندارد | |
| قرار دادن mp3 بجاي زنگ : | ندارد | |
| فرمت هاي قابل پخش صوتي : | ||
| فرمت هاي قابل پخش تصويري : | ||
| مشخصات حافظه | ||
| دفتر تلفن : | 200 مخاطب | |
| حافظه داخلي : | ||
| درگاه کارت حافظه : | ||
| ديتا و اينترنت | ||
| پورت : | ||
| اينفرارد : | دارد | |
| بلوتوث : | ||
| GPRS : | Class 8 (4+1 slots), 32 - 40 kbps | |
| EDGE : | ندارد | |
| HSCSD : | ندارد | |
| 3G : | ندارد | |
| شبکه بي سيم : | ندارد | |
| WAP : | دارد | |
| xHTML : | ندارد | |
| HTML : | ندارد | |
| ارسال پيام : | SMS, EMS, MMS, Email | |
| امکانات | ||
| GPS : | ندارد | |
| راديو : | ندارد | |
| ضبط صدا : | ندارد | |
| شماره گير صوتي : | ندارد | |
| فرمان صوتي : | ندارد | |
| منشي تلفن : | ندارد | |
| خروجي هدفون : | ندارد | |
| آي فون : | ندارد | |
| DVB-H : | ندارد | |
| push to talk : | ندارد | |
| ويرايشگر آفيس : | ندارد | |
| نمايش فايلهاي آفيس : | ندارد | |
| نمايش پي دي اف : | ندارد | |
| Turn to mute : | ندارد | |
| Java : | ندارد | |
| Motion Sensor : | ندارد | |
| خروجي TV : | ندارد | |
| موارد دیگر : | قابلیت تعویض قاب | |
| مشخصات باتري | ||
| باتري : | (Standard battery, Li-Ion 670 mAh (BST-30 | |
| زمان مکالمه : | 4 ساعت و 50 دقيقه | |
| زمان جانشين : | 200 ساعت | |
مدیریت:تالارهای دانشگاه،دانشجو
مدیریت سابق تالارهای تلفن همراه
صفحه اختصاصی:
اولین مدرسه عشق که تأسیس شد / درس عشق علی و فاطمه تدریس شد
گـل ادم چـو سـرشـتن به کاه ازلــی / اولـین کلمه که آمـوختند علـی بود علـی