X7-00 نوکيا
دوشنبه 8 اسفند 1390 7:22 PM
| عمومی | شبکه 2G | GSM 850/900/1800/1900 | ||
| شبکه 3G | HSDPA 850/900/1700/1900/2100 | |||
| تاریخ معرفی | 2010 | |||
| وضعیت در بازار | شایعات | |||
|
سایز
|
ابعاد | 0 × 0 × 0 میلیمتر | ||
| وزن | 0 گرم | |||
| صفحه نمایش | نوع |
|
||
| اندازه | 640×360 پیکسل ,4.0 اینچ | |||
| » نمایش ClearBlack » سنسور مجاورتی برای خاموش شدن اتوماتیک » شتاب سنج با سنسور برای چرخش اتوماتیک رابط کاربر |
||||
| صدا | آوای زنگ | MP3 ,WAV ,ویبره | ||
| دریافت آهنگ | دارد | |||
| بلند گو | دارد | |||
| » با جک صوتی 3.5 میلی متری | ||||
| حافظه | دفترچه تلفن | نامحدود | ||
| ثبت اطلاعات تماس | به همراه جزییات، حداکثر 30 روز | |||
| حافظه داخلی | 450 مگابایت ، 256 مگابایت رم | |||
| اسلات کارت حافظه | ||||
| داده ها و اتصالات | GPRS | Class 32 | ||
| HSCSD | ندارد | |||
| EDGE | Class 32 | |||
| 3G (نسل سوم شبکه) | HSDPA; HSUPA | |||
| WLAN (اینترنت بیسیم) | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |||
| بلوتوث | دارد , v3.0 با A2DP | |||
| اینفرارد | ندارد | |||
| پورت USB | دارد , v2.0 microUSB USB On-the-go support | |||
| دوربین | دوربین | 8 مگاپیکسل ؛ 2448 × 3264 ,فوکوس ثابت بالا ,دارای 2 فلاش LED | ||
| ویژگی ها | » برچسب جغرافیایی » تشخیص چهره |
|||
| فیلمبرداری | دارد | |||
| ویژگی ها | سیستم عامل | سیمبین سری 60 نگارش 3.0 | ||
| پردازشگر | ARM 11 680 MHz processor, 3D Graphics HW accelerator | |||
| پیام رسانی | Email ,IM ,MMS ,Push Email ,SMS | |||
| مرورگر اینترنت | HTML ,RSS feeds ,WAP 2.0 ,xHTML | |||
| رادیو | ندارد | |||
| بازی | دارد , قابلیت دانلود | |||
| رنگ | سیاه | |||
| GPS(مکان یاب جهانی) | دارد , با پشتیبانی A-GPS ؛ Ovi Maps 3.0 | |||
| جاوا | دارد , MIDP 2.1 | |||
| سازگاری با زبان فارسی | دارد | |||
| » حافظه صدا / شماره گیری / فرمان » دارای نور درخشان در تمام محیط صفحه نمایش (نسخه 4.0) » نمایش دهنده فایل های PDF (فايلهاي Adobe acrobat reader) » ورود متن پیشگویانه » حذف سر و صدا از طریق میکروفون اختصاصی » اجرا کننده اسناد و فایل ها با فرمت (Word, Excel, PowerPoint, PDF) » اجرا کننده فایل های DivX/XviD/H.263/H.264/MP4/WMV » اجرا کننده فایل های MP3/ACC+/WAV/WMA » جهت یاب دیجیتالی |
||||
| باتری | نوع باطری | Standard battery, Li-Ion | ||
| زمان آماده باش | 0 ساعت | |||
| زمان مکالمه | 0 ساعت |
مدیریت:تالارهای دانشگاه،دانشجو
مدیریت سابق تالارهای تلفن همراه
صفحه اختصاصی:
اولین مدرسه عشق که تأسیس شد / درس عشق علی و فاطمه تدریس شد
گـل ادم چـو سـرشـتن به کاه ازلــی / اولـین کلمه که آمـوختند علـی بود علـی