پاسخ به:شهرهای هندوستان
چهارشنبه 19 بهمن 1390 1:57 AM
| کوچی (شهر) 高知 |
|||
|---|---|---|---|
| — Core city — | |||
| 高知市 · Kōchi City | |||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
کوچی (شهر)
|
|||
| مختصات: شرقی′۳۲°۱۳۳ شمالی′۳۴°۳۳ | |||
| ژاپن | ژاپن | ||
| مناطق | شیکوکو | ||
| استان | استان کوچی | ||
| جمعیت (۱ ژانویه ۲۰۱۱) | |||
| - کل | ۳۴۰٬۵۱۵ | ||
| - تراکم | ۱٬۱۰۰/کیلومترمربع | ||
| منطقه زمانی | زمان استاندارد ژاپن (یوتیسی +۹) | ||
| نشان شهر | |||
| - درخت | Chinaberry[۱] | ||
| - گل | Winter-hazel[۱] | ||
| - پرنده | Japanese Wagtail[۱] | ||
| پیششماره تلفن | 088-822-8111 | ||
| نشانی | Kōchi-shi, Honmachi 5-1-45 780-0571 |
||
مختصات: شرقی′۳۲°۱۳۳ شمالی′۳۴°۳۳ (نقشه)
| Kōchi 高知 |
|||
|---|---|---|---|
| — شهر — | |||
| 高知市 · Kōchi City | |||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
Kōchi
|
|||
| مختصات: شرقی′۳۲°۱۳۳ شمالی′۳۴°۳۳ | |||
| کشور | ژاپن | ||
| منطقه | شیکوکو | ||
| ریاست | استان کوچی | ||
| دولت | |||
| - شهردار | Seiya Okazaki | ||
| جمعیت (January 2011) | |||
| - کل | ۳۴۰٬۵۱۵ | ||
| - تراکم | ۱٬۱۰۰/کیلومترمربع | ||
| منطقه زمانی | Japan Standard Time (یوتیسی +۹) | ||
| نمادهای شهر | |||
| - درخت | Chinaberry[۱] | ||
| - گل | Winter-hazel[۱] | ||
| - پرنده | Japanese Wagtail[۱] | ||
| شماره تلفن | 088-822-8111 | ||
| Address | Kōchi-shi, Honmachi 5-1-45 780-0571 |
||
| وبگاه | City of Kōchi | ||
کوچی شهری است در کشور ژاپن. این شهر مرکز استان کوچی است و در جزیره شیکوکو قرار گرفته است. جمعیت این شهر در سال ۲۰۱۰ میلادی برابر ۳۴۰۰۰۰ نفر برآورد شدهاست.[۲]