معرفیHTC Explorer
شنبه 16 مهر 1390 11:25 AM
| مشخصات عمومي | ||
| وضعيت : | بزودی ![]() |
|
| تاريخ ارائه : | سه ماهه چهارم سال 2011 | |
| باند : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| ابعاد : | 12.9x57.2x102.8 ميليمتر | |
| وزن : | 108 گرم | |
| رنگ بندي : | مشکی، آبی تیره | |
| فرم : | ساده | |
| مشخصات صفحه نمايش | ||
| نوع صفحه نمايش : | TFT | |
| تعداد رنگ قابل نمايش : | 256000 رنگ | |
| رزولوشن : | 320x480 پيکسل | |
| سايز : | 3.2 اينچ | |
| صفحه لمسي : | دارد | |
| قابليت autorotate : | دارد | |
| مشخصات صداي گوشي | ||
| نوع زنگ : | پلی فونیک | |
| قابليت پخش موزيک : | دارد | |
| قرار دادن mp3 بجاي زنگ : | دارد | |
| فرمت هاي قابل پخش صوتي : | - MP3/eAAC+/WAV/WMA player | |
| فرمت هاي قابل پخش تصويري : | - XviD/MP4/H.264/H.263/WMV player | |
| مشخصات حافظه | ||
| دفتر تلفن : | نامحدود | |
| حافظه داخلي : | 90 مگابايت | |
| درگاه کارت حافظه : | MicroSD (TransFlash) | |
| قابليت ارتقاء : | 32 گيگابايت | |
| حافظه RAM : | 384 مگابايت | |
| حافظه ROM : | 512 مگابايت | |
| مشخصات پردازنده | ||
| پردازنده : | Qualcomm 7227 | |
| سرعت پردازنده : | 600 مگاهرتز | |
| ديتا و اينترنت | ||
| پورت : | microUSB v2.0 | |
| اينفرارد : | ندارد | |
| بلوتوث : | A2DPنسخه 3 با | |
| GPRS : | دارد | |
| EDGE : | Class 11, 236.8 kbps | |
| HSCSD : | ||
| 3G : | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
| شبکه بي سيم : | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| WAP : | ندارد | |
| xHTML : | ||
| HTML : | دارد | |
| ارسال پيام : | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| مشخصات دوربين | ||
| دوربين : | 3.15 مگاپیکسل | |
| رزولشن عکس : | 1536x2048 پيکسل | |
| فوکوس اتوماتيک : | دارد | |
| بزرگنمايي اپتيکال : | ندارد | |
| بزرگنمايي ديجيتال : | ندارد | |
| حالت ماکرو : | ||
| تشخيص چهره : | دارد | |
| تشخيص لبخند : | ندارد | |
| فلاش : | ندارد | |
| فيلم برداري : | دارد | |
| دوربين دوم : | ندارد | |
| کاهش قرمزي چشم : | ندارد | |
| Geo-Tagging : | دارد | |
| پانوراما : | ||
| لرزشگير دست : | ندارد | |
| موارد ديگر : | ||
| امکانات | ||
| سيستم عامل : | Android OS, v2.3 Gingerbread | |
| GPS : | AGPS | |
| راديو : | FM با RDS | |
| ضبط صدا : | دارد | |
| شماره گير صوتي : | ندارد | |
| فرمان صوتي : | ندارد | |
| خروجي هدفون : | پورت 3.5 میلیمتری | |
| آي فون : | دارد | |
| DVB-H : | ||
| push to talk : | ||
| ويرايشگر آفيس : | ||
| نمايش فايلهاي آفيس : | ندارد | |
| نمايش پي دي اف : | ندارد | |
| Turn to mute : | ||
| Java : | دارد | |
| Motion Sensor : | دارد | |
| خروجي TV : | ندارد | |
| موارد دیگر : | Wi-Fi hotspot |
|
| مشخصات باتري | ||
| باتري : | Standard battery, Li-Ion 1230 mAh | |
| زمان مکالمه : | ||
| زمان جانشين : | ||
منبع:www.gsm.ir