Motorola Quench XT3 XT502
جمعه 9 اردیبهشت 1390 10:45 PM
Motorola Quench XT3 XT502 |
![]() |
|
| *توضیحات : موجودي و قيمت کالاها مربوط به امروز (09 ارديبهشت 1390) می باشد. | ||
| حدود قیمت | ||
| گارانتي متفرقه | 480000 تومان | |
| مشخصات عمومي | ||
| وضعيت : | موجود در بازار ایران ![]() |
|
| تاريخ ارائه : | ماه جولای سال 2010 | |
| باند : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 /HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
| ابعاد : | 12.6×56.8×114.9 ميليمتر | |
| وزن : | 114 گرم | |
| رنگ بندي : | مشکی | |
| فرم : | ساده | |
| مشخصات صفحه نمايش | ||
| نوع صفحه نمايش : | TFT | |
| تعداد رنگ قابل نمايش : | 262000 رنگ | |
| رزولوشن : | 480×320 پيکسل | |
| سايز : | 3.2 اينچ | |
| صفحه لمسي : | دارد | |
| قابليت autorotate : | دارد | |
| مشخصات صداي گوشي | ||
| نوع زنگ : | پلی فونیک | |
| قابليت پخش موزيک : | دارد | |
| قرار دادن mp3 بجاي زنگ : | دارد | |
| فرمت هاي قابل پخش صوتي : | MP3/WMA/WAV/eAAC | |
| فرمت هاي قابل پخش تصويري : | MP4/DivX/H.264/H.263 | |
| مشخصات حافظه | ||
| دفتر تلفن : | نامحدود با قابلیت نمایش تصویر تماس گیرنده | |
| حافظه داخلي : | 100 مگابايت | |
| درگاه کارت حافظه : | MicroSD (TransFlash) | |
| قابليت ارتقاء : | 32 گيگابايت | |
| مشخصات پردازنده | ||
| پردازنده : | Qualcomm 7227 | |
| سرعت پردازنده : | 600 مگاهرتز | |
| ديتا و اينترنت | ||
| پورت : | Micro USB | |
| اينفرارد : | ندارد | |
| بلوتوث : | A2DP نسخه 2 با | |
| GPRS : | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps | |
| EDGE : | Class 12 | |
| HSCSD : | ندارد | |
| 3G : | HSDPA, 7.2 Mbps | |
| شبکه بي سيم : | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| WAP : | ندارد | |
| xHTML : | ندارد | |
| HTML : | دارد | |
| ارسال پيام : | SMS (threaded view), MMS, Email, IM | |
| مشخصات دوربين | ||
| دوربين : | 3.2 مگاپیکسل | |
| رزولشن عکس : | 1536×2048 پيکسل | |
| فوکوس اتوماتيک : | ندارد | |
| بزرگنمايي اپتيکال : | ندارد | |
| بزرگنمايي ديجيتال : | 4 برابر | |
| حالت ماکرو : | ||
| تشخيص چهره : | ||
| تشخيص لبخند : | ||
| فلاش : | LED | |
| فيلم برداري : | دارد | |
| دوربين دوم : | ندارد | |
| کاهش قرمزي چشم : | ||
| Geo-Tagging : | ||
| پانوراما : | ||
| لرزشگير دست : | ندارد | |
| موارد ديگر : | ||
| امکانات | ||
| سيستم عامل : | Android OS, v1.6 (Donut) | |
| GPS : | AGPS | |
| راديو : | FM با RDS | |
| ضبط صدا : | دارد | |
| شماره گير صوتي : | ندارد | |
| فرمان صوتي : | ندارد | |
| منشي تلفن : | ندارد | |
| خروجي هدفون : | پورت 3.5 میلیمتری | |
| آي فون : | دارد | |
| DVB-H : | ندارد | |
| push to talk : | ندارد | |
| ويرايشگر آفيس : | ندارد | |
| نمايش فايلهاي آفيس : | دارد | |
| نمايش پي دي اف : | دارد | |
| Turn to mute : | ندارد | |
| Java : | ندارد | |
| Motion Sensor : | ندارد | |
| خروجي TV : | ندارد | |
| موارد دیگر : | ||
| مشخصات باتري | ||
| باتري : | Standard battery, Li-Po 1270 mAh | |
| زمان مکالمه : | 8 ساعت و 10 دقيقه | |
| زمان جانشين : | 560 ساعت | |
رکورد 1 تا 5 از مجموع