معرفی HTC Sensation
چهارشنبه 7 اردیبهشت 1390 4:45 PM
| مشخصات عمومي | ||
| وضعيت : | بزودی ![]() |
|
| تاريخ ارائه : | آپریل سال 2011 | |
| باند : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| ابعاد : | 11.3×65.4×126.1 ميليمتر | |
| وزن : | 148 گرم | |
| رنگ بندي : | مشکی | |
| فرم : | ساده | |
| مشخصات صفحه نمايش | ||
| نوع صفحه نمايش : | Super Clear LCD | |
| تعداد رنگ قابل نمايش : | 16 میلیون رنگ | |
| رزولوشن : | 540×960 پيکسل | |
| سايز : | 4.3 اينچ | |
| صفحه لمسي : | دارد | |
| قابليت autorotate : | دارد | |
| مشخصات صداي گوشي | ||
| نوع زنگ : | پلی فونیک | |
| قابليت پخش موزيک : | دارد | |
| قرار دادن mp3 بجاي زنگ : | دارد | |
| فرمت هاي قابل پخش صوتي : | MP3/AAC+/WAV/WMA player | |
| فرمت هاي قابل پخش تصويري : | XviD/MP4/H.263/H.264/WMV player | |
| مشخصات حافظه | ||
| دفتر تلفن : | نامحدود | |
| حافظه داخلي : | 1 گيگابايت | |
| حافظه فلش : | 8 گيگابايت | |
| درگاه کارت حافظه : | MicroSD (TransFlash) | |
| قابليت ارتقاء : | 32 گيگابايت | |
| حافظه RAM : | 768 مگابايت | |
| مشخصات پردازنده | ||
| پردازنده : | Qualcomm Snapdragon QSD8255 | |
| سرعت پردازنده : | 1200 مگاهرتز | |
| ديتا و اينترنت | ||
| پورت : | microUSB v2.0 | |
| اينفرارد : | ندارد | |
| بلوتوث : | نسخه 3 | |
| GPRS : | دارد | |
| EDGE : | دارد | |
| HSCSD : | ندارد | |
| 3G : | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
| شبکه بي سيم : | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| WAP : | ندارد | |
| xHTML : | ندارد | |
| HTML : | دارد | |
| ارسال پيام : | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| مشخصات دوربين | ||
| دوربين : | 8 مگاپیکسل | |
| رزولشن عکس : | 2448×3264 پيکسل | |
| فوکوس اتوماتيک : | دارد | |
| بزرگنمايي اپتيکال : | ندارد | |
| بزرگنمايي ديجيتال : | ندارد | |
| حالت ماکرو : | ندارد | |
| تشخيص چهره : | دارد | |
| تشخيص لبخند : | ||
| فلاش : | Dual LED | |
| فيلم برداري : | دارد | |
| کيفيت فيلم برداري : | 1080p | |
| دوربين دوم : | VGA | |
| کاهش قرمزي چشم : | ندارد | |
| Geo-Tagging : | دارد | |
| پانوراما : | ندارد | |
| لرزشگير دست : | دارد | |
| موارد ديگر : | instant capture touch-focus |
|
| امکانات | ||
| سيستم عامل : | Android OS, v2.3 Gingerbread | |
| GPS : | AGPS | |
| راديو : | ندارد | |
| ضبط صدا : | دارد | |
| شماره گير صوتي : | دارد | |
| فرمان صوتي : | دارد | |
| منشي تلفن : | ندارد | |
| خروجي هدفون : | پورت 3.5 میلیمتری | |
| آي فون : | دارد | |
| DVB-H : | ندارد | |
| push to talk : | ندارد | |
| ويرايشگر آفيس : | ندارد | |
| نمايش فايلهاي آفيس : | دارد | |
| نمايش پي دي اف : | دارد | |
| Turn to mute : | ندارد | |
| Java : | دارد | |
| Motion Sensor : | دارد | |
| خروجي TV : | دارد | |
| موارد دیگر : | dual-core processor Gorilla glass display Proximity sensor for auto turn-off Gyro sensor HTC Sense v3.0 UI DLNA, Wi-Fi hotspot Predictive text input Video : 1080p@30fps |
|
| مشخصات باتري | ||
| باتري : | Standard battery, Li-Ion 1520 mAh | |
| زمان مکالمه : | 8 ساعت و 20 دقيقه | |
| زمان جانشين : | 400 ساعت | |
hamed