پاسخ به:برج بين الملل تهران
سه شنبه 31 فروردین 1389 12:15 PM
شركت بين المللي توسعه ساختمان ( سهامي عام )
| قيمت كل | قيمت هر متر مربع | متراژ | واحد | طبقه | ||||
| 11/422/938/016 | 45/041/355 | 253/61 | A2 | 18 | ||||
| 9/340/546/109 | 51/016/146 | 183/09 | A3 | 29 | ||||
| 8/484/122/794 | 50/282/243 | 168/73 | A4 | 29 | ||||
| 8/705/147/432 | 51/592/173 | 168/73 | A4 | 31 | ||||
| 9/417/178/787 | 53/024/655 | 177/60 | A3 | 32 | ||||
| 12/215/693/213 | 50/809/805 | 240/42 | A1 | 33 | ||||
| 9/825/191/057 | 53/680/768 | 183/03 | A3 | 33 | ||||
| 8/926/172/069 | 52/902/104 | 168/73 | A4 | 33 | ||||
| 12/369/054/465 | 51/447/693 | 240/042 | A1 | 34 | ||||
| 9/321/304/395 | 53/570/715 | 174/00 | A4 | 34 | ||||
| 12/543/239/275 | 52/072/564 | 240/88 | A1 | 35 | ||||
| 10/064/217/232 | 55/019/775 | 182/92 | A3 | 35 | ||||
| 9/186/914/766 | 54/225/680 | 169/42 | A4 | 35 | ||||
| 12/647/346/130 | 52/710/453 | 239/94 | A1 | 36 | ||||
| 9/930/512/082 | 55/689/278 | 178/32 | A3 | 36 | ||||
| 9/559/659/691 | 54/880/646 | 174/19 | A4 | 36 | ||||
| 12/797/277/623 | 53/335/324 | 239/94 | A1 | 37 | ||||
| 10/359/307/607 | 56/358/781 | 183/81 | A3 | 37 | ||||
| 9/418/284/284/309 | 55/535/611 | 169/59 | A4 | 37 | ||||
| 12/950/332/689 | 53/973/213 | 239/94 | A1 | 38 | ||||
| 10/169/283/712 | 57/028/285 | 178/32 | A3 | 38 | ||||
| 9/790/213/393 | 56/204/222 | 174/19 | A4 | 38 | ||||
| 13/103/387/754 | 54/611/102 | 239/94 | A1 | 39 | ||||
| 14/779/310/350 | 59/140/898 | 249/90 | A2 | 39 | ||||
| 10/605/430/382 | 57/697/788 | 183/81 | A3 | 39 | ||||
| 9/642/749/562 | 56/859/187 | 169/59 | A4 | 39 | ||||
| 13/253/319/247 | 55/235/973 | 239/94 | A1 | 40 | ||||
| 10/018/390/253 | 57/514/153 | 174/19 | A4 | 40 | ||||
| 10/849/091/929 | 59/023/404 | 183/81 | A3 | 41 | ||||
| 9/864/900/739 | 58/169/118 | 169/59 | A4 | 41 | ||||
| 13/556/305/805 | 56/498/732 | 239/94 | A1 | 42 | ||||
| 15/627/850/610 | 61/194/497 | 255/38 | A2 | 42 | ||||
| 10/248/943/955 | 58/837/729 | 174/19 | A4 | 42 | ||||
| 13/709/360/871 | 57/136/621 | 239/94 | A1 | 43 | ||||
| 10/089/365/992 | 59/492/694 | 169/59 | A4 | 43 | ||||
| 23/028/483/158 | 53/096/500 | 433/71 | A5 | 44 | ||||
| 21/576/553/234 | 52/100/918 | 414/13 | A6 | 45 | ||||
| 21/919/511/578 | 52/929/060 | 414/13 | A6 | 46 | ||||
| 22/267/440/333 | 53/769/204 | 414/13 | A6 | 47 | ||||
| 11/601/715/683 | 45/301/506 | 256/10 | B2 | 26 | ||||
| 10/271/152/928 | 42/746/600 | 240/28 | B1 | 27 | ||||
| 10/411/618/040 | 43/331/189 | 240/28 | B1 | 28 | ||||
| 11/919/351/151 | 46/541/785 | 256/10 | B2 | 28 | ||||
| 10/549/216/516 | 43/903/848 | 240/28 | B1 | 29 | ||||
| 11/818/151/646 | 47/155/661 | 250/62 | B2 | 29 | ||||
| 10/693/041/703 | 44/476/507 | 240/42 | B1 | 30 | ||||
| 12/243/332/088 | 47/769/536 | 256/30 | B2 | 30 | ||||
| 10/830/720/352 | 45/049/165 | 240/42 | B1 | 31 | ||||
| 12/142/057/289 | 48/395/940 | 250/89 | B2 | 31 | ||||
| 10/968/399/000 | 45/621/824 | 240/42 | B1 | 32 | ||||
| 12/561/215/611 | 49/009/815 | 256/30 | B2 | 32 | ||||
| 11/106/077/649 | 46/194/483 | 240/42 | B1 | 33 | ||||
| 12/450/087/735 | 49/623/691 | 250/89 | B2 | 33 | ||||
| 11/246/624/602 | 46/779/072 | 240/42 | B1 | 34 | ||||
| 12/875/888/191 | 50/237/566 | 256/30 | B2 | 34 | ||||
| 11/406/085/047 | 47/351/731 | 240/88 | B1 | 35 | ||||
| 11/498/978/192 | 47/924/390 | 239/94 | B1 | 36 | ||||
| 13/146/412/097 | 51/477/845 | 255/38 | B2 | 36 | ||||
| 9/666/286/338 | 55/492/774 | 174/19 | B4 | 36 | ||||
| 13/017/720/992 | 52/091/721 | 249/90 | B2 | 37 | ||||
| 9/523/410/500 | 56/155/496 | 169/59 | B4 | 37 | ||||
| 11/773/785/737 | 49/069/708 | 239/94 | B1 | 38 | ||||
| 13/463/154/564 | 52/718/124 | 255/38 | B2 | 38 | ||||
| 10/574/619/991 | 59/301/368 | 178/32 | B3 | 38 | ||||
| 11/911/189/509 | 49/642/367 | 239/94 | B1 | 39 | ||||
| 13/327/666/730 | 53/332/000 | 249/90 | B2 | 39 | ||||
| 11/025/647/032 | 59/983/935 | 183/81 | B3 | 39 | ||||
| 9/748/192/347 | 57/480/938 | 169/59 | B4 | 39 | ||||
| 12/051/455/860 | 50/226/956 | 239/94 | B1 | 40 | ||||
| 13/776/697/613 | 53/945/875 | 255/38 | B2 | 40 | ||||
| 12/188/859/632 | 50/799/615 | 239/94 | B1 | 41 | ||||
| 13/634/481/703 | 54/559/751 | 249/90 | B2 | 41 | ||||
| 9/975/267/887 | 58/819/906 | 169/59 | B4 | 41 | ||||
| 12/326/263/404 | 51/372/274 | 239/94 | B1 | 42 | ||||
| 10/361/278/897 | 59/482/628 | 174/19 | B4 | 42 | ||||
| 12/463/667/177 | 51/944/933 | 239/94 | B1 | 43 | ||||
| 11/537/534/149 | 62/768/806 | 183/81 | B3 | 43 | ||||
| 10/200/049/734 | 60/145/349 | 169/59 | B4 | 43 | ||||
| 23/558/753/275 | 54/319/138 | 433/71 | B5 | 44 | ||||
| 21/313/121/462 | 51/464/809 | 414/13 | B6 | 44 | ||||
| 21/661/050/217 | 52/304/953 | 414/13 | B6 | 45 | ||||
| 24/330/819/836 | 56/099/283 | 433/71 | B5 | 46 | ||||
| 22/008/978/972 | 53/145/097 | 414/13 | B6 | 46 | ||||
| 22/356/907/727 | 53/985/241 | 414/13 | B5 | 47 | ||||
| 10/101/825/201 | 38/200/821 | 264/44 | C2 | 13 | ||||
| 10/636/475/602 | 40/831/000 | 260/5 | C2 | 18 | ||||
| 10/909/824/038 | 41/893/188 | 260/42 | C2 | 20 | ||||
| 10/077/393/286 | 44/892/165 | 224/48 | C3 | 22 | ||||
تهيه اين صفحه توسط واحد انفورماتيك شركت بين المللي توسعه ساختمان ميباشد