پاسخ به: جدیدترین رتبه بندی دانشگاه های ایران+(جدول)
سه شنبه 24 بهمن 1396 7:38 PM
| رتبه | نام مرکز | نوع مرکز | تعداد مقالات | تعداد نویسنده اول | شاخص هم پژوهی |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۰ | دانشگاه علوم پزشکی گیلان | علوم پزشکی | ۱۸۱ | ۹۹ | ۶۱ |
| ۳۵۱ | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | علوم پزشکی | ۱۸۰ | ۱۲۱ | ۷۲ |
| ۳۵۲ | دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت | دانشگاه آزاد | ۱۷۹ | ۱۱۲ | ۷۰ |
| ۳۵۳ | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | علوم پزشکی | ۱۷۹ | ۱۱۰ | ۶۹ |
| ۳۵۴ | مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین | سازمان تحقیقات کشاورزی | ۱۷۹ | ۱۰۶ | ۵۵ |
| ۳۵۵ | مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند | سازمان تحقیقات کشاورزی | ۱۷۸ | ۶۵ | ۸۳ |
| ۳۵۶ | پژوهشکده پسته | سازمان تحقیقات کشاورزی | ۱۷۸ | ۵۳ | ۸۲ |
| ۳۵۷ | دانشگاه علوم پزشکی گناباد | علوم پزشکی | ۱۷۸ | ۱۴۲ | ۶۲ |
| ۳۵۸ | موسسه آموزش عالی رجاء | موسسه غیرانتفاعی | ۱۷۶ | ۱۱۴ | ۶۵ |
| ۳۵۹ | موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد | موسسه غیرانتفاعی | ۱۷۵ | ۱۳۲ | ۵۷ |
| ۳۶۰ | دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر | دانشگاه آزاد | ۱۷۲ | ۸۶ | ۸۷ |
| ۳۶۱ | دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت | دانشگاه آزاد | ۱۷۲ | ۸۲ | ۹۶ |
| ۳۶۲ | دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد | دانشگاه آزاد | ۱۷۱ | ۱۲۷ | ۴۸ |
| ۳۶۳ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان | علوم پزشکی | ۱۷۱ | ۹۸ | ۷۳ |
| ۳۶۴ | سازمان نقشه برداری کشور | پژوهشگاه دولتی | ۱۶۸ | ۹۵ | ۵۳ |
| ۳۶۵ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان | علوم پزشکی | ۱۶۸ | ۹۳ | ۶۱ |
| ۳۶۶ | پژوهشکده سوانح طبیعی | پژوهشگاه دولتی | ۱۶۷ | ۱۰۷ | ۵۲ |
| ۳۶۷ | دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غرب | دانشگاه آزاد | ۱۶۶ | ۹۴ | ۷۱ |
| ۳۶۸ | دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا | دانشگاه آزاد | ۱۶۵ | ۹۲ | ۷۷ |
| ۳۶۹ | دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه | دانشگاه آزاد | ۱۶۴ | ۱۳۷ | ۳۹ |
| ۳۷۰ | دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهر | دانشگاه آزاد | ۱۶۳ | ۸۹ | ۶۳ |
| ۳۷۱ | سازمان بهره وری انرژی ایران | پژوهشگاه دولتی | ۱۶۳ | ۱۲۹ | ۲۵ |
| ۳۷۲ | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | علوم پزشکی | ۱۶۲ | ۸۵ | ۶۳ |
| ۳۷۳ | مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان | سازمان تحقیقات کشاورزی | ۱۶۱ | ۸۴ | ۷۳ |
| ۳۷۴ | دانشگاه آزاد اسلامی واحد داریون | دانشگاه آزاد | ۱۶۰ | ۸۵ | ۷۴ |
| ۳۷۵ | دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار | دانشگاه آزاد | ۱۶۰ | ۱۱۵ | ۷۳ |
| ۳۷۶ | دانشگاه مفید | دانشگاه دولتی | ۱۶۰ | ۱۱۴ | ۴۸ |
| ۳۷۷ | دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد | دانشگاه آزاد | ۱۵۹ | ۱۳۸ | ۴۶ |
| ۳۷۸ | دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر | دانشگاه آزاد | ۱۵۸ | ۱۰۲ | ۷۰ |
| ۳۷۹ | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان | دانشگاه آزاد | ۱۵۵ | ۱۱۰ | ۶۱ |
| ۳۸۰ | موسسه آموزش عالی بینالود | موسسه غیرانتفاعی | ۱۵۳ | ۹۶ | ۶۲ |
| ۳۸۱ | دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر | دانشگاه آزاد | ۱۵۳ | ۱۱۳ | ۵۸ |
| ۳۸۲ | دانشگاه علوم پزشکی قزوین | علوم پزشکی | ۱۵۲ | ۱۰۵ | ۵۹ |
| ۳۸۳ | دانشگاه عالی دفاع ملی | دانشگاه دولتی | ۱۵۱ | ۹۱ | ۷۸ |
| ۳۸۴ | مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان | سازمان تحقیقات کشاورزی | ۱۵۰ | ۱۰۶ | ۶۲ |
| ۳۸۵ | دانشگاه علوم پزشکی اراک | علوم پزشکی | ۱۴۸ | ۹۲ | ۷۹ |
| ۳۸۶ | موسسه آموزش عالی کمال الملک | موسسه غیرانتفاعی | ۱۴۷ | ۹۴ | ۵۹ |
| ۳۸۷ | مجتمع آموزش عالی سراوان | دانشگاه دولتی | ۱۴۶ | ۱۱۵ | ۵۰ |
| ۳۸۸ | دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک | دانشگاه آزاد | ۱۴۶ | ۹۰ | ۶۵ |
| ۳۸۹ | پژوهشگاه فضایی ایران | پژوهشگاه دولتی | ۱۴۵ | ۸۹ | ۶۴ |
| ۳۹۰ | موسسه آموزش عالی سراج | موسسه غیرانتفاعی | ۱۴۳ | ۱۰۲ | ۶۰ |
| ۳۹۱ | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | علوم پزشکی | ۱۴۱ | ۸۸ | ۶۶ |
| ۳۹۲ | دانشگاه علوم پزشکی قم | علوم پزشکی | ۱۴۱ | ۸۶ | ۸۰ |
| ۳۹۳ | دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | علوم پزشکی | ۱۴۰ | ۵۹ | ۹۳ |
| ۳۹۴ | مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان | سازمان تحقیقات کشاورزی | ۱۳۹ | ۹۲ | ۵۳ |
| ۳۹۵ | دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس | دانشگاه آزاد | ۱۳۹ | ۹۷ | ۶۶ |
| ۳۹۶ | دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب | دانشگاه آزاد | ۱۳۸ | ۱۱۱ | ۸۲ |
| ۳۹۷ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان | علوم پزشکی | ۱۳۸ | ۹۲ | ۶۶ |
| ۳۹۸ | دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود | دانشگاه آزاد | ۱۳۸ | ۹۷ | ۴۷ |
| ۳۹۹ | مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد | سازمان تحقیقات کشاورزی | ۱۳۶ | ۷۱ | ۷۱ |
مدیریت:تالارهای دانشگاه،دانشجو
مدیریت سابق تالارهای تلفن همراه
صفحه اختصاصی:
اولین مدرسه عشق که تأسیس شد / درس عشق علی و فاطمه تدریس شد
گـل ادم چـو سـرشـتن به کاه ازلــی / اولـین کلمه که آمـوختند علـی بود علـی