جمعیت
دوشنبه 20 دی 1389 11:27 AM
| مردان | سن | زنان |
|---|---|---|
| ۲۱٬۲۲۴ | ۱۸٬۶۷۸ | |
| ۷٬۵۲۳ | ۷٬۹۹۷ | |
| ۱۱٬۸۶۱ | ۱۲٬۱۰۶ | |
| ۱۸٬۰۴۵ | ۱۶٬۷۷۲ | |
| ۲۲٬۹۵۹ | ۲۱٬۹۰۵ | |
| ۲۶٬۳۲۰ | ۲۵٬۹۰۷ | |
| ۳۰٬۲۴۸ | ۳۰٬۱۵۶ | |
| ۳۰٬۹۲۲ | ۳۰٬۷۸۵ | |
| ۳۹٬۵۹۹ | ۳۹٬۳۵۰ | |
| ۵۲٬۴۶۷ | ۵۳٬۱۲۶ | |
| ۵۱٬۴۱۹ | ۴۹٬۴۷۳ | |
| ۳۸٬۴۳۴ | ۳۶٬۴۴۱ | |
| ۲۷٬۹۰۵ | ۲۵٬۹۶۰ | |
| ۲۷٬۲۰۱ |