شعر
ضمن سلام و عرض ادب
در این تاپیک اشعار شاعران مختلف قرار می گیرد
لازم به ذکر است که منبع این اشعار، سایت آوینی می باشد.
سپاس.
برای دانلود کردن فایل ها، روی آیکون
|
|
|
|||
| 1 | علی امام من است و منم غلام علی | 492 | 0:02:46 | |
| 2 |
کیست علی حیدر دُلدُل سوار |
727 | 0:04:07 | |
| 3 | از ذکر علی مدد گرفتیم | 180 | 0:01:00 | |
| 4 | علی علی مولا ... |
|
224 | 0:03:20 |
| 5 | کيست علی؟ حيدر دُلدُل سوار صاحب لوح و قلمُ ذوالفقار |
|
274 | 0:04:07 |
| 6 | از ذکر علی مدد گرفتیم آن چیز که می شود گرفتیم |
|
148 | 0:02:10 |
| 7 | حیدر کرار نیـَم، خانه نشینم ولی ... |
|
211 | 0:03:09 |
| 8 | ای زلیخا دست از دامان یوسف باز کش (جدید) |
|
1,7341,775 | 0:04:55 |
| 9 | به خوبا سر میزنی مگه ما بدا دل نداریم | 1,282 | 0:03:37 | |
| 10 | هر کسی کسی دارد یار نو رسی دارد | 502 | 0:02:50 | |
| 11 | روز و شب گویم به آوای جلی | 681 | 0:03:51 | |
| 12 | با همه لحن خوش آواییم | 1,446 | 0:04:05 | |
| 13 | چون دست خدا فشرد دستم را |
|
179 | 0:01:23 |
| 14 | به نام خداوند مردان جنگ |
|
103 | 0:00:46 |
| 15 | آن شب که بتان نماز خواندند ما را به حريم راز خواندند |
|
348 | 0:05:16 |
| 16 | دلم تنگ شهیدان است امشب |
|
36 | 0:00:26 |
| 17 | فصل عزا آمد و دل غم گرفت خیمه ی دل بوی محرم گرفت |
|
305 | 0:04:35 |
| 18 | دل من فدای دو دست اباالفضل |
|
302 | 0:04:34 |
| 19 | غنچه می بينم دلم پر می زند بوسه بر قنداق اصغر می زند |
|
190 | 0:02:49 |
| 20 | شیعه یعنی امتزاج نار و نور |
|
158 | 0:02:19 |
| 21 | میخوام برم امام رضا ... |
|
124 | 0:01:48 |
| 22 | یک قوم تو را شهید می خوانند ... (درباره احمد متوسلیان) |
|
170 | 0:02:30 |
| 23 | خبر آمد خبری در راه است سرخوش آن دل که از آن آگاه است |
|
450 | 0:06:50 |
| 24 | گفت فحشا در کجا آيد پديد؟ گفتمش در کوچه های بی شهيد |
|
1.550 | 0:23:53 |
| 25 | زهرا اگر نبود محمد يتيم بود پربار نخل سبز ولايت عقيم بود |
|
1.990 | 0:30:41 |
| 26 | گام بردارم ولی با ياد تو سر نهم بر دامن اولاد تو |
|
1.956 | 0:30:09 |
| 27 | چهارده کنعانی يوسف جمال چهارده موسی به سينای کمال |
|
1.955 | 0:30:08 |
| 28 | به جای آنکه همه ساله تو سوی مکه روی |
|
1.984 | 0:30:34 |
| 29 | مشک من لبریز آب و آبروست |
|
1.956 | 0:30:08 |
| 30 | "زکُل ُّ مَن عَلیها فان" چه دانی؟ |
|
175 | 0:02:35 |
| 31 | قلم تا وحی را بال و پر آمد نماز کاتبان سنگین تر آمد |
|
140 | 0:02:02 |
|
1. با صدای مرحوم سپهر |
||||
|
|
|
|||
| 1 |
اتل متل یه بابا که اون قدیم ندیما (جانبازان قطع نخاعی) |
3,198 | 0:09:04 | |
| 2 | حرف های دل | 1,515 | 0:04:17 | |
| 3 | آهای آهای بچه ها اینجا عجب حالیه | 1,089 | 0:03:05 | |
| 4 | چشم چشم دو تا چشم خمار و نافذ و مست |
|
318 | 0:04:48 |
| 5 | اتل متل یه بابا دلیر و زار و بیمار (موجی) |
|
297 | 0:04:28 |
| 6 | اتل متل یه مادر نحیف و زار و خسته |
|
567 | 0:08:39 |
| 7 | اتل متل يه جعبه پر از مداد رنگی |
|
779 | 0:11:56 |
| 8 | آی دونه دونه دونه نون و پنیر و پونه |
|
594 | 0:09:04 |
| 9 | آی قصه قصه قصه نون و پنیر و پسته(مادر شهید گمنام) |
|
742 | 0:11:22 |
| 10 | 1,31 | 0:05:45 |
|
2. با صدای وحید جلیلوند |
|
|
|
|||
| 1 | قصه ازدواج | 3,805 | 0:11:36 | |
| 2 | اتل متل یه مادر | 3,611 | 0:10:15 | |
| 3 | آی قصه قصه قصه نون وپنیر وپسته(مادر شهید گمنام) | 4,185 | 0:11:53 | |
| 4 | چشم چشم دو تاچشم خمار ونافذ ومست | 3,152 | 0:08:57 | |
| 5 | اتل متل یه بابا که اسم اون احمد | 3,674 | 0:10:26 | |
| 6 | اتل متل یه جعبه پر از مداد رنگی | 2,576 | 0:07:18 | |
| 7 | آی دونه دونه دونه نون و پنیر و پونه | 3,907 | 0:11:06 | |
| 8 | قصه بچه بسیجی | 2,029 | 0:05:45 |
|
|
|
|||
| 1 |
|
3,615 | 00:07:33 | |
| 2 |
|
4,591 | 00:09:38 | |
| 3 |
|
2,090 | 00:04:18 | |
| 4 |
|
1,004 | 00:01:59 | |
| 5 |
|
2,557 | 00:05:17 | |
| 6 |
|
1,895 | 00:03:53 | |
| 7 |
|
1,406 | 00:02:50 | |
| 8 |
|
3,021 | 00:06:17 | |
| 9 |
|
2,828 | 00:05:52 | |
| 10 |
|
3,131 | 00:06:31 | |
| 11 |
|
1,941 | 00:03:58 | |
| 12 |
|
4,903 | 00:05:09 |
|
|
|
|||
| 1 | آمان آیرلخ | 10,704 | 00:30:14 | |
| 2 | حیدر بابا | 11,185 | 00:31:36 | |
| 3 | حیدر بابا گلدیم سنی یوخلیام | 10,959 | 00:30:57 | |
| 4 | مرثیه | 9,801 | 00:27:39 | |
| 5 | شعر فارسی ترکی | 11,112 | 00:31:23 | |
| 6 | تجلیل | 11,095 | 00:31:20 | |
| 7 | یار | 10,987 | 00:31:02 |
|
|
|
|||
| 1 |
|
5,296 | 0:05:31 |
|
|
|
|||
| 1 |
|
16,259 | 00:11:33 | |
| 2 |
|
5,406 | 00:03:50 | |
| 3 |
|
8,962 | 00:06:22 | |
| 4 |
|
3,215 | 00:03:24 |
|
|
|
|||
| 1 | عباس کیقبادی | 1,275 | 00:03:25 | |
| 2 | افشین علا | 883 | 00:02:18 | |
| 3 | علی موسوی گرمارودی | 883 | 00:02:18 | |
| 4 | علیرضا قزوه | 642 | 00:01:36 | |
| 5 | اسماعیل محمد پور | 957 | 00:02:30 | |
| 6 | فرزانه قلعه قون | 635 | 00:01:35 | |
| 7 | فاضل نظری | 870 | 00:02:15 | |
| 8 | قادر طراوت پور | 1,481 | 00:04:00 | |
| 9 | غلامعلی حداد عادل | 925 | 00:02:25 | |
| 10 | حامد حسین خانی | 1,016 | 00:02:40 | |
| 11 | حمیدرضا شکارسری | 567 | 00:01:24 | |
| 12 | حسین اسرافیلی | 837 | 00:02:10 | |
| 13 | خسرو احتشامی | 745 | 00:01:54 | |
| 14 | محمد علی بهمنی | 1,103 | 00:02:55 | |
| 15 | حجت الاسلام محمد حسین بهجتی | 1,565 | 00:04:14 | |
| 16 | محمد حسین جعفریان | 1,210 | 00:03:13 | |
| 17 | محمد حسین صفاریان | 810 | 00:02:05 | |
| 18 | محمدجواد محبت | 1,527 | 00:04:08 | |
| 19 | محمد سعید میرزایی | 1,833 | 00:05:00 | |
| 20 | آیت الله محمدی گلپایگانی | 610 | 00:01:31 | |
| 21 | مشفق کاشانی | 706 | 00:01:47 | |
| 22 | ناصر فیض | 771 | 00:01:58 | |
| 23 | پرویز بیگی حبیب آبادی | 942 | 00:02:28 | |
| 24 | حمید سبزواری | 1,265 | 00:03:23 | |
| 25 | سعید بیابانکی 1 | 382 | 00:00:52 | |
| 26 | سعید بیابانکی 2 | 540 | 00:01:19 | |
| 27 | سارا جلوداریان | 1,275 | 00:03:25 | |
| 28 | سید محمد امین جعفری حسینی | 1,183 | 00:03:09 | |
| 29 | سودابه امینی | 940 | 00:02:27 | |
| 30 | سخنرانی پایانی رهبری | 2,927 | 00:08:06 |
|
|
|
|||
| 1 | عباس براتی پور | 752 | 00:01:55 | |
| 2 | عبد الرضا موسوی | 1,523 | 00:04:07 | |
| 3 | اوالقاسم حسینی | 1,092 | 00:02:53 | |
| 4 | احمد عزیزی | 1,035 | 00:02:43 | |
| 5 | علیرضا بدیع | 754 | 00:01:56 | |
| 6 | علی فرهمند | 807 | 00:02:05 | |
| 7 | علی معلم | 1,096 | 00:02:54 | |
| 8 | علی موسوی گرمارودی | 910 | 00:02:22 | |
| 9 | بهمن ساکی | 642 | 00:01:36 | |
| 10 | بهمن صالحی | 932 | 00:02:26 | |
| 11 | آیت الله گلپایگانی | 1,007 | 00:02:39 | |
| 12 | حبیب نظاری | 926 | 00:02:25 | |
| 13 | غلامعلی حداد عادل | 930 | 00:02:26 | |
| 14 | حمید رضا برقعی | 1,435 | 00:03:52 | |
| 15 | حمید سبزواری | 1,600 | 00:04:20 | |
| 16 | جلیل صفربیگی | 1,142 | 00:03:02 | |
| 17 | جواد زهتاب | 879 | 00:02:17 | |
| 18 | خلیل ذکاوت | 1,384 | 00:03:43 | |
| 19 | مهدی رحیمی | 899 | 00:02:20 | |
| 20 | مریم رزاقی | 824 | 00:02:07 | |
| 21 | محمد علی مجاهدی | 2,028 | 00:05:33 | |
| 22 | محمدرضا سهرابی نژاد | 1,811 | 00:04:56 | |
| 23 | مرتضی حیدری | 1,036 | 00:02:44 | |
| 24 | نغمه مستشار نظامی | 804 | 00:02:04 | |
| 25 | ناصر فیض | 1,150 | 00:03:03 | |
| 26 | ناصر حامدی | 613 | 00:01:31 | |
| 27 | راحله معماریان | 874 | 00:02:16 | |
| 28 | صابر موسوی | 676 | 00:01:42 | |
| 29 | سارا حیدری | 1,136 | 00:03:01 | |
| 30 | وحید طلعت | 1,556 | 00:04:12 | |
| 31 | ولی الله کلامی | 1,700 | 00:04:37 | |
| 32 | یوسف علی میر حکاک | 1,014 | 00:02:40 | |
| 33 | سخنرانی پایانی رهبری | 3,665 | 00:10:12 |
|
|
|
|||
| 1 |
|
1,514 | 00:04:05 | |
| 2 |
|
1,763 | 00:04:48 | |
| 3 |
|
1,317 | 00:03:32 | |
| 4 |
|
908 | 00:02:22 | |
| 5 |
|
1,020 | 00:02:41 | |
| 6 |
|
817 | 00:02:06 | |
| 7 |
|
1,042 | 00:02:45 | |
| 8 |
|
1,365 | 00:03:40 | |
| 9 |
|
1,524 | 00:04:07 | |
| 10 |
|
1,857 | 00:05:04 | |
| 11 |
|
1,823 | 00:04:58 | |
| 12 |
|
1,319 | 00:03:32 | |
| 13 |
|
1,450 | 00:03:54 | |
| 14 |
|
1,326 | 00:03:33 | |
| 15 |
|
2,277 | 00:06:15 | |
| 16 |
|
1,347 | 00:03:37 | |
| 17 |
|
791 | 00:02:02 | |
| 18 |
|
791 | 00:02:02 | |
| 19 |
|
675 | 00:01:42 | |
| 20 |
|
565 | 00:01:23 |
|
|
|
|||
| 1 |
|
1,896 | 00:05:10 | |
| 2 |
|
2,042 | 00:05:35 | |
| 3 |
|
1,037 | 00:02:44 | |
| 4 |
|
2,226 | 00:06:07 | |
| 5 |
|
1,193 | 00:03:10 | |
| 6 |
|
647 | 00:01:37 | |
| 7 |
|
632 | 00:01:35 | |
| 8 |
|
920 | 00:02:24 |
|
|
|
|||
| 1 |
|
1,867 | 00:05:05 | |
| 2 |
|
1,769 | 00:04:49 | |
| 3 |
|
884 | 00:02:18 | |
| 4 |
|
1,340 | 00:03:35 | |
| 5 |
|
1,317 | 00:03:31 | |
| 6 |
|
1,026 | 00:02:42 | |
| 7 |
|
2,183 | 00:05:59 | |
| 8 |
|
854 | 00:02:13 | |
| 9 |
|
1,832 | 00:04:59 | |
| 10 |
|
1,084 | 00:02:52 | |
| 11 |
|
769 | 00:01:58 | |
| 12 |
|
863 | 00:02:14 | |
| 13 |
|
1,144 | 00:03:02 | |
| 14 |
|
1,652 | 00:04:29 | |
| 15 |
|
675 | 00:01:42 | |
| 16 |
|
1,246 | 00:03:19 | |
| 17 |
|
1,524 | 00:04:07 | |
| 18 |
|
1,893 | 00:05:10 | |
| 19 |
|
1,720 | 00:04:40 |
|
|
|
|||
| 1 |
|
2,649 | 00:02:45 | |
| 2 |
|
3,492 | 00:03:39 | |
| 3 |
|
2,478 | 00:02:34 | |
| 4 |
|
1,658 | 00:01:41 | |
| 5 |
|
4,362 | 00:04:34 | |
| 6 |
|
964 | 00:00:57 | |
| 7 |
|
2,328 | 00:02:24 | |
| 8 |
|
3,321 | 00:03:28 | |
| 9 |
|
2,948 | 00:03:04 | |
| 10 |
|
1,780 | 00:01:49 | |
| 11 |
|
1,913 | 00:01:58 | |
| 12 |
|
3,233 | 00:03:22 | |
| 13 |
|
2,073 | 00:02:08 | |
| 14 |
|
1,201 | 00:01:12 | |
| 15 |
|
2,973 | 00:03:05 | |
| 16 |
|
3,786 | 00:03:57 | |
| 17 |
|
1,847 | 00:01:53 | |
| 18 |
|
2,143 | 00:02:12 | |
| 19 |
|
2,371 | 00:02:27 | |
| 20 |
|
4,977 | 00:05:14 | |
| 21 |
|
4,570 | 00:04:47 |
|
|
|
|||
| 1 |
شعرخوانی آقای بلرام شکلا از هندوستان |
2,050 | 00:04:22 | |
| 2 |
آقای بلرام شکلا از هندوستان |
1,288 | 00:02:44 | |
| 3 |
آقای مؤمن قناعت از تاجیکستان |
560 | 00:01:11 | |
| 4 |
خانم آنا برزینا از اوکراین |
923 | 00:01:58 | |
| 5 |
خانم فرزانه خجندی از تاجیکستان |
936 | 00:01:59 | |
| 6 |
خانم سیده تکتم حسینی از افغانستان |
1,034 | 00:02:12 | |
| 7 |
شعرخوانی خانم غزاله شریفیان |
690 | 00:01:28 | |
| 8 |
خانم انسیهسادات هاشمی |
868 | 00:01:51 | |
| 9 |
آقای حسین عباسپور |
696 | 00:01:29 | |
| 10 |
آقای رضا شیبانی اصل |
1,090 | 00:02:19 | |
| 11 |
آقای علی فردوسی |
1,343 | 00:02:51 | |
| 12 |
آقای علیرضا قنبری |
1,254 | 00:02:40 | |
| 13 |
آقای احمد بابایی |
1,497 | 00:03:11 | |
| 14 |
آقای علی سلیمانی |
1,744 | 00:03:43 | |
| 15 |
آقای محمدحسین ملکیان |
1,311 | 00:02:47 | |
| 16 |
آقای میثم داوودی |
1,300 | 00:02:46 | |
| 17 |
آقای مهدی نظارتی |
1,183 | 00:02:31 | |
| 18 |
آقای موسی عصمتی |
1,220 | 00:02:36 | |
| 19 |
آقای سعید طلایی |
1,130 | 00:02:24 | |
| 20 |
آقای بلال کمالی |
1,301 | 00:02:46 | |
| 21 |
آقای محمود شریفصادقی |
1,522 | 00:03:14 | |
| 22 |
آقای سید عبدالله حسینی |
1,437 | 00:03:03 | |
| 23 |
آقای محمدحسین انصارینژاد |
1,202 | 00:02:33 | |
| 24 |
آقای زکریا اخلاقی |
1,576 | 00:03:21 |