شاخص بورس
| نام شاخص | ارزش | بالاترین ارزش | پایین ترین ارزش | تفاوت (نسبت به دیروز) |
| شاخص بازده نقدي قيمت | ۳۱۷۰۳۶ | ۳۱۷۰۳۶ | ۳۱۷۰۳۶ | ۲۱۱۴.۰۰ |
| مبلمان | ۲۷۲.۷ | ۲۷۲.۷ | ۲۷۲.۷ | ۰.۰۰ |
| راديويي | ۵۶۲.۸ | ۵۵۷ | ۵۶۵ | ۰.۵۰ |
| محصولات چرمي | ۵۸۳.۲ | ۵۸۳.۲ | ۵۸۳.۲ | ۰.۰۰ |
| فني مهندسي | ۶۷۸.۲ | ۶۶۸.۶ | ۶۷۹.۲ | ۲۴.۹۰ |
| استخراج نفت جز كشف | ۷۱۴.۱ | ۷۱۴.۱ | ۷۱۴.۱ | ۰.۰۰ |
| بانكها | ۷۴۸.۱ | ۷۴۷.۸ | ۷۴۹.۵ | ۰.۳۰ |
| انبوه سازي | ۸۵۰.۶ | ۸۵۰.۶ | ۸۶۴.۳ | ۶.۸۰ |
| سيمان | ۹۳۱.۸ | ۹۳۱.۸ | ۹۳۴ | ۱۰.۰۰ |
| ذغال سنگ | ۱۰۲۹.۱ | ۱۰۲۹.۱ | ۱۰۳۳.۹ | -۱.۷۰ |
| منسوجات | ۱۱۲۱ | ۱۱۲۱ | ۱۱۲۱ | ۰.۰۰ |
| حمل و نقل | ۱۱۲۵.۲ | ۱۱۲۵.۲ | ۱۱۲۵.۲ | ۰.۰۰ |
| سايرمالي | ۱۲۵۶.۹ | ۱۲۵۴.۹ | ۱۲۶۶.۵ | ۲۲.۵۰ |
| سرمايه گذاريها | ۱۷۲۴.۸ | ۱۷۲۴.۶ | ۱۷۲۹.۳ | ۱۳.۰۰ |
| كاني غيرفلزي | ۱۸۶۱ | ۱۸۶۱ | ۱۸۷۰.۱ | ۲۳.۱۰ |
| وسايل ارتباطي | ۱۸۸۱.۴ | ۱۸۸۱.۴ | ۱۸۸۱.۴ | ۰.۰۰ |
| ابزار پزشكي | ۲۲۵۵.۸ | ۲۲۵۵.۸ | ۲۳۲۶ | -۵۵.۷۰ |
| حمل و نقل | ۲۵۵۷.۹ | ۲۵۵۷.۹ | ۲۵۶۰.۳ | -۰.۶۰ |
| غذايي بجز قند | ۲۷۲۵.۷ | ۲۷۲۵.۷ | ۲۷۳۳ | -۷.۶۰ |
| کاشي و سراميك | ۲۹۹۸.۱ | ۲۹۹۸.۱ | ۳۰۱۵.۶ | -۱۷.۲۰ |
| شاخص۵۰شركت فعالتر | ۳۲۸۰.۸ | ۳۲۷۳.۴ | ۳۲۸۳.۳ | ۲۳.۲۰ |
| بيمه و بازنشسته | ۳۶۲۴.۲ | ۳۶۲۴.۲ | ۳۶۷۱.۷ | -۲.۱۰ |
| رايانه | ۴۰۴۷.۱ | ۴۰۴۷.۱ | ۴۰۷۳.۹ | -۰.۲۰ |
| ساير معادن | ۴۳۸۳.۹ | ۴۳۷۷.۴ | ۴۳۸۷.۸ | ۱۲۵.۶۰ |
| مواد دارويي | ۴۸۰۷.۳ | ۴۸۰۷.۳ | ۴۸۲۲.۲ | ۹.۰۰ |
| شيميايي | ۵۲۹۶.۳ | ۵۲۵۸ | ۵۲۹۸ | ۴۴.۳۰ |
| قند و شكر | ۵۶۳۱.۷ | ۵۶۳۱.۷ | ۵۷۰۹.۴ | -۵۵.۲۰ |
| زراعت | ۶۶۰۷.۷ | ۶۶۰۷.۷ | ۶۶۲۴.۷ | -۱۴.۶۰ |
| چند رشته اي ص | ۷۳۷۷.۷ | ۷۳۶۷.۶ | ۷۳۷۷.۷ | ۳۸.۵۰ |
| ماشين آلات | ۹۸۰۸.۳ | ۹۵۵۹.۲ | ۹۸۰۸.۳ | ۳۲۸.۴۰ |
| محصولات كاغذ | ۱۱۲۳۸.۲ | ۱۱۲۰۰.۳ | ۱۱۲۴۷.۵ | ۱۵۹.۹۰ |
| خودرو | ۱۲۱۷۰.۲ | ۱۲۰۰۹.۳ | ۱۲۱۷۵.۱ | ۴۰۴.۴۰ |
| لاستيك | ۱۴۸۱۲ | ۱۴۵۹۸.۷ | ۱۴۸۱۲ | ۳۸۴.۶۰ |
| كانه فلزي | ۱۸۶۷۲.۹ | ۱۸۳۷۹.۳ | ۱۸۶۹۱.۶ | ۳۶۸.۷۰ |
| محصولات فلزي | ۱۹۹۹۰.۵ | ۱۹۹۹۰.۵ | ۲۰۶۳۵.۶ | -۵۱۷.۹۰ |
| محصولات چوبي | ۲۳۶۲۹.۵ | ۲۳۶۲۹.۵ | ۲۴۳۹۰.۶ | -۷۰۸.۸۰ |
| فلزات اساسي | ۳۸۳۴۵.۶ | ۳۸۳۴۵.۱ | ۳۸۵۱۰.۳ | -۱۲۵.۷۰ |
| انتشار و چاپ | ۴۱۰۸۰.۸ | ۴۱۰۸۰.۸ | ۴۱۰۸۰.۸ | ۰.۰۰ |
| شاخص صنعت | ۶۵۱۵۱.۵ | ۶۴۶۶۳.۶ | ۶۵۱۹۲.۶ | ۴۹۲.۳۰ |
| شاخص قيمت ۵۰ شركت | ۱۴۱۸۳۶.۹ | ۱۴۱۳۴۵.۵ | ۱۴۱۹۳۹.۳ | ۱۱۷۴.۹۰ |
| مالي | ۱۵۲۵۰۲.۸ | ۱۵۲۵۰۲.۸ | ۱۵۲۸۳۷.۸ | ۲۵۹.۸۰ |
| دستگاههاي برقي | ۲۶۶۰۰۸.۵ | ۲۶۶۰۰۸.۵ | ۲۶۸۴۸۸.۵ | ۷۶۳.۵۰ |
| فراورده نفتي | ۳۲۸۵۷۶.۳ | ۳۲۸۵۷۶.۳ | ۳۳۰۵۱۴.۳ | ۲۴۸۸.۳۰ |
| پيمانكاري | ۹۱۹.۷ | ۹۱۹.۷ | ۹۱۹.۷ | ۰.۰۰ |
| شاخص ۳۰ شركت بزرگ | ۳۷۳۱.۳ | ۳۷۱۶.۹ | ۳۷۳۴.۹ | ۲۱.۳۰ |
| شاخص بازار اول | ۵۸۳۸۰.۷ | ۵۸۲۸۰.۴ | ۵۸۴۶۹.۶ | ۲۶۸.۰۰ |
| شاخص كل | ۷۷۹۲۳.۶ | ۷۷۴۰۸.۶ | ۷۷۹۷۷.۴ | ۵۱۹.۵۰ |
| شاخص آزاد شناور | ۹۰۸۵۶.۳ | ۹۰۲۰۵ | ۹۰۹۶۲.۸ | ۶۵۴.۵۰ |
| شاخص بازار دوم | ۱۴۷۲۸۰.۹ | ۱۴۵۶۸۰.۵ | ۱۴۷۴۰۸.۵ | ۱۶۲۶.۹۰ |
سلام دوست عزیز
بی زحمت اخبار بورسی را در قسمت اخبار اقتصادی ارسال بفرمایید. اینبار را بنده ارسال می کنم. مطالب آموزشی یا گزارشی (گزارش کامل و مفصل) را در این زیر تالار بفرستید.
موفق باشید.