جدول کامل لیگ های جهان
جدول کامل لیگ اسپانيا لاليگا 2013-2014
|
||||||||||
| تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | ||
| 1 | رئال مادريد | 26 | 20 | 4 | 2 | 73 | 26 | 47 | 64 | |
| 2 | آتلتيكومادريد | 27 | 20 | 4 | 3 | 63 | 21 | 42 | 64 | |
| 3 | بارسلونا | 27 | 20 | 3 | 4 | 74 | 22 | 52 | 63 | |
| 4 | بيلبائو | 26 | 15 | 5 | 6 | 49 | 30 | 19 | 50 | |
| 5 | ويارئال | 27 | 13 | 5 | 9 | 47 | 33 | 14 | 44 | |
| 6 | رئال سوسيداد | 26 | 12 | 7 | 7 | 46 | 36 | 10 | 43 | |
| 7 | سويا | 26 | 10 | 8 | 8 | 44 | 41 | 3 | 38 | |
| 8 | لوانته | 26 | 9 | 9 | 8 | 26 | 31 | 5- | 36 | |
| 9 | والنسيا | 26 | 10 | 5 | 11 | 38 | 37 | 1 | 35 | |
| 10 | اسپانيول | 26 | 9 | 6 | 11 | 29 | 32 | 3- | 33 | |
| 11 | سلتاويگو | 27 | 8 | 6 | 13 | 32 | 39 | 7- | 30 | |
| 12 | گرانادا | 27 | 9 | 3 | 15 | 24 | 36 | 12- | 30 | |
| 13 | الچه | 26 | 7 | 8 | 11 | 23 | 37 | 14- | 29 | |
| 14 | اوساسونا | 26 | 8 | 5 | 13 | 24 | 39 | 15- | 29 | |
| 15 | ختافه | 27 | 7 | 6 | 14 | 23 | 42 | 19- | 27 | |
| 16 | مالاگا | 26 | 6 | 8 | 12 | 24 | 35 | 11- | 26 | |
| 17 | وايادوليد | 27 | 5 | 11 | 11 | 29 | 44 | 15- | 26 | |
| 18 | آلمريا | 26 | 7 | 5 | 14 | 25 | 46 | 21- | 26 | |
| 19 | رايو والكانو | 26 | 7 | 2 | 17 | 26 | 59 | 33- | 23 | |
| 20 | بتيس | 27 | 4 | 6 | 17 | 23 | 56 | 33- | 18 |
جدول کامل لیگ برتر انگلیس (لیگ جزیره) 2013-2014
|
||||||||||
| تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | ||
| 1 | چلسي | 29 | 20 | 6 | 3 | 56 | 22 | 34 | 66 | |
| 2 | ليورپول | 28 | 18 | 5 | 5 | 73 | 35 | 38 | 59 | |
| 3 | آرسنال | 28 | 18 | 5 | 5 | 52 | 28 | 24 | 59 | |
| 4 | منچسترسيتي | 26 | 18 | 3 | 5 | 69 | 27 | 42 | 57 | |
| 5 | تاتنهام | 29 | 16 | 5 | 8 | 37 | 37 | 0 | 53 | |
| 6 | منچستريونايتد | 28 | 14 | 6 | 8 | 46 | 31 | 15 | 48 | |
| 7 | اورتون | 27 | 13 | 9 | 5 | 37 | 27 | 10 | 48 | |
| 8 | نيوکسل | 28 | 13 | 4 | 11 | 37 | 39 | 2- | 43 | |
| 9 | ساوتهمپتون | 29 | 11 | 9 | 9 | 39 | 35 | 4 | 42 | |
| 10 | وستهام | 28 | 8 | 7 | 13 | 31 | 35 | 4- | 31 | |
| 11 | استون ويلا | 28 | 8 | 7 | 13 | 31 | 38 | 7- | 31 | |
| 12 | استوك سيتي | 29 | 7 | 10 | 12 | 29 | 43 | 14- | 31 | |
| 13 | هال سيتي | 28 | 8 | 6 | 14 | 30 | 35 | 5- | 30 | |
| 14 | سوانسي | 28 | 7 | 8 | 13 | 37 | 41 | 4- | 29 | |
| 15 | نوريچ | 29 | 7 | 8 | 14 | 22 | 43 | 21- | 29 | |
| 16 | کريستال پالاس | 28 | 8 | 3 | 17 | 19 | 38 | 19- | 27 | |
| 17 | وست برومويچ | 28 | 4 | 13 | 11 | 31 | 42 | 11- | 25 | |
| 18 | کارديف | 29 | 6 | 7 | 16 | 22 | 50 | 28- | 25 | |
| 19 | ساندرلند | 26 | 6 | 6 | 14 | 26 | 42 | 16- | 24 | |
| 20 | فولام | 29 | 6 | 3 | 20 | 29 | 65 | 36- | 21 |
جدول کامل لیگ آلمان بوندسليگا 2013-2014
|
||||||||||
| تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | ||
| 1 | بايرن مونيخ | 24 | 22 | 2 | 0 | 72 | 11 | 61 | 68 | |
| 2 | بروسيادورتموند | 23 | 14 | 3 | 6 | 53 | 27 | 26 | 45 | |
| 3 | بايرلوركوزن | 24 | 14 | 2 | 8 | 40 | 27 | 13 | 44 | |
| 4 | شالكه04 | 24 | 13 | 5 | 6 | 46 | 35 | 11 | 44 | |
| 5 | وولفسبورگ | 24 | 12 | 3 | 9 | 41 | 38 | 3 | 39 | |
| 6 | آگزبورگ | 24 | 11 | 5 | 8 | 37 | 34 | 3 | 38 | |
| 7 | ماينتس | 23 | 11 | 4 | 8 | 32 | 34 | 2- | 37 | |
| 8 | مونشن گلادباخ | 24 | 10 | 6 | 8 | 41 | 31 | 10 | 36 | |
| 9 | هرتابرلين | 23 | 10 | 5 | 8 | 34 | 27 | 7 | 35 | |
| 10 | هافن هايم | 24 | 7 | 8 | 9 | 52 | 52 | 0 | 29 | |
| 11 | وردربرمن | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 | 46 | 18- | 28 | |
| 12 | هانوفر | 24 | 7 | 5 | 12 | 31 | 43 | 12- | 26 | |
| 13 | فرانكفورت | 24 | 6 | 8 | 10 | 27 | 40 | 13- | 26 | |
| 14 | نورنبرگ | 24 | 4 | 11 | 9 | 27 | 42 | 15- | 23 | |
| 15 | اشتوتگارت | 24 | 5 | 5 | 14 | 38 | 51 | 13- | 20 | |
| 16 | هامبورگ | 24 | 5 | 5 | 14 | 39 | 53 | 14- | 20 | |
| 17 | فرايبورگ | 23 | 4 | 7 | 12 | 22 | 44 | 22- | 19 | |
| 18 | برانشوآيگ | 24 | 4 | 5 | 15 | 19 | 44 | 25- | 17 |
جدول کامل سری آ ایتالیا کالچو 2013-2014
|
||||||||||
| تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | ||
| 1 | يوونتوس | 26 | 22 | 3 | 1 | 62 | 19 | 43 | 69 | |
| 2 | آاس رم | 25 | 17 | 7 | 1 | 49 | 11 | 38 | 58 | |
| 3 | ناپولي | 26 | 15 | 7 | 4 | 51 | 29 | 22 | 52 | |
| 4 | فيورنتينا | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | 29 | 16 | 45 | |
| 5 | اينترميلان | 26 | 10 | 11 | 5 | 43 | 29 | 14 | 41 | |
| 6 | پارما | 25 | 10 | 10 | 5 | 39 | 29 | 10 | 40 | |
| 7 | ورونا | 26 | 12 | 4 | 10 | 43 | 42 | 1 | 40 | |
| 8 | لاتزيو | 26 | 10 | 8 | 8 | 34 | 34 | 0 | 38 | |
| 9 | تورينو | 26 | 9 | 9 | 8 | 39 | 34 | 5 | 36 | |
| 10 | آث ميلان | 27 | 9 | 8 | 10 | 39 | 38 | 1 | 35 | |
| 11 | جنوا | 26 | 9 | 8 | 9 | 30 | 32 | 2- | 35 | |
| 12 | سامپدوريا | 26 | 8 | 7 | 11 | 29 | 37 | 8- | 31 | |
| 13 | اودينزه | 27 | 9 | 4 | 14 | 30 | 39 | 9- | 31 | |
| 14 | آتالانتا | 26 | 9 | 4 | 13 | 27 | 38 | 11- | 31 | |
| 15 | کالياري | 27 | 6 | 11 | 10 | 27 | 36 | 9- | 29 | |
| 16 | بلونيا | 26 | 4 | 10 | 12 | 22 | 41 | 19- | 22 | |
| 17 | کيه وو | 26 | 5 | 6 | 15 | 20 | 37 | 17- | 21 | |
| 18 | ليورنو | 26 | 5 | 6 | 15 | 27 | 46 | 19- | 21 | |
| 19 | کاتانيا | 27 | 4 | 8 | 15 | 20 | 46 | 26- | 20 | |
| 20 | ساسولو | 26 | 4 | 5 | 17 | 25 | 55 | 30- | 17 |
جدول کامل لوشامپیونا فرانسه 2013-2014
|
||||||||||
| تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | ||
| 1 | پاري سن ژرمن | 28 | 20 | 7 | 1 | 67 | 18 | 49 | 67 | |
| 2 | موناكو | 28 | 17 | 8 | 3 | 46 | 22 | 24 | 59 | |
| 3 | ليل | 27 | 14 | 7 | 6 | 31 | 18 | 13 | 49 | |
| 4 | سنت اتين | 27 | 14 | 6 | 7 | 38 | 23 | 15 | 48 | |
| 5 | مارسي | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 30 | 8 | 43 | |
| 6 | ليون | 27 | 11 | 9 | 7 | 40 | 31 | 9 | 42 | |
| 7 | رنس | 28 | 11 | 9 | 8 | 37 | 36 | 1 | 42 | |
| 8 | بوردو | 27 | 11 | 7 | 9 | 34 | 31 | 3 | 40 | |
| 9 | تولوز | 28 | 10 | 9 | 9 | 34 | 38 | 4- | 39 | |
| 10 | نانت | 28 | 10 | 5 | 13 | 27 | 32 | 5- | 35 | |
| 11 | نيس | 28 | 10 | 4 | 14 | 24 | 33 | 9- | 34 | |
| 12 | باستيا | 28 | 9 | 7 | 12 | 31 | 43 | 12- | 34 | |
| 13 | مون پليه | 27 | 6 | 15 | 6 | 33 | 31 | 2 | 33 | |
| 14 | لوريان | 27 | 9 | 6 | 12 | 35 | 38 | 3- | 33 | |
| 15 | گينگام | 28 | 8 | 8 | 12 | 26 | 29 | 3- | 32 | |
| 16 | استادي رنز | 28 | 7 | 10 | 11 | 32 | 34 | 2- | 31 | |
| 17 | اويان | 28 | 7 | 9 | 12 | 28 | 43 | 15- | 30 | |
| 18 | والنسين | 28 | 6 | 7 | 15 | 29 | 46 | 17- | 25 | |
| 19 | سوشو | 28 | 5 | 7 | 16 | 23 | 50 | 27- | 22 | |
| 20 | آژاکسيو | 28 | 2 | 9 | 17 | 24 | 51 | 27- | 15 |
جدول کامل لیگ فوتسال ایران 1392-1393
|
||||||||||
| تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | ||
| 1 | دبيري تبريز | 25 | 18 | 5 | 2 | 110 | 62 | 48 | 59 | |
| 2 | گيتيپسند | 25 | 17 | 5 | 3 | 109 | 59 | 50 | 56 | |
| 3 | شرکت حفاري | 25 | 15 | 5 | 5 | 87 | 52 | 35 | 50 | |
| 4 | شهيد منصوري | 25 | 14 | 6 | 5 | 80 | 56 | 24 | 48 | |
| 5 | ميثاق تهران | 25 | 12 | 5 | 8 | 78 | 65 | 13 | 41 | |
| 6 | ماهان تنديس قم | 25 | 11 | 4 | 10 | 87 | 75 | 12 | 37 | |
| 7 | فرشآرا | 25 | 9 | 7 | 9 | 62 | 65 | 3- | 34 | |
| 8 | شهرداري تبريز | 25 | 8 | 8 | 9 | 73 | 66 | 7 | 32 | |
| 9 | هلال احمر | 25 | 9 | 5 | 11 | 60 | 67 | 7- | 32 | |
| 10 | تاسيسات دريايي | 25 | 8 | 5 | 12 | 64 | 75 | 11- | 29 | |
| 11 | شهرداري ساوه | 25 | 5 | 8 | 12 | 52 | 69 | 17- | 23 | |
| 12 | زمزم اصفهان | 25 | 5 | 5 | 15 | 39 | 76 | 37- | 20 | |
| 13 | پتروشيميماهشهر | 25 | 4 | 3 | 18 | 52 | 114 | 62- | 15 | |
| 14 | راه ساري | 25 | 3 | 3 | 19 | 63 | 115 | 52- | 12 |
جدول کامل لیگ آزادگان ( دسته یک ) گروه الف 1392-1393
|
||||||||||
| تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | ||
| 1 | سياه جامگان | 21 | 10 | 8 | 3 | 23 | 16 | 7 | 38 | |
| 2 | پديده مشهد | 21 | 9 | 10 | 2 | 25 | 15 | 10 | 37 | |
| 3 | گيتي پسند | 22 | 8 | 8 | 6 | 27 | 25 | 2 | 32 | |
| 4 | نفت آبادان | 22 | 8 | 8 | 6 | 21 | 19 | 2 | 32 | |
| 5 | شهرداريبندرعباس | 21 | 9 | 4 | 8 | 20 | 17 | 3 | 31 | |
| 6 | نساجي مازندران | 21 | 8 | 6 | 7 | 22 | 20 | 2 | 30 | |
| 7 | استقلال اهواز | 22 | 7 | 9 | 6 | 25 | 26 | 1- | 30 | |
| 8 | گل گهرسيرجان | 21 | 7 | 7 | 7 | 27 | 20 | 7 | 28 | |
| 9 | فولاد يزد | 21 | 6 | 9 | 6 | 19 | 16 | 3 | 27 | |
| 10 | نيروي زميني | 21 | 8 | 3 | 10 | 23 | 24 | 1- | 27 | |
| 11 | شهرداري ياسوج | 21 | 4 | 10 | 7 | 16 | 21 | 5- | 22 | |
| 12 | الوند همدان | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 29 | 8- | 21 | |
| 13 | گهر دورود | 21 | 2 | 6 | 13 | 14 | 35 | 21- | 12 |
جدول کامل لیگ آزادگان ( دسته یک ) گروه ب 1392-1393
|
||||||||||
| تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | ||
| 1 | نفتمسجدسليمان | 22 | 10 | 7 | 5 | 26 | 19 | 7 | 37 | |
| 2 | ايران جوان بوشهر | 22 | 8 | 11 | 3 | 27 | 19 | 8 | 35 | |
| 3 | پارسه تهران | 21 | 8 | 9 | 4 | 23 | 18 | 5 | 33 | |
| 4 | پيکان | 21 | 9 | 4 | 8 | 25 | 24 | 1 | 31 | |
| 5 | راهيان كرمانشاه | 21 | 8 | 6 | 7 | 18 | 22 | 4- | 30 | |
| 6 | مس رفسنجان | 22 | 6 | 11 | 5 | 24 | 19 | 5 | 29 | |
| 7 | نفتوگاز گچساران | 21 | 6 | 9 | 6 | 25 | 23 | 2 | 27 | |
| 8 | يزد لوله | 21 | 6 | 9 | 6 | 18 | 16 | 2 | 27 | |
| 9 | آلومينيوم | 21 | 6 | 7 | 8 | 22 | 18 | 4 | 25 | |
| 10 | پاس | 21 | 6 | 5 | 10 | 16 | 24 | 8- | 23 | |
| 11 | ابومسلم | 21 | 4 | 10 | 7 | 22 | 28 | 6- | 22 | |
| 12 | البدر بندرکنگ | 21 | 8 | 4 | 9 | 18 | 24 | 6- | 22 | (6-) |
| 13 | پرسپوليس شمال | 21 | 4 | 6 | 11 | 23 | 33 | 10- | 18 |
جدول مرحله گروهی لیگ والیبال ایران 1392
|
|||||||||||||||||
| تيم | امتياز | مسابقات | جزئيات نتايج | ست | پوئن | ||||||||||||
| بازی | برد | باخت |
3 0 |
3 1 |
3 2 |
2 3 |
1 3 |
0 3 |
برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل | |||
| 1 | باريج اسانس | 49 | 22 | 16 | 6 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 54 | 27 | 2.000 | 1904 | 1722 | 1.106 |
| 2 | متين ورامين | 48 | 22 | 17 | 5 | 9 | 3 | 5 | 2 | 3 | 58 | 28 | 2.071 | 1983 | 1800 | 1.102 | |
| 3 | ميزان خراسان | 43 | 22 | 14 | 8 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 50 | 35 | 1.429 | 1927 | 1864 | 1.034 |
| 4 | کاله مازندران | 38 | 22 | 14 | 8 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 49 | 42 | 1.167 | 1995 | 1967 | 1.014 |
| 5 | پيکان تهران | 35 | 22 | 13 | 9 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 48 | 44 | 1.091 | 2026 | 1998 | 1.014 |
| 6 | شهرداري تبريز | 31 | 22 | 10 | 12 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 41 | 45 | 0.911 | 1959 | 1967 | 0.996 |
| 7 | نوين کشاورز | 29 | 22 | 11 | 11 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 42 | 47 | 0.894 | 1955 | 1999 | 0.978 |
| 8 | شهرداري اروميه | 28 | 22 | 7 | 15 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 39 | 48 | 0.812 | 1877 | 1922 | 0.977 | |
| 9 | آلومينيومالمهدي | 27 | 22 | 8 | 14 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 41 | 51 | 0.804 | 1890 | 2007 | 0.942 |
| 10 | جواهري گنبد | 26 | 22 | 8 | 14 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 37 | 50 | 0.740 | 1891 | 1921 | 0.984 |
| 11 | شهرداريزاهدان | 25 | 22 | 8 | 14 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 34 | 49 | 0.694 | 1869 | 1943 | 0.962 |
| 12 | سايپا البرز | 17 | 22 | 6 | 16 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 30 | 57 | 0.526 | 1851 | 2017 | 0.918 |
جدول کامل لیگ برتر جام خليج فارس 92-93
|
||||||||||
| تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | ||
| 1 | فولاد | 27 | 14 | 9 | 4 | 33 | 22 | 11 | 51 | |
| 2 | استقلال | 27 | 14 | 9 | 4 | 32 | 21 | 11 | 50 | (1-) |
| 3 | پرسپوليس | 27 | 14 | 7 | 6 | 30 | 13 | 17 | 48 | (1-) |
| 4 | نفت تهران | 27 | 13 | 9 | 5 | 34 | 21 | 13 | 48 | |
| 5 | سپاهان | 27 | 12 | 11 | 4 | 30 | 16 | 14 | 47 | |
| 6 | ملوان | 27 | 12 | 6 | 9 | 35 | 27 | 8 | 41 | (1-) |
| 7 | تراکتورسازي | 27 | 9 | 13 | 5 | 34 | 30 | 4 | 39 | (1-) |
| 8 | گسترش فولاد | 27 | 7 | 11 | 9 | 29 | 27 | 2 | 32 | |
| 9 | سايپا | 27 | 7 | 11 | 9 | 24 | 29 | 5- | 32 | |
| 10 | استقلال خوزستان | 27 | 6 | 11 | 10 | 26 | 34 | 8- | 29 | |
| 11 | صباي قم | 27 | 7 | 7 | 13 | 30 | 37 | 7- | 28 | |
| 12 | راهآهن سورينت | 27 | 6 | 9 | 12 | 22 | 31 | 9- | 27 | |
| 13 | داماش گيلان | 27 | 5 | 11 | 11 | 28 | 36 | 8- | 25 | (1-) |
| 14 | فجر سپاسي | 27 | 5 | 9 | 13 | 17 | 32 | 15- | 24 | |
| 15 | ذوب آهن | 27 | 4 | 11 | 12 | 20 | 33 | 13- | 23 | |
| 16 | مس | 27 | 1 | 16 | 10 | 19 | 34 | 15- | 19 |
پرسپولیس و رئال و بایرن قهرمانن...
پرسپولیس و رئال و بایرن قهرمانن...
بایرن اره ولی پرسپولیس قهرمان زیبا ترین جک سال