جی ال ایکس جی 5 / GLX G5
سلام اینجا گوشی جی 5 رو معرفی و مقایسه ای هم با گلکسی نوت میکنیم:
| مشخصات عمومی | |
| بدنه | |
| صفحه نمایش | |
| ارتباطات و اینترنت | |
| پردازنده | |
| حافظه | |
| سیستم عامل | |
| دوربین | |
| چند رسانه ای و نرم افزار | |
| صدا و زنگ | |
| باتری | |
| سایر ویژگی ها | |
| تاریخ معرفی | 92/10/15 |
| نوع دستگاه | گوشی هوشمند |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارته |
| ابعاد | 157.4 * 82.9 * 9.9 |
| وزن | 223.40 گرم |
| رنگ | مشکی / سفید |
| اندازه صفحه نمایش | HD 5.7 |
| تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 720*HD 1280 |
| نوع صفحه نمایش لمسی | لمسی حرارتی |
| قابلیت چند لمسی | ✔ |
| سایر ویژگی های صفحه نمایش | IMAX LCD , IPS , Super Wide Angle , Narrow frame in a Body |
| شبکه نسل دوم 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه نسل سوم 3G | HSDPA 900 / 2100 |
| نسل | مکالمه 4G ، اینترنت 3G |
| شبکه بی سیم WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Hotspot Functionality |
| GPRS | Class 1 |
| GPS | ✔ |
| A-GPS | ✔ |
| بلوتوث | ✔ |
| نسخه بلوتوث | v4.0 |
| EDGE | ✔ |
| SMS | ✔ |
| MMS | ✔ |
| ✔ | |
| Push Email | ✔ |
| USB | Support, MicroUSB2.0 |
| سرعت | 1.2 گیگا هرتز |
| تعداد هسته | چهار هسته ای |
| پردازنده گرافیکی GPU | PowerVR SGX544MP |
| حافظه داخلی | 4 گیگا بایت |
| نوع کارت حافظه | microSD |
| حداکثر پشتیبانی کارت حافظه | 32 گیگابایت |
| حافظه Ram | 1 گیگا بایت |
| سیستم عامل | اندروید 4.2 |
| کیفیت عکس | 8 مگاپیکسل |
| فوکوس اتوماتیک | ✔ |
| فیلمبرداری | HD |
| سرعت فیلمبرداری | 30 فریم در ثانیه |
| دوربین مکالمه ویدئویی | ✔ |
| توضیحات دوربین مکالمه ویدئویی | 2.0MP مگا پیکسل |
| سایر قابلیت های دوربین | قابلیت ثبت موقعیت مکانی عکسها و فیلمهای گرفته شده بر روی آنها ( Geo tagging ) ، عکاسی پانوراما ( Panorama ) ، عکاسی از جسم در حال حرکت |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ✔ |
| پخش موسیقی | ✔ |
| بلند گو | ✔ |
| فرمت های پخش صدا | MP3,AAC+, EAAC+, OGG, MIDI, WAV , AMR-NB, AMR-WB |
| پخش ویدئو | ✔ |
| فرمت های پخش ویدئو | H.263, H.264 AVC, MPEG-4 SP (MP4 , 3GP) |
| ضبط صدا | ✔ |
| ضبط مکالمه | ✔ |
| رادیو | ✔ |
| مرورگر | ✔ |
| Adobe Flash | ✔ |
| Office | ✔ |
| ✔ | |
| بازی | ✔ |
| دفترچه تلفن | ✔ |
| توضیحات دفترچه تلفن | ورودی و فیلد به همراه تصویر برای دفترچه تلفن |
| هندز فری | ✔ |
| ویبریشن | ✔ |
| زمان انتظار | 120 ساعت |
| زمان مکالمه | 10 ساعت |
| ظرفیت باتری | 2500 mah |
| قطب نما | ✔ |
| حسگر ها | حسگر Proximity برای خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor for Auto Turn-Off) حسگر شتاب سنج برای چرخش تصویر (Accelerometer Sensor For UI Auto Rotate) ,Light-sensor |
| اقلام همراه گوشی | قاب ژله ای ، باتری Li-polymer، هندزفری، کارت گارانتی،کابلusb، ،شارژر،دفترچه راهنما |
گوشی قشنگ و با امکانات بالاییه.
قیمتش چنده؟
679.000 هزار تومان
دوستانی که این گوشی رو دارند راضی هستند؟
این طور کع من شنیدم گوشی خوبیه
گوشی قشنگیه فقط صفحش دیگه خیلی بزرگه. آدم نمی دونه چه جوری توی دست بگیره و باهاش صحبت کنه.