گوشی های ایرانی GLX (لاستر 2)
| مشخصات عمومی | |||
| بدنه | |||
| صفحه نمایش | |||
| ارتباطات و اینترنت | |||
| پردازنده | |||
| حافظه | |||
| سیستم عامل | |||
| دوربین | |||
| چند رسانه ای و نرم افزار | |||
| صدا و زنگ | |||
| باتری | |||
سایر ویژگی ها
|
|||
| تاریخ معرفی | 1391/10/25 | ||
| نوع دستگاه | گوشی هوشمند | ||
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | ||
| ابعاد | 114*63.2*13.2 میلیمتر | ||
| وزن | 125 گرم | ||
| رنگ | مشکی / سفید / خاکستری | ||
| اندازه صفحه نمایش | 3.5 اینچ | ||
| تعداد رنگ صفحه نمایش | 130000 | ||
| رزولوشن صفحه نمایش | 320*480 | ||
| نوع صفحه نمایش لمسی | لمسی حرارتی | ||
| قابلیت چند لمسی | 2 لمس همزمان | ||
| سایر ویژگی های صفحه نمایش | TFT | ||
| شبکه نسل دوم 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
| شبکه نسل چهارم 4G | - | ||
| شبکه نسل سوم 3G | - | ||
| شبکه بی سیم WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Hotspot Functionality | ||
| GPRS | Class 1 | ||
| GPS | - | ||
| A-GPS | - | ||
| بلوتوث | ✔ | ||
| نسخه بلوتوث | EDR2.1 | ||
| EDGE | class 12 | ||
| SMS | ✔ | ||
| MMS | ✔ | ||
| ✔ | |||
| Push Email | ✔ | ||
| USB | micro 5pin USB, USB2.0 HS | ||
| سرعت | |||
| حافظه داخلی | 512 Mb | ||
| نوع کارت حافظه | Micro SD | ||
| حداکثر پشتیبانی کارت حافظه | 32 Gb | ||
| حافظه Ram | 256 مگابایت | ||
| سیستم عامل | اندروید | ||
| نسخه سیستم عامل | 2.3 | ||
| کیفیت عکس | 2 مگا پیکسل | ||
| ابعاد تصاویر | 1600*1200 | ||
| فوکوس اتوماتیک | ✔ | ||
| فلاش | ✔ | ||
| فیلمبرداری | ✔ | ||
| ابعاد فیلم | 176*144 | ||
| سرعت فیلمبرداری | 30FPS | ||
| توضیحات فیلمبرداری | MP4, 3GPP | ||
| دوربین مکالمه ویدئویی | ✔ | ||
| توضیحات دوربین مکالمه ویدئویی | - | ||
| سایر قابلیت های دوربین | زوم دیجیتال تا 7x,حالت عکس برداری متوالی, فوکوس خودکار,ماکرو, عکس برداری بدون کارت حافظه | ||
| Instant Messaging | ✔ | ||
| پشتیبانی از جاوا | با نرم افزار | ||
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ✔ | ||
| پخش موسیقی | ✔ | ||
| فرمت های پخش صدا | MP3, aac, aac+, eaac+, ogg, midi, wav, amr-nb, amr-wb | ||
| پخش ویدئو | ✔ | ||
| فرمت های پخش ویدئو | MP4, 3GPP | ||
| ضبط صدا | ✔ | ||
| ضبط مکالمه | ✔ | ||
| رادیو | ✔ | ||
| مرورگر | ✔ | ||
| Adobe Flash | ✔ | ||
| Office | ✔ | ||
| ✔ | |||
| بازی | ✔ | ||
| دفترچه تلفن | ✔ | ||
| هندز فری | ✔ | ||
| ویبریشن | ✔ | ||
| زمان انتظار | 250H | ||
| زمان مکالمه | |||
| ظرفیت باتری | |||
| HDMI | |||
| فرمان صوتی | ✔ | ||
| قطب نما | - | ||
| حسگر ها | حسگر Proximity برای خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor for Auto Turn-Off) حسگر شتاب سنج برای چرخش تصویر (Accelerometer Sensor For UI Auto Rotate) G-sensor,Light-sensor | ||
| اقلام همراه گوشی | باتری - شارژر باتری - هندزفری - دفترچه راهنما - کارت گارانتی- کابل داده usb |
| مشخصات عمومی | |
| بدنه | |
| صفحه نمایش | |
| ارتباطات و اینترنت | |
| پردازنده | |
| حافظه | |
| سیستم عامل | |
| دوربین | |
| چند رسانه ای و نرم افزار | |
| صدا و زنگ | |
| باتری | |
| سایر ویژگی ها | |
| تاریخ معرفی | 1391/11/15 |
| نوع دستگاه | گوشی هوشمند |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| ابعاد | 12.2*132*68.8 میلیمتر |
| وزن | 172 گرم |
| رنگ | خاکستری |
| اندازه صفحه نمایش | 4.1 اینچ |
| تعداد رنگ صفحه نمایش | 16.7 میلیون |
| رزولوشن صفحه نمایش | 800* 480 |
| نوع صفحه نمایش لمسی | لمسی حرارتی ( خازنی ) |
| قابلیت چند لمسی | 5 لمس همزمان |
| سایر ویژگی های صفحه نمایش | TFT |
| اطلاعات تماس ها | ✔ |
| شبکه نسل چهارم 4G | - |
| نسل | 3G |
| توضیحات شبکه ارتباطی | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه بی سیم WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Hotspot Functionality |
| GPRS | ✔ |
| GPS | ✔ |
| بلوتوث | ✔ |
| نسخه بلوتوث | نسخهی 2.1 همراه با EDR |
| EDGE | ✔ |
| SMS | ✔ |
| MMS | ✔ |
| ✔ | |
| Push Email | ✔ |
| USB | ✔ |
| سرعت | 1GHz |
| تعداد هسته | یک هسته ای |
| پردازنده گرافیکی GPU | PowerVR SGX 531 |
| حافظه داخلی | 4096 مگابایت |
| نوع کارت حافظه | Micro SD |
| حداکثر پشتیبانی کارت حافظه | 32 گیگابایت |
| حافظه Ram | 512 مگابایت |
| سیستم عامل | اندروید |
| نسخه سیستم عامل | v4.0.4 JellyBean |
| رزولوشن دوربین | 8 million pixels, 5million pixels 3 million pixels, 2million pixels 1.3 million pixels,1million pixels VGA, QVGA |
| کیفیت عکس | 5.0 مگاپیکسل |
| ابعاد تصاویر | 1920*2560 |
| فوکوس اتوماتیک | ✔ |
| فلاش | ✔ |
| فیلمبرداری | ✔ |
| ابعاد فیلم | 1280*720 |
| سرعت فیلمبرداری | 30 فریم در ثانیه |
| توضیحات فیلمبرداری | MP4, 3GPP |
| دوربین مکالمه ویدئویی | ✔ |
| توضیحات دوربین مکالمه ویدئویی | VGA، قابل افزایش تا 2.0 مگاپیکسل بصورت نرم افزاری |
| سایر قابلیت های دوربین | قابلیت ثبت موقعیت مکانی عکسها و فیلمهای گرفته شده بر روی آنها ( Geo tagging ) ، عکاسی پانوراما ( Panorama ) ، عکاسی از جسم در حال حرکت |
| Instant Messaging | ✔ |
| پشتیبانی از جاوا | - |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ✔ |
| پخش موسیقی | ✔ |
| بلند گو | ✔ |
| فرمت های پخش صدا | MP3,AAC+, EAAC+, OGG, MIDI, WAV , AMR-NB, AMR-WB |
| پخش ویدئو | ✔ |
| فرمت های پخش ویدئو | H.263, H.264 AVC, MPEG-4 SP (MP4 , 3GP) |
| ضبط صدا | ✔ |
| ضبط مکالمه | ✔ |
| رادیو | ✔ |
| مرورگر | ✔ |
| Adobe Flash | ✔ |
| Office | ✔ |
| ✔ | |
| بازی | ✔ |
| دفترچه تلفن | ✔ |
| توضیحات دفترچه تلفن | ورودی و فیلد به همراه تصویر برای دفترچه تلفن |
| نوع زنگ | ✔ |
| هندز فری | ✔ |
| ویبریشن | ✔ |
| زمان انتظار | 150 ساعت |
| زمان مکالمه | 7.5 ساعت |
| ظرفیت باتری | 1600 میلی آمپر ساعت |
| HDMI | - |
| توضیحات رادیو | FM Radio |
| فرمان صوتی | ✔ |
| قطب نما | ✔ |
| حسگر ها | حسگر Proximity (مجاورت) برای خاموش شدن خودکار صفحه نمایش حسگر نوری برای تنظیم نور صفحه نمایش مطابق با نور محیط (Light Sensor) حسگر ژیروسکوپ (Gyro Sensor) |
| اقلام همراه گوشی | باتری باتری لیتیوم ( Li - ion ) ،شارژر،دفترچه راهنما کابلusb،کارت گارانتی،هندزفری |
| مشخصات عمومی | |
| بدنه | |
| صفحه نمایش | |
| ارتباطات و اینترنت | |
| پردازنده | |
| حافظه | |
| سیستم عامل | |
| دوربین | |
| چند رسانه ای و نرم افزار | |
| صدا و زنگ | |
| باتری | |
| سایر ویژگی ها | |
| تاریخ معرفی | 1391/11/15 |
| نوع دستگاه | گوشی هوشمند |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| ابعاد | 10.8* 65 *120 |
| وزن | 135گرم |
| رنگ | سفید - مشکی |
| اندازه صفحه نمایش | 4.1 اینچ |
| تعداد رنگ صفحه نمایش | 384,000 رنگ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 480* 800 |
| نوع صفحه نمایش لمسی | لمسی حرارتی ( خازنی ) |
| قابلیت چند لمسی | 5 لمس همزمان |
| سایر ویژگی های صفحه نمایش | TFT |
| شبکه نسل دوم 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه نسل سوم 3G | HSDPA 900 / 2100 |
| شبکه بی سیم WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Hotspot Functionality |
| GPRS | Class 1 |
| GPS | ✔ |
| A-GPS | ✔ |
| بلوتوث | ✔ |
| نسخه بلوتوث | 2.1 EDR |
| EDGE | ✔ |
| SMS | ✔ |
| MMS | ✔ |
| ✔ | |
| Push Email | ✔ |
| USB | micro 5pin USB, USB2.0 HS |
| سرعت | 1 گیگا هرتز |
| تعداد هسته | دو هسته ای |
| مدل | Mediatek MT 6577 Dual Core |
| حافظه داخلی | 4Gb ROM برای سیستم عامل و نرم افزار |
| نوع کارت حافظه | Micro SD |
| حداکثر پشتیبانی کارت حافظه | 32 گیگابایت |
| حافظه Ram | 512 مگابایت |
| سیستم عامل | اندروید |
| نسخه سیستم عامل | 4.0.4 |
| رزولوشن دوربین | 8 million pixels, 5million pixels 3 million pixels, 2million pixels 1.3 million pixels,1million pixels VGA, QVGA |
| کیفیت عکس | 5 مگا پیکسل |
| فوکوس اتوماتیک | ✔ |
| فلاش | ✔ |
| فیلمبرداری | ✔ |
| ابعاد فیلم | 720x480 |
| سرعت فیلمبرداری | 30 فریم در ثانیه |
| توضیحات فیلمبرداری | MP4, 3GPP |
| دوربین مکالمه ویدئویی | ✔ |
| توضیحات دوربین مکالمه ویدئویی | 0.3 مگاپیکسل |
| سایر قابلیت های دوربین | قابلیت ثبت موقعیت مکانی عکسها و فیلمهای گرفته شده بر روی آنها ( Geo tagging ) ، عکاسی پانوراما ( Panorama ) ، عکاسی از جسم در حال حرکت |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ✔ |
| پخش موسیقی | ✔ |
| فرمت های پخش صدا | MP3,AAC+, EAAC+, OGG, MIDI, WAV , AMR-NB, AMR-WB |
| پخش ویدئو | ✔ |
| فرمت های پخش ویدئو | 3gp/mp4 |
| ضبط صدا | ✔ |
| ضبط مکالمه | ✔ |
| رادیو | ✔ |
| مرورگر | ✔ |
| Adobe Flash | ✔ |
| Office | ✔ |
| ✔ | |
| بازی | ✔ |
| دفترچه تلفن | ✔ |
| هندز فری | ✔ |
| ویبریشن | ✔ |
| زمان انتظار | 300H |
| زمان مکالمه | 6.6H |
| ظرفیت باتری | 1600 میلی آمپر |
| قطب نما | ✔ |
| حسگر ها | حسگر Proximity برای خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor for Auto Turn-Off) حسگر شتاب سنج برای چرخش تصویر (Accelerometer Sensor For UI Auto Rotate) G-sensor,Light-sensor |
| اقلام همراه گوشی | باتری - شارژر باتری - هندزفری - دفترچه راهنما - کارت گارانتی- کابل داده usb |
| مشخصات عمومی | |
| بدنه | |
| صفحه نمایش | |
| ارتباطات و اینترنت | |
| پردازنده | |
| حافظه | |
| سیستم عامل | |
| دوربین | |
| چند رسانه ای و نرم افزار | |
| صدا و زنگ | |
| باتری | |
| سایر ویژگی ها | |
| تاریخ معرفی | 1391/11/25 |
| نوع دستگاه | تبلت |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| ابعاد | 197*124*11.3 میلیمتر |
| وزن | 346 گرم |
| رنگ | مشکی |
| اندازه صفحه نمایش | 7اینچ |
| تعداد رنگ صفحه نمایش | 384000 رنگ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 800* 480 |
| نوع صفحه نمایش لمسی | لمسی حرارتی ( خازنی ) |
| قابلیت چند لمسی | 5 لمس همزمان |
| سایر ویژگی های صفحه نمایش | TFT |
| شبکه نسل دوم 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه نسل سوم 3G | HSDPA 900 / 2100 |
| شبکه بی سیم WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Hotspot Functionality |
| GPRS | ✔ |
| GPS | ✔ |
| A-GPS | ✔ |
| بلوتوث | ✔ |
| نسخه بلوتوث | 2.1 EDR |
| EDGE | ✔ |
| SMS | ✔ |
| MMS | ✔ |
| ✔ | |
| Push Email | ✔ |
| USB | micro 5pin USB, USB2.0 HS |
| مدل پردازنده | ARM |
| سرعت | 1 گیگا هرتز |
| تعداد هسته | دو هسته ای |
| پردازنده گرافیکی GPU | Power VR SGX 531 |
| حافظه داخلی | 4Gb ROM برای سیستم عامل و نرم افزار |
| نوع کارت حافظه | TF |
| حداکثر پشتیبانی کارت حافظه | 32 گیگابایت |
| حافظه Ram | 512 مگابایت |
| سیستم عامل | اندروید |
| نسخه سیستم عامل | 4.1 |
| رزولوشن دوربین | 1200*1600 |
| کیفیت عکس | 2 مگا پیکسل |
| ابعاد تصاویر | 240*320 480*640 768*1024 1200*1600 |
| فوکوس اتوماتیک | - |
| فلاش | - |
| فیلمبرداری | ✔ |
| ابعاد فیلم | 480*720 |
| سرعت فیلمبرداری | 30 فریم در ثانیه |
| توضیحات فیلمبرداری | - |
| دوربین مکالمه ویدئویی | ✔ |
| توضیحات دوربین مکالمه ویدئویی | 0.3 مگاپیکسل vga |
| سایر قابلیت های دوربین | max zoom10x |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ✔ |
| پخش موسیقی | ✔ |
| فرمت های پخش صدا | MP3,AAC+, EAAC+, OGG, MIDI, WAV , AMR-NB, AMR-WB |
| پخش ویدئو | ✔ |
| فرمت های پخش ویدئو | H.263, H.264 AVC, MPEG-4 SP (MP4 , 3GP) |
| ضبط صدا | ✔ |
| ضبط مکالمه | ✔ |
| رادیو | ✔ |
| مرورگر | ✔ |
| Adobe Flash | ✔ |
| Office | ✔ |
| ✔ | |
| بازی | ✔ |
| دفترچه تلفن | ✔ |
| هندز فری | ✔ |
| ویبریشن | ✔ |
| زمان انتظار | 300 ساعت |
| زمان مکالمه | 5 ساعت |
| ظرفیت باتری | 3000 میلی آمپر |
| قطب نما | - |
| حسگر ها | cm3623 proximity sensor cm3623 light sensor MPU3000 gyroscope sensor MMC328xma3-axis Magnetic Field MMA8452Q 3-axis Accelerometer Rotation Vector Sensor Gravity Sensor Linear Acceleration Sensor Oreintation Sensor Corrected Gyroscope Sensor |
| اقلام همراه گوشی | باتری - شارژر باتری - هندزفری - دفترچه راهنما - کارت گارانتی- کابل داده usb |