جدول کامل لیگ برتر (91-90)
|
|
|||||||||
| تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | |
| 1 | سپاهان | 33 | 19 | 9 | 5 | 54 | 27 | 27 | 66 |
| 2 | تراکتورسازي | 33 | 18 | 9 | 6 | 55 | 32 | 23 | 63 |
| 3 | استقلال | 33 | 18 | 9 | 6 | 55 | 34 | 21 | 63 |
| 4 | صباي قم | 33 | 12 | 13 | 8 | 40 | 38 | 2 | 49 |
| 5 | نفت تهران | 33 | 13 | 10 | 10 | 36 | 35 | 1 | 49 |
| 6 | ذوب آهن | 33 | 9 | 18 | 6 | 29 | 31 | 2- | 45 |
| 7 | سايپا | 33 | 10 | 12 | 11 | 48 | 37 | 11 | 42 |
| 8 | نفت آبادان | 33 | 11 | 9 | 13 | 47 | 55 | 8- | 42 |
| 9 | داماش گيلان | 33 | 10 | 11 | 12 | 32 | 37 | 5- | 41 |
| 10 | فولاد | 33 | 10 | 10 | 13 | 34 | 35 | 1- | 40 |
| 11 | مس | 33 | 10 | 10 | 13 | 33 | 39 | 6- | 40 |
| 12 | فجر سپاسي | 33 | 10 | 10 | 13 | 31 | 38 | 7- | 40 |
| 13 | ملوان | 33 | 9 | 12 | 12 | 32 | 31 | 1 | 39 |
| 14 | راه آهن | 33 | 8 | 15 | 10 | 39 | 41 | 2- | 39 |
| 15 | پرسپوليس | 33 | 9 | 12 | 12 | 48 | 53 | 5- | 39 |
| 16 | شهرداري تبريز | 33 | 6 | 16 | 11 | 33 | 42 | 9- | 34 |
| 17 | شاهين | 33 | 6 | 15 | 12 | 29 | 39 | 10- | 33 |
| 18 | مس سرچشمه | 33 | 5 | 8 | 20 | 23 | 54 | 31- | 23 |
س