مشخصات گوشی های آي- ميت
|
عمومی |
شبکه 2G | GSM 850/900/1800/1900 | ||
| تاریخ معرفی | سپتامبر 2006 | |||
| وضعیت در بازار | تولید متوقف شده | |||
| سایز | ابعاد | 22 × 71 × 122 میلیمتر | ||
| وزن | 160 گرم | |||
| صفحه نمایش | نوع |
|
||
| اندازه | 240×320 پیکسل ,2.8 اینچ | |||
| » تشخیص دست خط » صفحه کليد QWERTY |
||||
| صدا | آوای زنگ | MP3 ,پلی فونیک ,ویبره | ||
| دریافت آهنگ | دارد ,قابليت دريافت زنگ هاي پلي فونيک | |||
| بلند گو | دارد | |||
| حافظه | دفترچه تلفن | نا محدود با امکان ذخیره عکس | ||
| ثبت اطلاعات تماس | نا محدود | |||
| حافظه داخلی | 64MB RAM, 128 MB ROM | |||
| اسلات کارت حافظه | Mini SD | |||
| داده ها و اتصالات | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | ||
| HSCSD | ندارد | |||
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |||
| 3G (نسل سوم شبکه) | ندارد | |||
| WLAN (اینترنت بیسیم) | ندارد | |||
| بلوتوث | دارد , v1.2 | |||
| اینفرارد | دارد | |||
| پورت USB | دارد , miniUSB | |||
| دوربین | ندارد | |||
| ویژگی ها | سیستم عامل | ویندوز موبایل 5.0 پاکت پی سی | ||
| پردازشگر | TI OMAP 850 200 MHz processor | |||
| پیام رسانی | Email ,Instant Messaging ,MMS ,SMS | |||
| مرورگر اینترنت | HTML (PocketIE) ,WAP 2.0 ,xHTML | |||
| رادیو | ندارد | |||
| بازی | دارد | |||
| رنگ | نقره ای | |||
| GPS(مکان یاب جهانی) | ندارد | |||
| جاوا | دارد , MIDP 2.0 | |||
| سازگاری با زبان فارسی | دارد | |||
| » Pocket Office (نمایش دهنده فایل های Word, Excel, PowerPoint, PDF) » اجرا کننده فایل های MP3 و AAC » مدیریت فایل ها » تکنولوژی حدس زدن کلمات(T9) » حافظه صدا |
||||
| باتری | نوع باطری | Standard battery, Li-Ion 1440 mAh | ||
| زمان آماده باش | 150 ساعت | |||
| زمان مکالمه | 4 ساعت |
|
عمومی |
شبکه 2G | GSM 850/900/1800/1900 | ||
| شبکه 3G | HSDPA 850/1900/2100 | |||
| تاریخ معرفی | ژوئن 2006 | |||
| وضعیت در بازار | تولید متوقف شده | |||
| سایز | ابعاد | 22 × 58 × 112.5 میلیمتر | ||
| وزن | 176 گرم | |||
| صفحه نمایش | نوع |
|
||
| اندازه | 320×240 پیکسل ,2.8 اینچ | |||
| » تشخیص دست خط » صفحه کليد QWERTY |
||||
| صدا | آوای زنگ | MP3 ,پلی فونیک ,ویبره | ||
| دریافت آهنگ | دارد ,قابليت دريافت زنگ هاي پلي فونيک | |||
| بلند گو | دارد | |||
| حافظه | دفترچه تلفن | نا محدود با امکان ذخیره عکس | ||
| ثبت اطلاعات تماس | نا محدود | |||
| حافظه داخلی | 64MB RAM, 128 MB ROM | |||
| اسلات کارت حافظه | MicroSD (TransFlash) | |||
| داده ها و اتصالات | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | ||
| HSCSD | ندارد | |||
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |||
| 3G (نسل سوم شبکه) | HSDPA, 1.8 Mbps | |||
| WLAN (اینترنت بیسیم) | Wi-Fi 802.11 b/g | |||
| بلوتوث | دارد , v2.0 | |||
| اینفرارد | دارد | |||
| پورت USB | دارد , miniUSB | |||
| دوربین | دوربین | 2 مگاپیکسل ؛ 1200 × 1600 ,فلاش LED | ||
| فیلمبرداری | دارد | |||
| دوربین دوم | دوربین مکالمه تصویری QCIF | |||
| ویژگی ها | سیستم عامل | ویندوز موبایل 5.0 پاکت پی سی | ||
| پردازشگر | 400 MHz Samsung processor | |||
| پیام رسانی | Email ,Instant Messaging ,MMS ,SMS | |||
| مرورگر اینترنت | HTML (PocketIE) ,WAP 2.0 ,xHTML | |||
| رادیو | ندارد | |||
| بازی | دارد | |||
| رنگ | نقره ای | |||
| GPS(مکان یاب جهانی) | ندارد | |||
| جاوا | دارد , MIDP 2.0 | |||
| سازگاری با زبان فارسی | دارد | |||
| » Pocket Office (نمایش دهنده فایل های Word, Excel, PowerPoint, PDF) » اجرا کننده فایل های MP3 و AAC » حافظه صدا |
||||
| باتری | نوع باطری | Standard battery, Li-Ion 1300 mAh | ||
| زمان آماده باش | 200 ساعت | |||
| زمان مکالمه | 5 ساعت |
|
عمومی |
شبکه 2G | GSM 900/1800/1900 | ||
| تاریخ معرفی | آگوست 2006 | |||
| وضعیت در بازار | تولید متوقف شده | |||
| سایز | ابعاد | 14.8 × 49 × 112.4 میلیمتر | ||
| وزن | 115 گرم | |||
| صفحه نمایش | نوع |
|
||
| اندازه | 320×240 پیکسل ,2.2 اینچ | |||
| » هدایتگر 5 جهته | ||||
| صدا | آوای زنگ | MP4 ,پلی فونیک ,ویبره | ||
| دریافت آهنگ | دارد ,قابليت دريافت زنگ هاي پلي فونيک | |||
| بلند گو | دارد | |||
| حافظه | دفترچه تلفن | نا محدود با امکان ذخیره عکس | ||
| ثبت اطلاعات تماس | نا محدود | |||
| حافظه داخلی | 64MB RAM, 128 MB ROM | |||
| اسلات کارت حافظه | MicroSD (TransFlash) | |||
| داده ها و اتصالات | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | ||
| HSCSD | ندارد | |||
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |||
| 3G (نسل سوم شبکه) | دارد, 384kbps | |||
| WLAN (اینترنت بیسیم) | ندارد | |||
| بلوتوث | دارد , v1.2 | |||
| اینفرارد | دارد | |||
| پورت USB | دارد , v1.1 | |||
| دوربین | دوربین | 1.3 مگاپیکسل ؛ 1024 × 1280 | ||
| فیلمبرداری | دارد | |||
| دوربین دوم | دوربین مکالمه تصویری CIF | |||
| ویژگی ها | سیستم عامل | ویندوز موبایل 5.0 اسمارت فون | ||
| پردازشگر | Samsung 2442 300 MHz processor | |||
| پیام رسانی | MMS ,SMS ,Fax ,Email (PocketOutlook) ,Instant Messaging(MSN) | |||
| مرورگر اینترنت | HTML ,HTML (PocketIE) ,WAP 2.0 | |||
| رادیو | ندارد | |||
| بازی | دارد | |||
| رنگ | ||||
| GPS(مکان یاب جهانی) | ندارد | |||
| جاوا | دارد , MIDP 2.0 | |||
| سازگاری با زبان فارسی | ندارد | |||
| » تکنولوژی حدس زدن کلمات(T9) » حافظه صدا » سیستم سازمان دهنده » شماره گیری صوتی » Pocket Office (نمایش دهنده فایل های Word, Excel, PowerPoint, PDF) » ویندوز مدیا پلییر 10 |
||||
| باتری | نوع باطری | Standard battery, Li-Ion 1190 mAh | ||
| زمان آماده باش | 0 ساعت | |||
| زمان مکالمه | 0 ساعت |
|
عمومی |
شبکه 2G | GSM 850/900/1800/1900 | ||
| تاریخ معرفی | فوریه 2006 | |||
| وضعیت در بازار | تولید متوقف شده | |||
| سایز | ابعاد | 15.8 × 51.4 × 98.5 میلیمتر | ||
| وزن | 99 گرم | |||
| صفحه نمایش | نوع |
|
||
| اندازه | 320×240 پیکسل ,2.2 اینچ | |||
| » صفحه نمایش دوم 2.2 اینچی TFT با 65 هزار رنگ (128× 128 پيکسل) | ||||
| صدا | آوای زنگ | MP3 ,پلی فونیک ,ویبره | ||
| دریافت آهنگ | دارد ,قابليت دريافت زنگ هاي پلي فونيک | |||
| بلند گو | دارد | |||
| حافظه | دفترچه تلفن | نا محدود با امکان ذخیره عکس | ||
| ثبت اطلاعات تماس | نا محدود | |||
| حافظه داخلی | 64MB RAM, 64 MB ROM | |||
| اسلات کارت حافظه | MicroSD (TransFlash) | |||
| داده ها و اتصالات | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | ||
| HSCSD | ندارد | |||
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |||
| 3G (نسل سوم شبکه) | ندارد | |||
| WLAN (اینترنت بیسیم) | ندارد | |||
| بلوتوث | دارد , v1.2 | |||
| اینفرارد | ندارد | |||
| پورت USB | دارد , v1.1 | |||
| دوربین | دوربین | 1.3 مگاپیکسل ؛ 1024 × 1280 | ||
| فیلمبرداری | دارد | |||
| دوربین دوم | ندارد | |||
| ویژگی ها | سیستم عامل | ویندوز موبایل 5.0 اسمارت فون | ||
| پردازشگر | TI OMAP 850 200 MHz processor | |||
| پیام رسانی | Email ,Instant Messaging ,MMS ,SMS | |||
| مرورگر اینترنت | HTML (PocketIE) ,WAP 2.0 ,xHTML | |||
| رادیو | ندارد | |||
| بازی | دارد | |||
| رنگ | مشکی | |||
| GPS(مکان یاب جهانی) | ندارد | |||
| جاوا | دارد , MIDP 2.0 | |||
| سازگاری با زبان فارسی | دارد | |||
| » Pocket Office (نمایش دهنده فایل های Word, Excel, PowerPoint, PDF) » اجرا کننده فایل های MP3 و AAC » تکنولوژی حدس زدن کلمات(T9) » حافظه صدا » شماره گیری صوتی |
||||
| باتری | نوع باطری | Standard battery, Li-Ion 750 mAh | ||
| زمان آماده باش | 0 ساعت | |||
| زمان مکالمه | 0 ساعت |
|
عمومی |
شبکه 2G | GSM 850/900/1800/1900 | ||
| تاریخ معرفی | فوریه 2006 | |||
| وضعیت در بازار | تولید متوقف شده | |||
| سایز | ابعاد | 15.8 × 51.4 × 98.5 میلیمتر | ||
| وزن | 99 گرم | |||
| صفحه نمایش | نوع |
|
||
| اندازه | 320×240 پیکسل ,2.2 اینچ | |||
| » صفحه نمایش دوم 2.2 اینچی TFT با 65 هزار رنگ (128× 128 پيکسل) | ||||
| صدا | آوای زنگ | MP3 ,پلی فونیک ,ویبره | ||
| دریافت آهنگ | دارد ,قابليت دريافت زنگ هاي پلي فونيک | |||
| بلند گو | دارد | |||
| حافظه | دفترچه تلفن | نا محدود با امکان ذخیره عکس | ||
| ثبت اطلاعات تماس | نا محدود | |||
| حافظه داخلی | 64MB RAM, 64 MB ROM | |||
| اسلات کارت حافظه | MicroSD (TransFlash) | |||
| داده ها و اتصالات | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | ||
| HSCSD | ندارد | |||
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |||
| 3G (نسل سوم شبکه) | ندارد | |||
| WLAN (اینترنت بیسیم) | ندارد | |||
| بلوتوث | دارد , v1.2 | |||
| اینفرارد | ندارد | |||
| پورت USB | دارد , v1.1 | |||
| دوربین | دوربین | 1.3 مگاپیکسل ؛ 1024 × 1280 | ||
| فیلمبرداری | دارد | |||
| دوربین دوم | ندارد | |||
| ویژگی ها | سیستم عامل | ویندوز موبایل 5.0 اسمارت فون | ||
| پردازشگر | TI OMAP 850 200 MHz processor | |||
| پیام رسانی | Email ,Instant Messaging ,MMS ,SMS | |||
| مرورگر اینترنت | HTML (PocketIE) ,WAP 2.0 ,xHTML | |||
| رادیو | ندارد | |||
| بازی | دارد | |||
| رنگ | مشکی | |||
| GPS(مکان یاب جهانی) | ندارد | |||
| جاوا | دارد , MIDP 2.0 | |||
| سازگاری با زبان فارسی | دارد | |||
| » Pocket Office (نمایش دهنده فایل های Word, Excel, PowerPoint, PDF) » اجرا کننده فایل های MP3 و AAC » تکنولوژی حدس زدن کلمات(T9) » حافظه صدا » شماره گیری صوتی |
||||
| باتری | نوع باطری | Standard battery, Li-Ion 750 mAh | ||
| زمان آماده باش | 0 ساعت | |||
| زمان مکالمه | 0 ساعت |
|
عمومی |
شبکه 2G | GSM 850/900/1800/1900 | ||
| تاریخ معرفی | 2006 | |||
| وضعیت در بازار | تولید متوقف شده | |||
| سایز | ابعاد | 18.2 × 58 × 108 میلیمتر | ||
| وزن | 150 گرم | |||
| صفحه نمایش | نوع |
|
||
| اندازه | 320×240 پیکسل ,2.8 اینچ | |||
| » تشخیص دست خط | ||||
| صدا | آوای زنگ | پلی فونیک ,ویبره | ||
| دریافت آهنگ | دارد ,قابليت دريافت زنگ هاي پلي فونيک | |||
| بلند گو | دارد | |||
| حافظه | دفترچه تلفن | نا محدود با امکان ذخیره عکس | ||
| ثبت اطلاعات تماس | نا محدود | |||
| حافظه داخلی | 64MB RAM, 128 MB ROM | |||
| اسلات کارت حافظه | MMC /SD قابلیت ارتقا تا بیش از 2 گیگابایت |
|||
| داده ها و اتصالات | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | ||
| HSCSD | ندارد | |||
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |||
| 3G (نسل سوم شبکه) | ندارد | |||
| WLAN (اینترنت بیسیم) | Wi-Fi 802.11 b/g | |||
| بلوتوث | دارد , v2.0 | |||
| اینفرارد | دارد | |||
| پورت USB | دارد , miniUSB | |||
| دوربین | دوربین | 2 مگاپیکسل ؛ 1200 × 1600 | ||
| فیلمبرداری | دارد، CIF | |||
| دوربین دوم | ندارد | |||
| ویژگی ها | سیستم عامل | ویندوز موبایل 5.0 پاکت پی سی | ||
| پردازشگر | TI OMAP 850 200 MHz processor | |||
| پیام رسانی | Email ,Instant Messaging ,MMS ,SMS | |||
| مرورگر اینترنت | HTML (PocketIE) ,WAP 2.0 ,xHTML | |||
| رادیو | ندارد | |||
| بازی | دارد | |||
| رنگ | مشکی | |||
| GPS(مکان یاب جهانی) | ندارد | |||
| جاوا | دارد , MIDP 2.0 | |||
| سازگاری با زبان فارسی | دارد | |||
| » Pocket Office (نمایش دهنده فایل های Word, Excel, PowerPoint, PDF) » اجرا کننده فایل های MP3 و AAC » حافظه صدا |
||||
| باتری | نوع باطری | Standard battery, Li-Po 1200 mAh | ||
| زمان آماده باش | 0 ساعت | |||
| زمان مکالمه | 0 ساعت |
|
عمومی |
شبکه 2G | GSM 900/1800/1900 | ||
| شبکه 3G | UMTS 2100 | |||
| تاریخ معرفی | آگوست 2005 | |||
| وضعیت در بازار | تولید متوقف شده | |||
| سایز | ابعاد | 25 × 81 × 127.7 میلیمتر | ||
| وزن | 285 گرم | |||
| صفحه نمایش | نوع |
|
||
| اندازه | 480×640 پیکسل ,3.6 اینچ | |||
| » 180 درجه چرخش صفحه نمايش » صفحه کليد مدل QWERTY با ورودی لمسی » تشخیص دست خط |
||||
| صدا | آوای زنگ | AAC ,MP3 ,پلی فونیک ,ویبره | ||
| دریافت آهنگ | دارد ,قابليت دريافت زنگ هاي پلي فونيک | |||
| بلند گو | دارد ,بلند گوي استريو | |||
| » جک صداي 3.5 ميلي متري » تکنولوژی دو صدایی |
||||
| حافظه | دفترچه تلفن | نا محدود با امکان ذخیره عکس | ||
| ثبت اطلاعات تماس | نا محدود | |||
| حافظه داخلی | 64MB RAM, 128 MB ROM | |||
| اسلات کارت حافظه | MMC ,SDIO قابلیت ارتقا تا بیش از 2 گیگابایت |
|||
| داده ها و اتصالات | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | ||
| HSCSD | ندارد | |||
| EDGE | ندارد | |||
| 3G (نسل سوم شبکه) | دارد, 384kbps | |||
| WLAN (اینترنت بیسیم) | Wi-Fi 802.11 b | |||
| بلوتوث | دارد | |||
| اینفرارد | دارد | |||
| پورت USB | دارد , miniUSB | |||
| دوربین | دوربین | 1.3 مگاپیکسل ؛ 960 × 1280 | ||
| فیلمبرداری | دارد | |||
| دوربین دوم | دوربین مکالمه تصویری VGA | |||
| ویژگی ها | سیستم عامل | ویندوز موبایل 5.0 پاکت پی سی | ||
| پردازشگر | Intel Bulverde 520 MHz processor | |||
| پیام رسانی | Email ,Instant Messaging ,MMS ,SMS | |||
| مرورگر اینترنت | HTML (PocketIE) ,WAP 2.0 ,xHTML | |||
| رادیو | ندارد | |||
| بازی | دارد | |||
| رنگ | مشکی | |||
| GPS(مکان یاب جهانی) | ندارد | |||
| جاوا | دارد , MIDP 2.0 | |||
| سازگاری با زبان فارسی | دارد | |||
| » Pocket Office (نمایش دهنده فایل های Word, Excel, PowerPoint, PDF) » اجرا کننده فایل های MP3 و AAC » تکنولوژی حدس زدن کلمات(T9) » حافظه صدا |
||||
| باتری | نوع باطری | Standard battery, Li-Ion 1620 mAh | ||
| زمان آماده باش | 260 ساعت | |||
| زمان مکالمه | 8 ساعت |
|
عمومی |
شبکه 2G | GSM 900/1800/1900 | ||
| تاریخ معرفی | 2004 | |||
| وضعیت در بازار | تولید متوقف شده | |||
| سایز | ابعاد | 19 × 69 × 130 میلیمتر | ||
| وزن | 190 گرم | |||
| صفحه نمایش | نوع |
|
||
| اندازه | 320×240 پیکسل ,3.5 اینچ | |||
| » تشخیص دست خط | ||||
| صدا | آوای زنگ | پلی فونیک ,ویبره | ||
| دریافت آهنگ | دارد ,قابليت دريافت زنگ هاي پلي فونيک | |||
| بلند گو | دارد | |||
| حافظه | دفترچه تلفن | نا محدود | ||
| ثبت اطلاعات تماس | نا محدود | |||
| حافظه داخلی | 128MB RAM, 64MB ROM | |||
| اسلات کارت حافظه | MMC ,SDIO قابلیت ارتقا تا بیش از 2 گیگابایت |
|||
| داده ها و اتصالات | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | ||
| HSCSD | ندارد | |||
| EDGE | ندارد | |||
| 3G (نسل سوم شبکه) | ندارد | |||
| WLAN (اینترنت بیسیم) | Wi-Fi 802.11 b | |||
| بلوتوث | دارد , v1.2 | |||
| اینفرارد | دارد | |||
| پورت USB | دارد | |||
| دوربین | دوربین | 1.3 مگاپیکسل ؛ 960 × 1280 | ||
| فیلمبرداری | دارد | |||
| دوربین دوم | ندارد | |||
| ویژگی ها | سیستم عامل | ویندوز موبایل 2003SE پاکت پی سی | ||
| پیام رسانی | Email ,Instant Messaging ,MMS ,SMS | |||
| مرورگر اینترنت | HTML (PocketIE) ,WAP 2.0 ,xHTML | |||
| رادیو | ندارد | |||
| بازی | ندارد | |||
| رنگ | سفید | |||
| GPS(مکان یاب جهانی) | ندارد | |||
| جاوا | دارد , MIDP 2.0 | |||
| سازگاری با زبان فارسی | دارد | |||
| » Pocket Office (نمایش دهنده فایل های Word, Excel, PowerPoint, PDF) » اجرا کننده فایل های MP3/MP4 » حافظه صدا |
||||
| باتری | نوع باطری | Standard battery, Li-Ion 1300 mAh | ||
| زمان آماده باش | 150 ساعت | |||
| زمان مکالمه | 3 ساعت و 30 دقیقه |
|
عمومی |
شبکه 2G | GSM 900/1800/1900 | ||
| تاریخ معرفی | 2004 | |||
| وضعیت در بازار | تولید متوقف شده | |||
| سایز | ابعاد | 18 × 58 × 108 میلیمتر | ||
| وزن | 150 گرم | |||
| صفحه نمایش | نوع |
|
||
| اندازه | 320×240 پیکسل ,2.8 اینچ | |||
| » تشخیص دست خط | ||||
| صدا | آوای زنگ | پلی فونیک ,ویبره | ||
| دریافت آهنگ | دارد ,قابليت دريافت زنگ هاي پلي فونيک | |||
| بلند گو | دارد | |||
| حافظه | دفترچه تلفن | نا محدود | ||
| ثبت اطلاعات تماس | نا محدود | |||
| حافظه داخلی | 64 مگابايت | |||
| اسلات کارت حافظه | MMC ,SDIO قابلیت ارتقا تا بیش از 2 گیگابایت |
|||
| داده ها و اتصالات | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | ||
| HSCSD | ندارد | |||
| EDGE | ندارد | |||
| 3G (نسل سوم شبکه) | ندارد | |||
| WLAN (اینترنت بیسیم) | ندارد | |||
| بلوتوث | دارد | |||
| اینفرارد | دارد | |||
| پورت USB | دارد | |||
| دوربین | دوربین | 1.3 مگاپیکسل ؛ 960 × 1280 | ||
| فیلمبرداری | دارد | |||
| دوربین دوم | ندارد | |||
| ویژگی ها | سیستم عامل | ویندوز موبایل 2003SE پاکت پی سی | ||
| پردازشگر | Intel PXA272 416 MHz processor | |||
| پیام رسانی | Email ,Instant Messaging ,MMS ,SMS | |||
| مرورگر اینترنت | HTML (PocketIE) ,WAP 2.0 ,xHTML | |||
| رادیو | ندارد | |||
| بازی | دارد | |||
| رنگ | مشکی ,نقره ای | |||
| GPS(مکان یاب جهانی) | ندارد | |||
| جاوا | دارد | |||
| سازگاری با زبان فارسی | دارد | |||
| » اجرا کننده فایل های MP3 و AAC » Pocket Office (نمایش دهنده فایل های Word, Excel, PowerPoint, PDF) » تکنولوژی حدس زدن کلمات(T9) » حافظه صدا |
||||
| باتری | نوع باطری | Standard battery, Li-Ion 1200 mAh | ||
| زمان آماده باش | 180 ساعت | |||
| زمان مکالمه | 3 ساعت و 30 دقیقه |
|
عمومی |
شبکه 2G | GSM 900/1800/1900 | ||
| تاریخ معرفی | 2005 | |||
| وضعیت در بازار | تولید متوقف شده | |||
| سایز | ابعاد | 18 × 58 × 108 میلیمتر | ||
| وزن | 160 گرم | |||
| صفحه نمایش | نوع |
|
||
| اندازه | 320×240 پیکسل ,2.8 اینچ | |||
| » تشخیص دست خط | ||||
| صدا | آوای زنگ | پلی فونیک ,ویبره | ||
| دریافت آهنگ | دارد ,قابليت دريافت زنگ هاي پلي فونيک | |||
| بلند گو | دارد | |||
| حافظه | دفترچه تلفن | نا محدود | ||
| ثبت اطلاعات تماس | نا محدود | |||
| حافظه داخلی | 128MB RAM, 64 MB ROM | |||
| اسلات کارت حافظه | SDIO ,MMC | |||
| داده ها و اتصالات | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | ||
| HSCSD | ندارد | |||
| EDGE | ندارد | |||
| 3G (نسل سوم شبکه) | ندارد | |||
| WLAN (اینترنت بیسیم) | ندارد | |||
| بلوتوث | دارد , v1.2 | |||
| اینفرارد | دارد | |||
| پورت USB | دارد | |||
| دوربین | دوربین | 1.3 مگاپیکسل ؛ 960 × 1280 ,اتو فوکوس ,فلاش LED | ||
| فیلمبرداری | دارد | |||
| دوربین دوم | ندارد | |||
| ویژگی ها | سیستم عامل | سیمبین نسخه 9.2 ویندوز موبایل 2003SE پاکت پی سی | ||
| پردازشگر | Intel Bulverde 416 MHz processor | |||
| پیام رسانی | Email ,Instant Messaging ,MMS ,SMS | |||
| مرورگر اینترنت | HTML (PocketIE) ,WAP 2.0 ,xHTML | |||
| رادیو | ندارد | |||
| بازی | دارد | |||
| رنگ | مشکی | |||
| GPS(مکان یاب جهانی) | ندارد | |||
| جاوا | دارد , MIDP 2.0 | |||
| سازگاری با زبان فارسی | دارد | |||
| » Pocket Office (نمایش دهنده فایل های Word, Excel, PowerPoint, PDF) » اجرا کننده فایل های MP3 و AAC » تکنولوژی حدس زدن کلمات(T9) » حافظه صدا |
||||
| باتری | نوع باطری | Standard battery, Li-Po 1200 mAh | ||
| زمان آماده باش | 0 ساعت | |||
| زمان مکالمه | 0 ساعت | |||
| باطری | Standard battery, Li-Ion 700 mAh |
|
عمومی |
شبکه 2G | GSM 900/1800/1900 | ||
| تاریخ معرفی | سپتامبر 2005 | |||
| وضعیت در بازار | تولید متوقف شده | |||
| سایز | ابعاد | 19 × 48 × 109 میلیمتر | ||
| وزن | 100 گرم | |||
| صفحه نمایش | نوع |
|
||
| اندازه | 320×240 پیکسل ,2.2 اینچ | |||
| صدا | آوای زنگ | MP3 ,پلی فونیک ,ویبره | ||
| دریافت آهنگ | دارد ,قابليت دريافت زنگ هاي پلي فونيک | |||
| بلند گو | دارد | |||
| حافظه | دفترچه تلفن | نا محدود با امکان ذخیره عکس | ||
| ثبت اطلاعات تماس | نا محدود | |||
| حافظه داخلی | 64MB RAM, 64MB ROM | |||
| اسلات کارت حافظه | Mini SD | |||
| داده ها و اتصالات | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | ||
| HSCSD | ندارد | |||
| EDGE | ندارد | |||
| 3G (نسل سوم شبکه) | ندارد | |||
| WLAN (اینترنت بیسیم) | ندارد | |||
| بلوتوث | دارد , v1.2 | |||
| اینفرارد | دارد | |||
| پورت USB | دارد , v2.0 miniUSB | |||
| دوربین | دوربین | 1.3 مگاپیکسل ؛ 960 × 1280 | ||
| فیلمبرداری | دارد | |||
| دوربین دوم | ندارد | |||
| ویژگی ها | سیستم عامل | ویندوز موبایل 5.0 اسمارت فون | ||
| پردازشگر | TI OMAP 850 200 MHz processor | |||
| پیام رسانی | Email ,Instant Messaging ,MMS ,SMS | |||
| مرورگر اینترنت | HTML (PocketIE) ,WAP 2.0 ,xHTML | |||
| رادیو | ندارد | |||
| بازی | دارد | |||
| رنگ | نقره ای | |||
| GPS(مکان یاب جهانی) | ندارد | |||
| جاوا | دارد , MIDP 2.0 | |||
| سازگاری با زبان فارسی | دارد | |||
| » اجرا کننده فایل های MP3 و AAC » تکنولوژی حدس زدن کلمات(T9) » قابلیت یکسو کنندگی اطلاعات تلفن با رایانه در مایکروسافت |
||||
| باتری | نوع باطری | Standard battery, Li-Po 1150 mAh | ||
| زمان آماده باش | 150 ساعت | |||
| زمان مکالمه | 3 ساعت |
|
عمومی |
شبکه 2G | GSM 850/900/1800/1900 | ||
| تاریخ معرفی | آگوست 2005 | |||
| وضعیت در بازار | تولید متوقف شده | |||
| سایز | ابعاد | 17.5 × 46.2 × 107.5 میلیمتر | ||
| وزن | 106 گرم | |||
| صفحه نمایش | نوع |
|
||
| اندازه | 320×240 پیکسل ,2.2 اینچ | |||
| » هدایتگر 5 جهته | ||||
| صدا | آوای زنگ | MP3 ,پلی فونیک ,ویبره ,آهنگ ساز | ||
| دریافت آهنگ | دارد ,قابليت دريافت زنگ هاي پلي فونيک | |||
| بلند گو | دارد | |||
| حافظه | دفترچه تلفن | نا محدود با امکان ذخیره عکس | ||
| ثبت اطلاعات تماس | نا محدود | |||
| حافظه داخلی | 64MB RAM, 64MB ROM | |||
| اسلات کارت حافظه | Mini SD | |||
| داده ها و اتصالات | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | ||
| HSCSD | ندارد | |||
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |||
| 3G (نسل سوم شبکه) | ندارد | |||
| WLAN (اینترنت بیسیم) | Wi-Fi 802.11 b | |||
| بلوتوث | دارد , v1.1 | |||
| اینفرارد | دارد | |||
| پورت USB | دارد , v1.1 miniUSB | |||
| دوربین | دوربین | 1.3 مگاپیکسل ؛ 1024 × 1280 | ||
| فیلمبرداری | دارد | |||
| دوربین دوم | ندارد | |||
| ویژگی ها | سیستم عامل | ویندوز موبایل 5.0 اسمارت فون | ||
| پردازشگر | TI OMAP 850 200 MHz processor | |||
| پیام رسانی | Email ,Instant Messaging ,MMS ,SMS | |||
| مرورگر اینترنت | HTML (PocketIE) ,WAP 2.0 ,xHTML | |||
| رادیو | ندارد | |||
| بازی | دارد | |||
| رنگ | نقره ای | |||
| GPS(مکان یاب جهانی) | ندارد | |||
| جاوا | دارد , MIDP 2.0 | |||
| سازگاری با زبان فارسی | دارد | |||
| » اجرا کننده فایل های MP3 و AAC » تکنولوژی حدس زدن کلمات(T9) » سیستم سازمان دهنده |
||||
| باتری | نوع باطری | Standard battery, Li-Ion 1050 mAh | ||
| زمان آماده باش | 250 ساعت | |||
| زمان مکالمه | 5 ساعت |
|
عمومی |
شبکه 2G | GSM 850/900/1800/1900 | ||
| تاریخ معرفی | آگوست 2005 | |||
| وضعیت در بازار | تولید متوقف شده | |||
| سایز | ابعاد | 17.5 × 46.5 × 107.5 میلیمتر | ||
| وزن | 106 گرم | |||
| صفحه نمایش | نوع |
|
||
| اندازه | 320×240 پیکسل ,2.2 اینچ | |||
| » هدایتگر 5 جهته | ||||
| صدا | آوای زنگ | MP3 ,آهنگ ساز ,پلی فونیک ,ویبره | ||
| دریافت آهنگ | دارد ,قابليت دريافت زنگ هاي پلي فونيک | |||
| بلند گو | دارد | |||
| حافظه | دفترچه تلفن | نا محدود با امکان ذخیره عکس | ||
| ثبت اطلاعات تماس | نامحدود | |||
| حافظه داخلی | 64MB RAM, 64 MB ROM | |||
| اسلات کارت حافظه | Mini SD | |||
| داده ها و اتصالات | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | ||
| HSCSD | ندارد | |||
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |||
| 3G (نسل سوم شبکه) | ندارد | |||
| WLAN (اینترنت بیسیم) | Wi-Fi 802.11 b | |||
