مشخصات گوشی های آي- ميت
|
810-F آي- ميت عمومی |
شبکه 2G | GSM 850/900/1800/1900 | ||
| شبکه 3G | HSDPA 850/1900/2100 | |||
| تاریخ معرفی | فوریه 2009 | |||
| وضعیت در بازار | موجود | |||
| سایز | ابعاد | 15.5 × 66 × 111 میلیمتر | ||
| وزن | 150 گرم | |||
| صفحه نمایش | نوع |
|
||
| اندازه | 240×320 پیکسل ,2.46 اینچ | |||
| » صفحه کليد QWERTY » سنسور سريع تغيير وضعيت در هنگام چرخش صفحه نمايش |
||||
| صدا | آوای زنگ | MP3 ,پلی فونیک ,ویبره | ||
| دریافت آهنگ | دارد ,قابليت دريافت زنگ هاي پلي فونيک | |||
| بلند گو | دارد | |||
| حافظه | دفترچه تلفن | نا محدود با امکان ذخیره عکس | ||
| ثبت اطلاعات تماس | نا محدود | |||
| حافظه داخلی | 2GB NAND RAM, 128 MB RAM, 256 MB ROM | |||
| اسلات کارت حافظه | ندارد | |||
| داده ها و اتصالات | GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps | ||
| HSCSD | ندارد | |||
| EDGE | Class 12 | |||
| 3G (نسل سوم شبکه) | HSDPA, 7.2 Mbps | |||
| WLAN (اینترنت بیسیم) | Wi-Fi 802.11 b/g | |||
| بلوتوث | دارد , v2.0 با A2DP | |||
| اینفرارد | ندارد | |||
| پورت USB | دارد | |||
| دوربین | دوربین | 2 مگاپیکسل ؛ 1200 × 1600 | ||
| فیلمبرداری | دارد | |||
| دوربین دوم | دارد | |||
| ویژگی ها | سیستم عامل | ویندوز موبایل 6.1 حرفه ای | ||
| پردازشگر | Marvell PXA310 624 MHz processor | |||
| پیام رسانی | Email ,Instant Messaging ,MMS ,Push Email ,SMS (threaded view) | |||
| مرورگر اینترنت | WAP 2.0 ,xHTML ,HTML (Internet Explorer Mobile 6) | |||
| رادیو | ندارد | |||
| بازی | دارد | |||
| رنگ | آبی | |||
| GPS(مکان یاب جهانی) | دارد | |||
| جاوا | دارد , MIDP 2.0 | |||
| سازگاری با زبان فارسی | ندارد | |||
| » قطب نمای دیجیتال » Pocket Office (نمایش دهنده فایل های Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF) » اجرا کننده فایل های MP3/AAC/AAC+/WMA/OGG/AMR » اجرا کننده فایل های WMV/MP4 » حافظه صدا » مدیریت فایل ها |
||||
| باتری | نوع باطری | Standard battery, Li-Po 1200 mAh | ||
| زمان آماده باش | 200 ساعت | |||
| زمان مکالمه | 3 ساعت و 30 دقیقه |
|
عمومی |
شبکه 2G | GSM 850/900/1800/1900 | ||
| شبکه 3G | HSDPA 850/1900/2100 | |||
| تاریخ معرفی | اکتبر 2007 | |||
| وضعیت در بازار | موجود | |||
| سایز | ابعاد | 17.8 × 60 × 116 میلیمتر | ||
| وزن | 200 گرم | |||
| صفحه نمایش | نوع |
|
||
| اندازه | 480×640 پیکسل ,2.8 اینچ | |||
| » صفحه کليد QWERTY | ||||
| صدا | آوای زنگ | MP3 ,پلی فونیک ,ویبره | ||
| دریافت آهنگ | دارد ,قابليت دريافت زنگ هاي پلي فونيک | |||
| بلند گو | دارد | |||
| » جک صداي 2.5 ميلي متري | ||||
| حافظه | دفترچه تلفن | نا محدود با امکان ذخیره عکس | ||
| ثبت اطلاعات تماس | نا محدود | |||
| حافظه داخلی | 128MB RAM, 256 MB ROM | |||
| اسلات کارت حافظه | MicroSD (TransFlash) | |||
| داده ها و اتصالات | GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps | ||
| HSCSD | ندارد | |||
| EDGE | Class 12 | |||
| 3G (نسل سوم شبکه) | HSDPA; HSUPA | |||
| WLAN (اینترنت بیسیم) | Wi-Fi 802.11 b/g | |||
| بلوتوث | دارد , v2.0 با A2DP | |||
| اینفرارد | ندارد | |||
| پورت USB | دارد | |||
| دوربین | دوربین | 3.15 مگاپیکسل ؛ 1536 × 2048 ,اتو فوکوس ,فلاش LED | ||
| فیلمبرداری | دارد | |||
| دوربین دوم | دوربین مکالمه تصویری VGA | |||
| ویژگی ها | سیستم عامل | ویندوز موبایل 6.0 حرفه ای | ||
| پردازشگر | Qualcomm MSM 7200 400 MHz processor | |||
| پیام رسانی | Email ,Instant Messaging ,MMS ,Push Email ,SMS | |||
| مرورگر اینترنت | HTML (PocketIE) ,WAP 2.0 ,xHTML | |||
| رادیو | ندارد | |||
| بازی | دارد | |||
| رنگ | مشکی | |||
| GPS(مکان یاب جهانی) | ندارد | |||
| جاوا | دارد , MIDP 2.0 | |||
| سازگاری با زبان فارسی | دارد | |||
| » Pocket Office (نمایش دهنده فایل های Word, Excel, PowerPoint, PDF) » اجرا کننده فایل های MP3/AAC/AAC+/WMA/OGG/AMR » اجرا کننده فایل های WMV/MP4 » مدیریت فایل ها » حافظه صدا » خروجی تلویزیون » تنظیمات جی پی آر اس آی میت(WAP,MMS) |
||||
| باتری | نوع باطری | Standard battery, Li-Po 1620 mAh | ||
| زمان آماده باش | 180 ساعت | |||
| زمان مکالمه | 4 ساعت و 20 دقیقه |
|
عمومی |
شبکه 2G | GSM 850/900/1800/1900 | ||
| شبکه 3G | HSDPA 850/1900/2100 | |||
| تاریخ معرفی | اکتبر 2007 | |||
| وضعیت در بازار | موجود | |||
| سایز | ابعاد | 15 × 55 × 116 میلیمتر | ||
| وزن | 140 گرم | |||
| صفحه نمایش | نوع |
|
||
| اندازه | 240×320 پیکسل ,2.6 اینچ | |||
| » صفحه کليد QWERTY | ||||
| صدا | آوای زنگ | MP3 ,پلی فونیک ,ویبره | ||
| دریافت آهنگ | دارد ,قابليت دريافت زنگ هاي پلي فونيک | |||
| بلند گو | دارد | |||
| » جک صداي 2.5 ميلي متري | ||||
| حافظه | دفترچه تلفن | نا محدود با امکان ذخیره عکس | ||
| ثبت اطلاعات تماس | نا محدود | |||
| حافظه داخلی | 128MB RAM, 256 MB ROM | |||
| اسلات کارت حافظه | MicroSD (TransFlash) | |||
| داده ها و اتصالات | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | ||
| HSCSD | ندارد | |||
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |||
| 3G (نسل سوم شبکه) | HSDPA; HSUPA | |||
| WLAN (اینترنت بیسیم) | Wi-Fi 802.11 b/g | |||
| بلوتوث | دارد , v2.0 با A2DP | |||
| اینفرارد | ندارد | |||
| پورت USB | دارد | |||
| دوربین | دوربین | 2 مگاپیکسل ؛ 1200 × 1600 ,فلاش LED | ||
| فیلمبرداری | دارد | |||
| دوربین دوم | ندارد | |||
| ویژگی ها | سیستم عامل | ویندوز موبایل 6.0 حرفه ای | ||
| پردازشگر | Qualcomm MSM 7200 400 MHz processor | |||
| پیام رسانی | Email ,Instant Messaging ,MMS ,Push Email ,SMS | |||
| مرورگر اینترنت | HTML (PocketIE) ,WAP 2.0 ,xHTML | |||
| رادیو | ندارد | |||
| بازی | دارد | |||
| رنگ | مشکی | |||
| GPS(مکان یاب جهانی) | ندارد | |||
| جاوا | دارد , MIDP 2.0 | |||
| سازگاری با زبان فارسی | ندارد | |||
| » Pocket Office (نمایش دهنده فایل های Word, Excel, PowerPoint, PDF) » اجرا کننده فایل های MP3/AAC/AAC+/WMA/OGG/AMR » اجرا کننده فایل های WMV/MP4 » حافظه صدا » مدیریت فایل ها » خروجی تلویزیون » تنظیمات جی پی آر اس آی میت(WAP,MMS) » دارای کلید چرخشی 360 درجه |
||||
| باتری | نوع باطری | Standard battery, Li-Ion 1530 mAh | ||
| زمان آماده باش | 180 ساعت | |||
| زمان مکالمه | 4 ساعت و 30 دقیقه |
|
عمومی |
شبکه 2G | GSM 900/1800/1900 | ||
| تاریخ معرفی | اکتبر 2007 | |||
| وضعیت در بازار | موجود | |||
| سایز | ابعاد | 14 × 63 × 113 میلیمتر | ||
| وزن | 152 گرم | |||
| صفحه نمایش | نوع |
|
||
| اندازه | 240×320 پیکسل ,2.4 اینچ | |||
| » صفحه کليد QWERTY | ||||
| صدا | آوای زنگ | MP3 ,پلی فونیک ,ویبره | ||
| دریافت آهنگ | دارد ,قابليت دريافت زنگ هاي پلي فونيک | |||
| بلند گو | دارد | |||
| حافظه | دفترچه تلفن | نا محدود با امکان ذخیره عکس | ||
| ثبت اطلاعات تماس | نا محدود | |||
| حافظه داخلی | 64MB RAM, 128 ROM | |||
| اسلات کارت حافظه | MicroSD (TransFlash) | |||
| داده ها و اتصالات | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | ||
| HSCSD | ندارد | |||
| EDGE | ندارد | |||
| 3G (نسل سوم شبکه) | ندارد | |||
| WLAN (اینترنت بیسیم) | ندارد | |||
| بلوتوث | دارد , v1.1 | |||
| اینفرارد | ندارد | |||
| پورت USB | دارد , v1.1 miniUSB | |||
| دوربین | دوربین | 2 مگاپیکسل ؛ 1200 × 1600 ,اتو فوکوس ,فلاش LED | ||
| فیلمبرداری | دارد | |||
| دوربین دوم | ندارد | |||
| ویژگی ها | سیستم عامل | ویندوز موبایل 6.0 حرفه ای | ||
| پردازشگر | SAMSUNG SC3 2442X 300MHz processor | |||
| پیام رسانی | Email ,Instant Messaging ,MMS ,SMS | |||
| مرورگر اینترنت | HTML (PocketIE) ,WAP 2.0 ,xHTML | |||
| رادیو | ندارد | |||
| بازی | دارد | |||
| رنگ | مشکی | |||
| GPS(مکان یاب جهانی) | ندارد | |||
| جاوا | دارد , MIDP 2.0 | |||
| سازگاری با زبان فارسی | دارد | |||
| » Pocket Office (نمایش دهنده فایل های Word, Excel, PowerPoint, PDF) » اجرا کننده فایل های MP3/AAC/AAC+/WMA/OGG/AMR » اجرا کننده فایل های WMV/MP4 » حافظه صدا » مدیریت فایل ها |
||||
| باتری | نوع باطری | Standard battery, Li-Ion 1050 mAh | ||
| زمان آماده باش | 150 ساعت | |||
| زمان مکالمه | 4 ساعت |
|
عمومی |
شبکه 2G | GSM 900/1800/1900 | ||
| تاریخ معرفی | اکتبر 2007 | |||
| وضعیت در بازار | باطل شده | |||
| سایز | ابعاد | 15.5 × 52.5 × 105 میلیمتر | ||
| وزن | 110 گرم | |||
| صفحه نمایش | نوع |
|
||
| اندازه | 240×320 پیکسل ,2.4 اینچ | |||
| » تشخیص دست خط » هدایتگر 4 جهته |
||||
| صدا | آوای زنگ | MP3 ,پلی فونیک ,ویبره | ||
| دریافت آهنگ | دارد ,قابليت دريافت زنگ هاي پلي فونيک | |||
| بلند گو | دارد | |||
| حافظه | دفترچه تلفن | نا محدود با امکان ذخیره عکس | ||
| ثبت اطلاعات تماس | نا محدود | |||
| حافظه داخلی | 64MB RAM, 128ROM | |||
| اسلات کارت حافظه | MicroSD (TransFlash) | |||
| داده ها و اتصالات | GPRS | ندارد | ||
| HSCSD | ندارد | |||
| EDGE | ندارد | |||
| 3G (نسل سوم شبکه) | ندارد | |||
| WLAN (اینترنت بیسیم) | ندارد | |||
| بلوتوث | دارد , v1.2 | |||
| اینفرارد | ندارد | |||
| پورت USB | دارد , v1.1 miniUSB | |||
| دوربین | دوربین | 2 مگاپیکسل ؛ 1200 × 1600 | ||
| فیلمبرداری | دارد | |||
| دوربین دوم | ندارد | |||
| ویژگی ها | سیستم عامل | ویندوز موبایل 6.0 حرفه ای | ||
| پردازشگر | SAMSUNG SC3 2442X 300MHz processor | |||
| پیام رسانی | Email ,Instant Messaging ,MMS ,SMS | |||
| مرورگر اینترنت | HTML (PocketIE) ,WAP 2.0 ,xHTML | |||
| رادیو | ندارد | |||
| بازی | دارد | |||
| رنگ | مشکی | |||
| GPS(مکان یاب جهانی) | ندارد | |||
| جاوا | دارد , MIDP 2.0 | |||
| سازگاری با زبان فارسی | دارد | |||
| » Pocket Office (نمایش دهنده فایل های Word, Excel, PowerPoint, PDF) » اجرا کننده فایل های MP3/AAC/AAC+/WMA/OGG/AMR » اجرا کننده فایل های WMV/MP4 » مدیریت فایل ها » حافظه صدا |
||||
| باتری | نوع باطری | Standard battery, Li-Ion 1020 mAh | ||
| زمان آماده باش | 150 ساعت | |||
| زمان مکالمه | 4 ساعت |
|
عمومی |
شبکه 2G | GSM 900/1800 | ||
| تاریخ معرفی | ژوئن 2007 | |||
| وضعیت در بازار | موجود | |||
| سایز | ابعاد | 15.6 × 52.5 × 106 میلیمتر | ||
| وزن | 110 گرم | |||
| صفحه نمایش | نوع |
|
||
| اندازه | 240×320 پیکسل ,2.4 اینچ | |||
| » تشخیص دست خط » هدایتگر 4 جهته |
||||
| صدا | آوای زنگ | MP3 ,پلی فونیک ,ویبره | ||
| دریافت آهنگ | دارد ,قابليت دريافت زنگ هاي پلي فونيک | |||
| بلند گو | دارد | |||
| حافظه | دفترچه تلفن | نا محدود با امکان ذخیره عکس | ||
| ثبت اطلاعات تماس | نا محدود | |||
| حافظه داخلی | 64MB RAM, 128ROM | |||
| اسلات کارت حافظه | MicroSD (TransFlash) | |||
| داده ها و اتصالات | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | ||
| HSCSD | ندارد | |||
| EDGE | ندارد | |||
| 3G (نسل سوم شبکه) | ندارد | |||
| WLAN (اینترنت بیسیم) | ندارد | |||
| بلوتوث | دارد ، v1.2 | |||
| اینفرارد | ندارد | |||
| پورت USB | دارد , v1.1 miniUSB | |||
| دوربین | دوربین | 2 مگاپیکسل ؛ 1200 × 1600 | ||
| فیلمبرداری | دارد | |||
| دوربین دوم | ندارد | |||
| ویژگی ها | سیستم عامل | ویندوز موبایل 5.0 پاکت پی سی | ||
| پردازشگر | Samsung SC3 2442X 300MHz processor | |||
| پیام رسانی | Email ,Instant Messaging ,MMS ,SMS | |||
| مرورگر اینترنت | HTML (PocketIE) ,WAP 2.0 ,xHTML | |||
| رادیو | ندارد | |||
| بازی | دارد | |||
| رنگ | نقره ای | |||
| GPS(مکان یاب جهانی) | ندارد | |||
| جاوا | دارد , MIDP 2.0 | |||
| سازگاری با زبان فارسی | دارد | |||
| » Pocket Office (نمایش دهنده فایل های Word, Excel, PowerPoint, PDF) » اجرا کننده فایل های MP3/AAC/AAC+/WMA/OGG/AMR » حافظه صدا » مدیریت فایل ها » اجرا کننده فایل های WMV/MP4 |
||||
| باتری | نوع باطری | Extended battery, Li-Ion 1000 mAh | ||
| زمان آماده باش | 150 ساعت | |||
| زمان مکالمه | 4 ساعت |
|
عمومی |
شبکه 2G | GSM 850/900/1800/1900 | ||
| شبکه 3G | HSDPA 850/1900/2100 | |||
| تاریخ معرفی | فوریه 2007 | |||
| وضعیت در بازار | باطل شده | |||
| سایز | ابعاد | 19 × 50 × 98 میلیمتر | ||
| وزن | 0 گرم | |||
| صفحه نمایش | نوع |
|
||
| اندازه | 480×640 پیکسل ,2.6 اینچ | |||
| » صفحه نمایش دوم 1.2 اینچی OLED » تشخیص دست خط |
||||
| صدا | آوای زنگ | MP3 ,پلی فونیک ,ویبره | ||
| دریافت آهنگ | دارد ,قابليت دريافت زنگ هاي پلي فونيک | |||
| بلند گو | دارد | |||
| حافظه | دفترچه تلفن | نا محدود با امکان ذخیره عکس | ||
| ثبت اطلاعات تماس | نا محدود | |||
| حافظه داخلی | 128RAM, 256 ROM | |||
| اسلات کارت حافظه | MicroSD (TransFlash) | |||
| داده ها و اتصالات | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | ||
| HSCSD | ندارد | |||
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |||
| 3G (نسل سوم شبکه) | HSDPA | |||
| WLAN (اینترنت بیسیم) | Wi-Fi 802.11 b/g/e/i | |||
| بلوتوث | دارد , v2.0 با A2DP | |||
| اینفرارد | دارد | |||
| پورت USB | دارد , miniUSB | |||
| دوربین | دوربین | 2 مگاپیکسل ؛ 1200 × 1600 | ||
| فیلمبرداری | دارد | |||
| دوربین دوم | دارد | |||
| ویژگی ها | سیستم عامل | ویندوز موبایل 6.0 حرفه ای | ||
| پردازشگر | Intel Bulverde 520 MHz processor | |||
| پیام رسانی | Email ,Instant Messaging ,MMS ,SMS | |||
| مرورگر اینترنت | HTML (PocketIE) ,WAP 2.0 ,xHTML | |||
| رادیو | رادیو FM استریو | |||
| بازی | دارد | |||
| رنگ | نقره ای | |||
| GPS(مکان یاب جهانی) | ندارد | |||
| جاوا | دارد , MIDP 2.0 | |||
| سازگاری با زبان فارسی | دارد | |||
| » حافظه صدا » اجرا کننده فایل های MP3/AAC/AAC+/WMA/OGG/AMR » اجرا کننده فایل های WMV/MP4 » Pocket Office (نمایش دهنده فایل های Word, Excel, PowerPoint, PDF) » مدیریت فایل ها » خروجی تلویزیون |
||||
| باتری | نوع باطری | Standard battery, Li-Ion 1400 mAh | ||
| زمان آماده باش | 0 ساعت | |||
| زمان مکالمه | 0 ساعت |
|
عمومی |
شبکه 2G | GSM 850/900/1800/1900 | ||
| تاریخ معرفی | نوامبر 2006 | |||
| وضعیت در بازار | تولید متوقف شده | |||
| سایز | ابعاد | 14.5 × 67.5 × 126 میلیمتر | ||
| وزن | 160 گرم | |||
| صفحه نمایش | نوع |
|
||
| اندازه | 240×320 پیکسل ,2.5 اینچ | |||
| » تشخیص دست خط » صفحه کليد QWERTY |
||||
| صدا | آوای زنگ | MP3 ,پلی فونیک ,ویبره | ||
| دریافت آهنگ | دارد ,قابليت دريافت زنگ هاي پلي فونيک | |||
| بلند گو | دارد | |||
| حافظه | دفترچه تلفن | نا محدود با امکان ذخیره عکس | ||
| ثبت اطلاعات تماس | نا محدود | |||
| حافظه داخلی | 64MB RAM, 128 MB ROM | |||
| اسلات کارت حافظه | MicroSD (TransFlash) | |||
| داده ها و اتصالات | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | ||
| HSCSD | ندارد | |||
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |||
| 3G (نسل سوم شبکه) | ندارد | |||
| WLAN (اینترنت بیسیم) | Wi-Fi 802.11 b/g | |||
| بلوتوث | دارد ، v1.2باA2DP | |||
| اینفرارد | دارد | |||
| پورت USB | دارد , v1.1 | |||
| دوربین | دوربین | 2 مگاپیکسل ؛ 1200 × 1600 | ||
| فیلمبرداری | دارد | |||
| دوربین دوم | ندارد | |||
| ویژگی ها | سیستم عامل | ویندوز موبایل 5.0 پاکت پی سی | ||
| پردازشگر | TI OMAP 850 200 MHz processor | |||
| پیام رسانی | Email ,Instant Messaging ,MMS ,SMS | |||
| مرورگر اینترنت | HTML (PocketIE) ,WAP 2.0 ,xHTML | |||
| رادیو | ندارد | |||
| بازی | دارد | |||
| رنگ | مشکی | |||
| GPS(مکان یاب جهانی) | ندارد | |||
| جاوا | دارد , MIDP 2.0 | |||
| سازگاری با زبان فارسی | دارد | |||
| » Pocket Office (نمایش دهنده فایل های Word, Excel, PowerPoint, PDF) » اجرا کننده فایل های MP3 و AAC » حافظه صدا » مدیریت فایل ها |
||||
| باتری | نوع باطری | Standard battery, Li-Ion 1200 mAh | ||
| زمان آماده باش | 150 ساعت | |||
| زمان مکالمه | 4 ساعت |
|
عمومی |
شبکه 2G | GSM 850/900/1800/1900 | ||
| تاریخ معرفی | نوامبر 2006 | |||
| وضعیت در بازار | تولید متوقف شده | |||
| سایز | ابعاد | 17 × 56 × 112 میلیمتر | ||
| وزن | 116 گرم | |||
| صفحه نمایش | نوع |
|
||
| اندازه | 240×320 پیکسل ,2.4 اینچ | |||
| » صفحه کليد QWERTY | ||||
| صدا | آوای زنگ | MP3 ,پلی فونیک ,ویبره | ||
| دریافت آهنگ | دارد ,قابليت دريافت زنگ هاي پلي فونيک | |||
| بلند گو | دارد | |||
| حافظه | دفترچه تلفن | نا محدود با امکان ذخیره عکس | ||
| ثبت اطلاعات تماس | نا محدود | |||
| حافظه داخلی | 64MB RAM, 128 MB ROM | |||
| اسلات کارت حافظه | MicroSD (TransFlash) | |||
| داده ها و اتصالات | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | ||
| HSCSD | ندارد | |||
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |||
| 3G (نسل سوم شبکه) | ندارد | |||
| WLAN (اینترنت بیسیم) | Wi-Fi 802.11 b/g | |||
| بلوتوث | دارد ، v1.2باA2DP | |||
| اینفرارد | ندارد | |||
| پورت USB | دارد , v1.1 | |||
| دوربین | دوربین | 2 مگاپیکسل ؛ 1200 × 1600 | ||
| فیلمبرداری | دارد | |||
| دوربین دوم | ندارد | |||
| ویژگی ها | سیستم عامل | ویندوز موبایل 5.0 اسمارت فون | ||
| پردازشگر | TI OMAP 850 200 MHz processor | |||
| پیام رسانی | Email ,Instant Messaging ,MMS ,SMS | |||
| مرورگر اینترنت | HTML (PocketIE) ,WAP 2.0 ,xHTML | |||
| رادیو | ندارد | |||
| بازی | دارد | |||
| رنگ | نقره ای | |||
| GPS(مکان یاب جهانی) | ندارد | |||
| جاوا | دارد , MIDP 2.0 | |||
| سازگاری با زبان فارسی | دارد | |||
| » Pocket Office (نمایش دهنده فایل های Word, Excel, PowerPoint, PDF) » حافظه صدا » مدیریت فایل ها » اجرا کننده فایل های MP3 و AAC |
||||
| باتری | نوع باطری | Extended battery, Li-Ion 1100 mAh | ||
| زمان آماده باش | 150 ساعت | |||
| زمان مکالمه | 4 ساعت |
|
عمومی |
شبکه 2G | GSM 850/900/1800/1900 | ||
| تاریخ معرفی | فوریه 2007 | |||
| وضعیت در بازار | باطل شده | |||
| سایز | ابعاد | 15.5 × 71 × 125 میلیمتر | ||
| وزن | 184 گرم | |||
| صفحه نمایش | نوع |
|
||
| اندازه | 240×320 پیکسل ,2.8 اینچ | |||
| » تشخيص دست خط » صفحه کليد QWERTY |
||||
| صدا | آوای زنگ | MP3 ,پلی فونیک ,ویبره | ||
| دریافت آهنگ | دارد ,قابليت دريافت زنگ هاي پلي فونيک | |||
| بلند گو | دارد | |||
| حافظه | دفترچه تلفن | نا محدود با امکان ذخیره عکس | ||
| ثبت اطلاعات تماس | نا محدود | |||
| حافظه داخلی | 64MB RAM, 128 MB ROM | |||
| اسلات کارت حافظه | Mini SD | |||
| داده ها و اتصالات | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | ||
| HSCSD | ندارد | |||
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |||
| 3G (نسل سوم شبکه) | ندارد | |||
| WLAN (اینترنت بیسیم) | Wi-Fi 802.11 b/g | |||
| بلوتوث | دارد , v1.2 | |||
| اینفرارد | دارد | |||
| پورت USB | دارد , v1.1 | |||
| دوربین | دوربین | 2 مگاپیکسل ؛ 1200 × 1600 | ||
| فیلمبرداری | دارد | |||
| دوربین دوم | ندارد | |||
| ویژگی ها | سیستم عامل | ویندوز موبایل 6.0 حرفه ای | ||
| پردازشگر | TI OMAP 850 200 MHz processor | |||
| پیام رسانی | Email ,Instant Messaging ,MMS ,SMS | |||
| مرورگر اینترنت | HTML (PocketIE) ,WAP 2.0 ,xHTML | |||
| رادیو | ندارد | |||
| بازی | دارد | |||
| رنگ | مشکی | |||
| GPS(مکان یاب جهانی) | ندارد | |||
| جاوا | دارد , MIDP 2.0 | |||
| سازگاری با زبان فارسی | دارد | |||
| » مدیریت فایل ها » حافظه صدا » اجرا کننده فایل های WMV/MP4 » Pocket Office (نمایش دهنده فایل های Word, Excel, PowerPoint, PDF) » اجرا کننده فایل های MP3/AAC/AAC+/WMA/OGG/AMR |
||||
| باتری | نوع باطری | Standard battery, Li-Ion 1660 mAh | ||
| زمان آماده باش | 200 ساعت | |||
| زمان مکالمه | 5 ساعت |
|
عمومی |
شبکه 2G | GSM 850/900/1800/1900 | ||
| شبکه 3G | HSDPA 850/1900/2100 | |||
| تاریخ معرفی | فوریه 2007 | |||
| وضعیت در بازار | باطل شده | |||
| سایز | ابعاد | 19.5 × 60.5 × 117 میلیمتر | ||
| وزن | 0 گرم | |||
| صفحه نمایش | نوع |
|
||
| اندازه | 480×640 پیکسل ,2.8 اینچ | |||
| » تشخیص دست خط | ||||
| صدا | آوای زنگ | MP3 ,پلی فونیک ,ویبره | ||
| دریافت آهنگ | دارد ,قابليت دريافت زنگ هاي پلي فونيک | |||
| بلند گو | دارد | |||
| حافظه | دفترچه تلفن | نا محدود با امکان ذخیره عکس | ||
| ثبت اطلاعات تماس | نا محدود | |||
| حافظه داخلی | 128MB RAM, 256 MB ROM | |||
| اسلات کارت حافظه | MicroSD (TransFlash) | |||
| داده ها و اتصالات | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | ||
| HSCSD | ندارد | |||
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |||
| 3G (نسل سوم شبکه) | HSDPA | |||
| WLAN (اینترنت بیسیم) | Wi-Fi 802.11 b/g/e/i | |||
| بلوتوث | دارد , v2.0 با A2DP | |||
| اینفرارد | دارد | |||
| پورت USB | دارد , miniUSB | |||
| دوربین | دوربین | 2 مگاپیکسل ؛ 1200 × 1600 | ||
| فیلمبرداری | دارد | |||
| دوربین دوم | دارد | |||
| ویژگی ها | سیستم عامل | ویندوز موبایل 6.0 حرفه ای | ||
| پردازشگر | Intel Bulverde 520 MHz processor | |||
| پیام رسانی | Email ,Instant Messaging ,MMS ,SMS | |||
| مرورگر اینترنت | HTML (PocketIE) ,WAP 2.0 ,xHTML | |||
| رادیو | رادیو FM استریو | |||
| بازی | دارد | |||
| رنگ | نقره ای | |||
| GPS(مکان یاب جهانی) | ندارد | |||
| جاوا | دارد , MIDP 2.0 | |||
| سازگاری با زبان فارسی | دارد | |||
| » خروجی تلویزیون » حافظه صدا » اجرا کننده فایل های MP3/AAC/AAC+/WMA/OGG/AMR » اجرا کننده فایل های WMV/MP4 » Pocket Office (نمایش دهنده فایل های Word, Excel, PowerPoint, PDF) » مدیریت فایل ها |
||||
| باتری | نوع باطری | Standard battery, Li-Ion 1400 mAh | ||
| زمان آماده باش | 0 ساعت | |||
| زمان مکالمه | 0 ساعت |
|
عمومی |
شبکه 2G | GSM 850/900/1800/1900 | ||
| تاریخ معرفی | فوریه 2007 | |||
| وضعیت در بازار | موجود | |||
| سایز | ابعاد | 15.5 × 60.5 × 118.5 میلیمتر | ||
| وزن | 152 گرم | |||
| صفحه نمایش | نوع |
|
||
| اندازه | 480×640 پیکسل ,2.8 اینچ | |||
| » 65K موثر » تشخیص دست خط |
||||
| صدا | آوای زنگ | MP3 ,پلی فونیک ,ویبره | ||
| دریافت آهنگ | دارد ,قابليت دريافت زنگ هاي پلي فونيک | |||
| بلند گو | دارد | |||
| حافظه | دفترچه تلفن | نا محدود با امکان ذخیره عکس | ||
| ثبت اطلاعات تماس | نا محدود | |||
| حافظه داخلی | 128MB RAM, 256 MB ROM | |||
| اسلات کارت حافظه | MicroSD (TransFlash) | |||
| داده ها و اتصالات | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | ||
| HSCSD | ندارد | |||
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |||
| 3G (نسل سوم شبکه) | HSDPA | |||
| WLAN (اینترنت بیسیم) | Wi-Fi 802.11 b/g/e/i | |||
| بلوتوث | دارد , v2.0 با A2DP | |||
| اینفرارد | دارد | |||
| پورت USB | دارد , miniUSB | |||
| دوربین | دوربین | 2 مگاپیکسل ؛ 1200 × 1600 | ||
| فیلمبرداری | دارد | |||
| دوربین دوم | دوربین مکالمه تصویری VGA | |||
| ویژگی ها | سیستم عامل | ویندوز موبایل 6.0 حرفه ای | ||
| پردازشگر | Intel Bulverde 520 MHz processor | |||
| پیام رسانی | Email ,MMS ,SMS ,Instant Messaging | |||
| مرورگر اینترنت | HTML (PocketIE) ,WAP 2.0 ,xHTML | |||
| رادیو | رادیو FM استریو | |||
| بازی | دارد | |||
| رنگ | نقره ای | |||
| GPS(مکان یاب جهانی) | ندارد | |||
| جاوا | دارد , MIDP 2.0 | |||
| سازگاری با زبان فارسی | دارد | |||
