B6520 Omnia PRO 5 سامسونگ
|
عمومی |
شبکه 2G | GSM 850/900/1800/1900 | ||
| شبکه 3G | HSDPA 900/1900/2100 | |||
| تاریخ معرفی | ژانویه 2010 | |||
| وضعیت در بازار | موجود | |||
| سایز | ابعاد | 11.5 × 61.8 × 116.5 میلیمتر | ||
| وزن | 111 گرم | |||
| صفحه نمایش | نوع |
|
||
| اندازه | 240×320 پیکسل ,2.4 اینچ | |||
| صفحه کلید QWERTY | ||||
| صدا | آوای زنگ | MP3 ,WAV ,ویبره | ||
| دریافت آهنگ | دارد | |||
| بلند گو | دارد | |||
| » با جک صوتی 3.5 میلی متری | ||||
| حافظه | دفترچه تلفن | نامحدود | ||
| ثبت اطلاعات تماس | نا محدود | |||
| حافظه داخلی | 220 مگا بایت | |||
| اسلات کارت حافظه | MicroSD قابلیت ارتقا تا 16 گیگا بایت |
|||
| داده ها و اتصالات | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | ||
| HSCSD | ندارد | |||
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |||
| 3G (نسل سوم شبکه) | ندارد | |||
| WLAN (اینترنت بیسیم) | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |||
| بلوتوث | دارد , v2.1 با A2DP | |||
| اینفرارد | ندارد | |||
| پورت USB | دارد , v2.0 microUSB | |||
| دوربین | دوربین | 2 مگاپیکسل ؛ 1200 × 1600 | ||
| ویژگی ها | » برچسب جغرافیایی | |||
| فیلمبرداری | دارد، QVGA ,QVGA؛ 15 فریم در ثانیه | |||
| دوربین دوم | دارد | |||
| ویژگی ها | سیستم عامل | ویندوز موبایل 6.5 حرفه ای | ||
| پیام رسانی | Email ,IM ,MMS ,Push Email ,RSS ,SMS | |||
| مرورگر اینترنت | HTML ,WAP 2.0 ,xHTML | |||
| رادیو | رادیو FM استریو با RDS | |||
| بازی | دارد | |||
| رنگ | سیاه | |||
| GPS(مکان یاب جهانی) | دارد , با پشتیبانی A-GPS | |||
| جاوا | دارد , MIDP 2.0 | |||
| سازگاری با زبان فارسی | دارد | |||
| » Pocket Office (نمایش دهنده فایل های Word, Excel, PowerPoint, PDF) » آدوب فلش نسخه موبایلی (Lite) » اجرا کننده فایل های DivX » اجرا کننده فایل های MP3/eAAC+/WAV/WMA » اجرا کننده فایل های MP4/ WMV/ H.263/ H.264 » ادغام شبکه های اجتماعی » نسخه موبایلی Microsoft Outlook » ورود متن پیشگویانه |
||||
| باتری | نوع باطری | Standard battery, Li-Ion 1500 mAh | ||
| زمان آماده باش | 600 ساعت و 440 ساعت در شبکه (3G) | |||
| زمان مکالمه | 8 ساعت و 7 ساعت و 30 دقیقه در شبکه (3G) |