S7550 Blue Earth سامسونگ
|
عمومی |
شبکه 2G | GSM 850/900/1800/1900 | ||
| شبکه 3G | HSDPA 900/2100 | |||
| تاریخ معرفی | سپتامبر 2009 | |||
| وضعیت در بازار | موجود | |||
| سایز | ابعاد | 14 × 53 × 108 میلیمتر | ||
| وزن | 118.9 گرم | |||
| صفحه نمایش | نوع |
|
||
| اندازه | 400×240 پیکسل ,3.0 اینچ | |||
| » حسگر پاسخگویی سریع صفحه نمایش | ||||
| صدا | آوای زنگ | MP3 ,پلی فونیک ,ویبره | ||
| دریافت آهنگ | دارد | |||
| بلند گو | دارد | |||
| حافظه | دفترچه تلفن | 2000 شماره با امکان ذخیره عکس مخاطب | ||
| ثبت اطلاعات تماس | 40 تماس انجام شده، 40 تماس دريافتي، 40 تماس بي پاسخ | |||
| حافظه داخلی | 180 مگابایت | |||
| اسلات کارت حافظه | MicroSD (TransFlash) قابل ارتقا تا 16 گیگابایت |
|||
| داده ها و اتصالات | GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps | ||
| HSCSD | دارد | |||
| EDGE | Class 12 | |||
| 3G (نسل سوم شبکه) | HSDPA, 3.6 Mbps | |||
| WLAN (اینترنت بیسیم) | Wi-Fi 802.11 b/g | |||
| بلوتوث | دارد , v2.1 با A2DP | |||
| اینفرارد | ندارد | |||
| پورت USB | دارد , v2.0 | |||
| دوربین | دوربین | 3.15 مگاپیکسل ؛ 1536 × 2048 ,اتو فوکوس ,فلاش LED | ||
| فیلمبرداری | دارد ,QVGA؛ 30 فریم در ثانیه | |||
| دوربین دوم | دارد | |||
| ویژگی ها | سیستم عامل | سیمبین ویندوز موبایل 6.0 حرفه ای | ||
| پیام رسانی | Email ,MMS ,RSS ,SMS | |||
| مرورگر اینترنت | HTML ,WAP 2.0 ,xHTML | |||
| رادیو | رادیو FM استریو با RDS | |||
| بازی | دارد ,قابلیت نصب بازی | |||
| رنگ | آبی | |||
| GPS(مکان یاب جهانی) | دارد , با پشتیبانی A-GPS | |||
| جاوا | دارد , MIDP 2.0 | |||
| سازگاری با زبان فارسی | دارد | |||
| » اجرا کننده اسناد » حافظه صدا » تکنولوژی حدس زدن کلمات(T9) » ساخته شده از مواد مورد تایید کشورهای عضو اکو » نرم افزارهایی که در راستای حمایت از سازمان اکو ساخته شده ، پروفایل ویژه سازمان اکو » حالت صامت (Turn-to-mute) » سیستم هوشمند باز شدن قفل » شکلک های آماده خندان (احساسی) » اجرا کننده فایل های +MP3/WMA/eAAC » اجرا کننده فایل های MP4/ WMV/ H.263/ H.264 » سرویس جستجو کننده موسیقی » سیستم سازمان دهنده |
||||
| باتری | نوع باطری | Standard battery, Li-Ion 1080 mAh پنل خورشیدی برای شارژ کردن باتری | ||
| زمان آماده باش | 0 ساعت | |||
| زمان مکالمه | 0 ساعت | |||
| باطری | باتری خورشیدی |