B7320 OmniaPRO سامسونگ
|
عمومی |
شبکه 2G | GSM 850/900/1800/1900 | ||
| شبکه 3G | HSDPA 900/1900/2100 | |||
| تاریخ معرفی | مه 2009 | |||
| وضعیت در بازار | موجود | |||
| سایز | ابعاد | 12.6 × 59.6 × 111.8 میلیمتر | ||
| وزن | 110 گرم | |||
| صفحه نمایش | نوع |
|
||
| اندازه | 240×320 پیکسل ,2.4 اینچ | |||
| صدا | آوای زنگ | MP3 ,پلی فونیک ,ویبره | ||
| دریافت آهنگ | دارد | |||
| بلند گو | دارد | |||
| حافظه | دفترچه تلفن | نا محدود با امکان ذخیره عکس | ||
| ثبت اطلاعات تماس | نا محدود | |||
| حافظه داخلی | 100 مگابایت | |||
| اسلات کارت حافظه | MicroSD (TransFlash) تا 16 گیگابایت |
|||
| داده ها و اتصالات | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | ||
| HSCSD | دارد | |||
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |||
| 3G (نسل سوم شبکه) | HSDPA, 3.6 Mbps | |||
| WLAN (اینترنت بیسیم) | Wi-Fi 802.11 b/g | |||
| بلوتوث | دارد , v2.0 با A2DP | |||
| اینفرارد | ندارد | |||
| پورت USB | دارد , v2.0 | |||
| دوربین | دوربین | 3.15 مگاپیکسل ؛ 1536 × 2048 ,اتو فوکوس ,فلاش زنون | ||
| ویژگی ها | » تشخیص دهنده زمینه عکس » تشخیص چهره و لبخند |
|||
| فیلمبرداری | دارد ,VGA ؛ 30 فریم در ثانیه | |||
| دوربین دوم | CIF | |||
| ویژگی ها | سیستم عامل | سیمبین نسخه 9.4 ویندوز موبایل 6.1 استاندارد قابل ارتقاء به Windows Mobile 6.5 | ||
| پردازشگر | Qualcomm MSM 7201A 528 MHz | |||
| پیام رسانی | Email ,IM ,MMS ,SMS | |||
| مرورگر اینترنت | HTML ,WAP 2.0 ,xHTML | |||
| رادیو | رادیو FM استریو با RDS | |||
| بازی | دارد | |||
| رنگ | مشکی | |||
| GPS(مکان یاب جهانی) | دارد , با پشتیبانی A-GPS | |||
| جاوا | دارد , MIDP 2.0 | |||
| سازگاری با زبان فارسی | ندارد | |||
| » حافظه صدا » شماره گیری صوتی » تکنولوژی حدس زدن کلمات(T9) » ویندوز مدیا پلییر 10 » Windows Live, Yahoo!, AOL » آدوب فلش نسخه موبایلی (Lite) » نسخه موبایلی Microsoft Outlook » Pocket Office (نمایش دهنده فایل های Word, Excel, PowerPoint, PDF) |
||||
| باتری | نوع باطری | Standard battery, Li-Ion 1480 mAh | ||
| زمان آماده باش | 590 ساعت | |||
| زمان مکالمه | 10 ساعت | |||
| باطری | باتری خورشیدی |