E570 سامسونگ
|
عمومی |
شبکه 2G | GSM 900/1800/1900 | ||
| تاریخ معرفی | اکتبر 2006 | |||
| وضعیت در بازار | تولید متوقف شده | |||
| سایز | ابعاد | 24 × 45 × 86 میلیمتر | ||
| وزن | 81 گرم | |||
| صفحه نمایش | نوع |
|
||
| اندازه | 220×176 پیکسل ,1.8 اینچ | |||
| » صفحه نمايش دوم خارجي OLED با (16× 176 پيکسل) |
||||
| صدا | آوای زنگ | MP3 ,پلی فونیک ,ویبره | ||
| دریافت آهنگ | دارد | |||
| بلند گو | دارد | |||
| حافظه | دفترچه تلفن | 1000 اسم و شماره با امکان ذخیره عکس | ||
| ثبت اطلاعات تماس | 30 تماس انجام شده، 30 تماس دريافتي، 30 تماس بي پاسخ | |||
| اسلات کارت حافظه | MicroSD (TransFlash) | |||
| » 20 مگابایت برای ذخیره عکس ، ویدئو و آهنگ » 2 مگابایت برای ذخیره برنامه های جاوا » 3 مگابایت برای ذخیره MMS |
||||
| داده ها و اتصالات | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | ||
| HSCSD | ندارد | |||
| EDGE | دارد | |||
| 3G (نسل سوم شبکه) | ندارد | |||
| WLAN (اینترنت بیسیم) | ندارد | |||
| بلوتوث | دارد ، v1.2باA2DP | |||
| اینفرارد | ندارد | |||
| پورت USB | دارد،v1.2 | |||
| دوربین | دوربین | 1.3 مگاپیکسل ؛ 1024 × 1280 | ||
| فیلمبرداری | دارد، QCIF | |||
| دوربین دوم | ندارد | |||
| ویژگی ها | ||||
| پیام رسانی | Email ,EMS ,MMS ,SMS | |||
| مرورگر اینترنت | WAP 2.0 ,xHTML | |||
| رادیو | ندارد | |||
| بازی | دارد , قابلیت دانلود | |||
| رنگ | صورتی ,نقره ای ,مشکی ,نارنجی | |||
| GPS(مکان یاب جهانی) | ندارد | |||
| جاوا | دارد , MIDP 2.0 | |||
| سازگاری با زبان فارسی | دارد | |||
| » اجرا کننده فایل های +AAC » اجرا کننده فایل های MP3 و AAC » اجرا کننده فایل های MP4 » تکنولوژی حدس زدن کلمات(T9) » سیستم سازمان دهنده » یادداشت صوتی |
||||
| باتری | نوع باطری | Standard battery, Li-Ion 750 mAh | ||
| زمان آماده باش | 250 ساعت | |||
| زمان مکالمه | 6 ساعت |