Sony Ericsson W902
Sony Ericsson W902 |
|
|
| مشخصات عمومي | ||
| وضعيت : | موجود در بازار ایران |
|
| تاريخ ارائه : | ماه جولای سال 2008 | |
| باند : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 /HSDPA 2100 | |
| ابعاد : | 11.7x49x110 ميليمتر | |
| وزن : | 99.8 گرم | |
| رنگ بندي : | مشکی - قرمز - سبز | |
| فرم : | ساده | |
| مشخصات صفحه نمايش | ||
| نوع صفحه نمايش : | TFT | |
| تعداد رنگ قابل نمايش : | 262000 رنگ | |
| رزولوشن : | 320x240 پيکسل | |
| سايز : | 2.2 اينچ | |
| صفحه لمسي : | ندارد | |
| قابليت autorotate : | دارد | |
| مشخصات صداي گوشي | ||
| نوع زنگ : | پلی فونیک | |
| قابليت پخش موزيک : | دارد | |
| قرار دادن mp3 بجاي زنگ : | دارد | |
| فرمت هاي قابل پخش صوتي : | MP3/eAAC+/WMA/WMApro | |
| فرمت هاي قابل پخش تصويري : | MPEG-4 | |
| مشخصات حافظه | ||
| دفتر تلفن : | 1000 مخاطب | |
| حافظه داخلي : | 25 مگابايت | |
| درگاه کارت حافظه : | Memory Stick Micro (M2) | |
| قابليت ارتقاء : | 8 گيگابايت | |
| ديتا و اينترنت | ||
| پورت : | USB | |
| اينفرارد : | ندارد | |
| بلوتوث : | A2DP نسخه 2 با | |
| GPRS : | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
| EDGE : | Class 10, 236.8 kbps | |
| HSCSD : | دارد | |
| 3G : | HSDPA, 3.6 Mbps | |
| شبکه بي سيم : | ندارد | |
| WAP : | دارد | |
| xHTML : | دارد | |
| HTML : | دارد | |
| ارسال پيام : | SMS, EMS, MMS, Email, Push Email | |
| مشخصات دوربين | ||
| دوربين : | 5 مگاپیکسل | |
| رزولشن عکس : | 1944x2592 پيکسل | |
| فوکوس اتوماتيک : | دارد | |
| بزرگنمايي اپتيکال : | ندارد | |
| بزرگنمايي ديجيتال : | 16 برابر | |
| حالت ماکرو : | دارد | |
| تشخيص چهره : | ندارد | |
| تشخيص لبخند : | ندارد | |
| فلاش : | LED | |
| فيلم برداري : | دارد | |
| کيفيت فيلم برداري : | QVGA | |
| دوربين دوم : | دارد | |
| کاهش قرمزي چشم : | ندارد | |
| Geo-Tagging : | دارد | |
| پانوراما : | دارد | |
| لرزشگير دست : | دارد | |
| موارد ديگر : | ||
| امکانات | ||
| GPS : | ندارد | |
| راديو : | FM با RDS | |
| ضبط صدا : | دارد | |
| شماره گير صوتي : | دارد | |
| فرمان صوتي : | دارد | |
| منشي تلفن : | ندارد | |
| خروجي هدفون : | ندارد | |
| آي فون : | دارد | |
| DVB-H : | ندارد | |
| push to talk : | ندارد | |
| ويرايشگر آفيس : | ندارد | |
| نمايش فايلهاي آفيس : | ندارد | |
| نمايش پي دي اف : | ندارد | |
| Turn to mute : | ندارد | |
| Java : | دارد | |
| Motion Sensor : | ندارد | |
| خروجي TV : | ندارد | |
| موارد دیگر : |
سیستم تعویض آهنگ با تکان دادن گوشی |
|
| مشخصات باتري | ||
| باتري : | Standard battery, Li-Ion | |
| زمان مکالمه : | 9 ساعت | |
| زمان جانشين : | 380 ساعت |