6708 نوکيا
| عمومی | شبکه 2G | GSM 900/1800/1900 | ||
| تاریخ معرفی | 2005 | |||
| وضعیت در بازار | تولید متوقف شده | |||
|
سایز |
ابعاد | 18 × 52 × 118 میلیمتر | ||
| وزن | 150 گرم | |||
| صفحه نمایش | نوع |
|
||
| اندازه | 320×208 پیکسل ,2.7 اینچ | |||
| » تصاویر پس زمینه » قابلیت افزودن تصویر |
||||
| صدا | آوای زنگ | پلی فونیک ,ویبره | ||
| دریافت آهنگ | دارد | |||
| بلند گو | دارد | |||
| حافظه | دفترچه تلفن | نا محدود با امکان ذخيره عکس | ||
| ثبت اطلاعات تماس | نا محدود | |||
| حافظه داخلی | 18 مگابایت | |||
| اسلات کارت حافظه | Mini SD | |||
| داده ها و اتصالات | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | ||
| HSCSD | ندارد | |||
| EDGE | ندارد | |||
| 3G (نسل سوم شبکه) | ندارد | |||
| WLAN (اینترنت بیسیم) | ندارد | |||
| بلوتوث | دارد , v1.1 | |||
| اینفرارد | دارد | |||
| پورت USB | دارد | |||
| دوربین | دوربین | 1.3 مگاپیکسل ؛ 960 × 1280 | ||
| فیلمبرداری | دارد | |||
| دوربین دوم | ندارد | |||
| ویژگی ها | سیستم عامل | سیمبین نسخه 7.0 سری UIQ 2.1 | ||
| پردازشگر | TI OMAP 1510 144 MHz processor | |||
| پیام رسانی | Email ,MMS ,SMS | |||
| مرورگر اینترنت | WAP 2.0 ,xHTML | |||
| رادیو | ندارد | |||
| بازی | دارد | |||
| رنگ | خاکستری | |||
| GPS(مکان یاب جهانی) | ندارد | |||
| جاوا | دارد , MIDP 2.0 | |||
| سازگاری با زبان فارسی | دارد | |||
| » اجرا کننده فایل های MP3/MP4 » تشخیص دست خط » iTap » حافظه صدا |
||||
| باتری | نوع باطری | Standard battery, Li-Ion (BP-3001L) | ||
| زمان آماده باش | 275 ساعت | |||
| زمان مکالمه | 6 ساعت |