معرفیHTC Runnymede
| مشخصات عمومي | ||
| وضعيت : | بزودی |
|
| تاريخ ارائه : | ||
| باند : | ||
| ابعاد : | 9.9x70.7x132.5 ميليمتر | |
| وزن : | ||
| رنگ بندي : | سفید، مشکی | |
| فرم : | ساده | |
| مشخصات صفحه نمايش | ||
| نوع صفحه نمايش : | Super Clear LCD | |
| تعداد رنگ قابل نمايش : | 16 میلیون رنگ | |
| رزولوشن : | 480x800 پيکسل | |
| سايز : | 4.7 اينچ | |
| صفحه لمسي : | دارد | |
| قابليت autorotate : | دارد | |
| مشخصات صداي گوشي | ||
| نوع زنگ : | پلی فونیک | |
| قابليت پخش موزيک : | دارد | |
| قرار دادن mp3 بجاي زنگ : | دارد | |
| فرمت هاي قابل پخش صوتي : | - MP3/eAAC+/WMA/WAV player | |
| فرمت هاي قابل پخش تصويري : | - MP4/H.263/H.264/WMV player | |
| مشخصات حافظه | ||
| دفتر تلفن : | نامحدود | |
| حافظه داخلي : | 16 گيگابايت | |
| درگاه کارت حافظه : | ||
| حافظه ROM : | 768 مگابايت | |
| مشخصات پردازنده | ||
| پردازنده : | Qualcomm Snapdragon QSD8255 | |
| سرعت پردازنده : | 1500 مگاهرتز | |
| ديتا و اينترنت | ||
| پورت : | microUSB v2.0 | |
| اينفرارد : | ندارد | |
| بلوتوث : | A2DPنسخه 3 با | |
| GPRS : | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps | |
| EDGE : | Class 12 | |
| HSCSD : | ||
| 3G : | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
| شبکه بي سيم : | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| WAP : | دارد | |
| xHTML : | دارد | |
| HTML : | دارد | |
| ارسال پيام : | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| مشخصات دوربين | ||
| دوربين : | 8 مگاپیکسل | |
| رزولشن عکس : | 2448x3264 پيکسل | |
| فوکوس اتوماتيک : | دارد | |
| بزرگنمايي اپتيکال : | ندارد | |
| بزرگنمايي ديجيتال : | ندارد | |
| حالت ماکرو : | ||
| تشخيص چهره : | ندارد | |
| تشخيص لبخند : | ندارد | |
| فلاش : | Dual LED | |
| فيلم برداري : | دارد | |
| کيفيت فيلم برداري : | 720p | |
| دوربين دوم : | 1.3 مگاپیکسل | |
| کاهش قرمزي چشم : | ||
| Geo-Tagging : | دارد | |
| پانوراما : | ندارد | |
| لرزشگير دست : | ندارد | |
| موارد ديگر : | ||
| امکانات | ||
| سيستم عامل : | Android OS, v2.3 Gingerbread | |
| GPS : | AGPS | |
| راديو : | FM با RDS | |
| ضبط صدا : | دارد | |
| شماره گير صوتي : | دارد | |
| فرمان صوتي : | دارد | |
| منشي تلفن : | ندارد | |
| خروجي هدفون : | پورت 3.5 میلیمتری | |
| آي فون : | دارد | |
| DVB-H : | ندارد | |
| push to talk : | ||
| ويرايشگر آفيس : | دارد | |
| نمايش فايلهاي آفيس : | دارد | |
| نمايش پي دي اف : | دارد | |
| Turn to mute : | ||
| Java : | ندارد | |
| Motion Sensor : | دارد | |
| خروجي TV : | ندارد | |
| موارد دیگر : | سنسور ژیرسکوپ |
|
| مشخصات باتري | ||
| باتري : | Standard battery, Li-Ion 1600 mAh | |
| زمان مکالمه : | ||
| زمان جانشين : |