پرسپولیس
جدول لیگ برتر ایران
| امتياز | تفاضل | خورده | زده | باخت | مساوی | برد | بازی | نام تيم | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵ | ۳۳ | ۲۳ | ۵۶ | ۴ | ۷ | ۱۶ | ۲۷ | سپاهان | ۱ |
| ۴۹ | ۱۴ | ۲۵ | ۳۹ | ۴ | ۱۰ | ۱۳ | ۲۷ | ذوب آهن | ۲ |
| ۴۶ | ۹ | ۳۲ | ۴۱ | ۵ | ۱۰ | ۱۲ | ۲۷ | پرسپولیس | ۳ |
| ۴۳ | ۱۲ | ۲۹ | ۴۱ | ۶ | ۱۰ | ۱۱ | ۲۷ | استقلال | ۴ |
| ۴۲ | ۵ | ۴۱ | ۴۶ | ۷ | ۹ | ۱۱ | ۲۷ | استیل آذین | ۵ |
| ۳۸ | ۳ | ۳۱ | ۳۴ | ۷ | ۱۱ | ۹ | ۲۷ | تراکتور سازی تبرِیز | ۶ |
| ۳۷ | ۲ | ۳۱ | ۳۳ | ۸ | ۱۰ | ۹ | ۲۷ | پیکان | ۷ |
| ۳۶ | ۲ | ۳۷ | ۳۹ | ۱۱ | ۶ | ۱۰ | ۲۷ | صبای قم | ۸ |
| ۳۶ | -۹ | ۳۳ | ۲۴ | ۹ | ۹ | ۹ | ۲۷ | ملوان | ۹ |
| ۳۲ | -۴ | ۳۳ | ۲۹ | ۹ | ۱۱ | ۷ | ۲۷ | مقاومت سپاسی | ۱۰ |
| ۳۲ | -۵ | ۳۲ | ۲۷ | ۱۱ | ۸ | ۸ | ۲۷ | پاس همدان | ۱۱ |
| ۳۲ | -۱۲ | ۴۲ | ۳۰ | ۱۱ | ۸ | ۸ | ۲۷ | سایپا | ۱۲ |
| ۳۱ | ۰ | ۲۴ | ۲۴ | ۸ | ۱۳ | ۶ | ۲۷ | فولاد خوزستان | ۱۳ |
| ۳۰ | ۰ | ۳۱ | ۳۱ | ۹ | ۱۲ | ۶ | ۲۷ | شاهین بوشهر | ۱۴ |
| ۳۰ | -۷ | ۳۸ | ۳۱ | ۱۱ | ۹ | ۷ | ۲۷ | راه آهن | ۱۵ |
| ۲۸ | -۱۰ | ۴۷ | ۳۷ | ۱۳ | ۷ | ۷ | ۲۷ | مس کرمان | ۱۶ |
| ۲۸ | -۱۶ | ۴۶ | ۳۰ | ۱۳ | ۷ | ۷ | ۲۷ | استقلال اهواز | ۱۷ |
| ۲۱ | -۱۷ | ۴۱ | ۲۴ | ۱۴ | ۹ | ۴ | ۲۷ | ابومسلم | ۱۸ |
فقققققققققققققققققققققققط قرمز
انصافا این سپاهانی ها چی فکر کردن؟
تو رو به خدا چشمتون رو باز کنید.
بازی تراکتور با سپاهان دیگه کم مونده داور بیاد بگه تراکتوریها بیرون سپاهان باید دروازه خالی گل بزنه !
یه پیشنهاد اط سال بعد دیگه بگن سپاهان قهرمان
ذوب آهن دوم
بقیه تیم ها برای سومی بازی کنن !
سپاهان که به لطف امام زمان و داوری و رئیس فدراسیون و عزیز محمدی و.... قهرمان میشه !
ذوب آهن هم که به همان دلایل بالا و گل مشکوک دقیقه 95 !
بقیه تیم ها شارفتمندانه برای سومی بجنگن !
سپاهان فقط داره پول بیت المال رو میریه بیرون !
حدا اقل با برد پرسپولیس و استقلال بیش از 60 میلیون نفر آدم خوشحال میشن ولی با برد اون دوتا اصفهانی چند هزار نفر؟
من پرپولیسیم و لی انصافا دلم برای استقلال میسوزه چون بیچاره زرت وزرت داره بازی می کنه ولی کافیه سپهانی ها اشاره کنن که خستن بازی شون عقب میفته !
در ضمن همه این بازیها معلومه چی به چیه
نمی خوان پرسپولیس استقلال قهرمان بشن