مقایسه مشخصات فنی iPhone 6 با Xperia Z3، Galaxy Note 4، LG G3
چهارشنبه 19 شهریور 1393 10:59 AM
مقایسه مشخصات فنی iPhone 6 با Xperia Z3، Galaxy Note 4، LG G3
iPhone 6 | iPhone 6 Plus | Samsung Galaxy Note 4 | Xperia Z3 | LG G3 | |
صفحه نمایش | 750 x 1334 pixels, 4.7 inches (~326 ppi pixel density) | 1080 x 1920 pixels, 5.5 inches (~401 ppi pixel density) | 1440 x 2560 pixels, 5.7 inches (~515 ppi) | 1080 x 1920 pixels, 5.2 inches (~424 ppi) | IPS LCD 1440 x 2560 pixels, 5.5 inches (~534 ppi) |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD | IPS LCD | Quad HD Super AMOLED | IPS LCD | IPS LCD |
سیستم عامل | Apple iOS 8 | Apple iOS 8 | Android 4.4 (at launch) | Android 4.4 | Android 4.4 |
پردازنده | Apple A8 | Apple A8 |
Quad-core 2.7 GHz Krait 450 (SM-N910S) Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 & 1.9GHz quad-core Cortex-A57 (SM-N910C) |
Snapdragon 801 Quad-core 2.5 GHz Krait 400 | Snapdragon 801 Quad-core 2.5 GHz Krait 400 |
پردازنده گرافیک | هنوز مشخص نیست | هنوز مشخص نیست |
Adreno 420 (SM-N910S) Mali-T760 (SM-N910C) |
Adreno 330 | Adreno 330 |
حافظه رم | 1GB | 1GB | 3GB | 3GB | 2GB / 3GB |
حافظه ذخیره سازی | 16/64/128 GB | 16/64/128 GB |
32GB |
16GB | 16GB |
حافظه خارجی | No | No | Yes | Yes | Yes |
کارت حافظه تا ظرفیت | پشتیبانی نمیکند | پشتیبانی نمیکند |
Micro SD up to 128GB |
Micro SD up to 128GB |
Micro SD up to 128GB |
دوربین اصلی |
8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, dual-LED (dual tone) flash 1.5µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face and smile detection, image stabilization, panorama, HDR |
8 MP, 3264 x 2448 pixels,optical image stabilization, autofocus, dual-LED (dual tone) flash 1.5µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face and smile detection, image stabilization, panorama, HDR |
16 MP, 3456 x 4608 pixels, optical image stabilization, autofocus, LED flash | 20.7 MP, 5248 х 3936 pixels, autofocus, LED flash | 13 MP, 4160 x 3120 pixels, phase detection/laser autofocus, optical image stabilization, dual-LED (dual tone) flash |
دوربین جلو | 2.1MP, 720p, burst | 2.1MP, 720p, burst | 3.7MP | 2.2MP | 2MP |
Wi-Fi | Dual-band 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-band 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
باتری | Non-removable Li-Po 1810 mAh battery | Non-removable Li-Po 2,915 mAh battery | 3220 mAh | 3100mah | 3000mah |
NFC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
اینفرارد | No | No |
Yes |
No |
Yes |
پورتها |
|
|
|
|
|
سنسورها | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, gesture, UV, heart rate, SpO2 | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | Yes, with A-GPS, GLONASS | Yes, with A-GPS, GLONASS, Beidou | Yes, with A-GPS, GLONASS, Beidou | Yes, with A-GPS, GLONASS |
ابعاد | 138.1 x 67 x 6.9 mm | 158.1 x 77.8 x 7.1 mm | 153.5 x 78.6 x 8.5 mm | 146 x 72 x 7.3 mm | 146.3 x 74.6 x 8.9 mm |
وزن | 129g | 172g | 176 g | 152 g | 149 g |
رنگ | Space Gray, White/Silver, Gold | Space Gray, White/Silver, Gold | Frosted white, Charcoal black, Bronze Gold, Blossom Pink | Black, White, Copper, Silver Green | Metallic Black, Silk White, Shine Gold, Moon Violet, Burgundy Red |
قابلیتهای دیگر | لرزش گیر اپتیکال دوربین |
IR Blaster |
ضد آب و ضد گرد و غبار | IR Blaster |
شما کدامیک را انتخاب میکنید؟
بـازم با گریه خوابم برد بـازم خواب تــــو را دیدم
دوباره....
چقدر غمگینم و تنـــها چقدر می خوام که باز بـارون بباره
بزن بــارون ببار آروم بروی پلکای خسته ام
بزن بــارون تو می دونی هنوزم یاد اون هستم