مقایسه آیفون 6 و 6پلاس با آیفون 5s
چهارشنبه 19 شهریور 1393 10:51 AM
مقایسه مشخصات فنی آیفون ۶ و آیفون ۶ پلاس با آیفون 5s
iPhone 5s | iPhone 6 | iPhone 6 plus | |
---|---|---|---|
قیمت (قراردادی) |
$199 16GB, $299 32GB, $399 64GB | $199 16GB, $299 64GB, $399 128GB | 299$ / 399$ / 499$ (16GB / 64GB / 128GB) |
پردازنده | Apple A7 (64-bit) | Apple A8 (64-bit) | Apple A8 (64-bit) |
سیستمعامل | iOS 7 (Update to iOS 8) | iOS 8 | iOS 8 |
حافظه رم | 1GB | 1GB | 1GB |
صفحه نمایش | 4-inch IPS 1,136 x 640 pixels | 4.7 inches 750 x 1334 pixels | 5.5 inches 1080 x 1920 pixels |
تراکم پیکسل | 326 ppi | 326 ppi | 401ppi |
حافظه ذخیره سازی | 16GB/32GB/64GB | 16/64/128 GB | 16/64/128 GB |
دوربین اصلی |
8 megapixel AF with Tru Tone dual-LED flash and f/2.2 aperture, 15-percent larger sensor with 1.5µm pixels, 10fps burst 1/3'' sensor size, 1.5 µm pixel size, simultaneous HD video and image recording, touch focus, geo-tagging, face detection, HDR panorama, HDR photo |
8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, dual-LED (dual tone) flash 1.5µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face and smile detection, image stabilization, panorama, HDR |
8 MP, 3264 x 2448 pixels,optical image stabilization, autofocus, dual-LED (dual tone) flash 1.5µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face and smile detection, image stabilization, panorama, HDR |
دوربین جلو | 1.2MP photos, 720p video at 30fps, BSI | 2.1MP, 720p, burst | 2.1MP, 720p, burst |
ضبط ویدیو | 1080p at 30fps, 720p at 120fps (slow-mo), image stabilization | 1080p at 30fps/60fps SlowMo 120fps/240fps | 1080p at 30fps/60fps SlowMo 120fps/240fps |
WiFi | Dual-band 802.11 a/b/g/n | Dual-band 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-band 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
جهت یابی | Accelerometer, digital compass, gyroscope, M7 motion co-processor | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
مسیریابی | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
FaceTime | WiFi and Cellular | WiFi and Cellular | WiFi and Cellular |
اثر انگشت | TouchID fingerprint sensor | TouchID fingerprint sensor | TouchID fingerprint sensor |
سیم کارت | nanoSIM | nanoSIM | nanoSIM |
باتری | Non-removable Li-Po 1560 mAh battery | Non-removable Li-Po 1810 mAh battery | Non-removable Li-Po 2,915 mAh battery |
وزن | 112 گرم | 129 گرم | 172 گرم |
ابعاد | 123.8 x 58.6 x 7.6mm | 137.5 x 67 x 7.1 mm | 158.1 x 77.8 x 7.1 mm |
Colors |
Space Gray, White, Gold | Space Gray, Silver, Gold | Space Gray, Silver, Gold |
اطلاعات این جدول براساس مشخصات فنی اعلام شده در زمان معرفی محصول ذکر شدهاند. |
بـازم با گریه خوابم برد بـازم خواب تــــو را دیدم
دوباره....
چقدر غمگینم و تنـــها چقدر می خوام که باز بـارون بباره
بزن بــارون ببار آروم بروی پلکای خسته ام
بزن بــارون تو می دونی هنوزم یاد اون هستم