هر مثقال فلز زرد در بازار تهران
شنبه 8 شهریور 1393 7:30 PM
تابلو آنلاین قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
||||||||
| طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا دلار | 1,288.33 | (0.02%)0.2 | 1,288.03 | 1,288.83 | ||||
| هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,220,000 | (0.36%)15,000 | 4,210,000 | 4,220,000 | ||||
| هر گرم طلای 18 عیار | 974,154 | (0.33%)3,232 | 971,615 | 974,154 | ||||
| هر گرم طلای 24 عیار | 1,298,721 | (0.33%)4,296 | 1,295,337 | 1,298,721 | ||||
| هر انس نقره دلار | 19.56 | (0.00%)0 | 19.55 | 19.56 | ||||
| هر گرم نقره 99 عیار | 22,112 | (0.00%)0 | 22,112 | 22,112 | ||||
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
|||||||||
| سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طرح قدیم | 9,495,000 | (0.26%)25,000 | 9,480,000 | 9,500,000 | 9,575,119 | ||||
| طرح جدید | 9,500,000 | (0.16%)15,000 | 9,488,000 | 9,505,000 | 9,575,119 | ||||
| نیم سکه | 4,770,000 | (0.42%)20,000 | 4,760,000 | 4,770,000 | 4,787,539 | ||||
| ربع سکه | 2,680,000 | (0.00%)0 | 2,680,000 | 2,680,000 | 2,393,769 | ||||
| یک گرمی | 1,710,000 | (0.59%)10,000 | 1,710,000 | 1,710,000 |
1,196,884 |
||||