مشخصات فبلت پرفروش هواوی G730
دوشنبه 5 خرداد 1393 12:12 PM
این فبلت زیبا و خوش ساخت هم اکنون با قیمتی بسیار عالی در ایران عرضه شده در صورتی که این قیمت در مقایسه با قیمت جهانی آن بسیار ناچیز می باشد.
همانطور که میدانیم، فبلت از ترکیب نام دو دستگاه فون به معنی گوشی یا موبایل و تبلت تشکیل شده است و به دستگاه هایی اطلاق می شود که اندازه ای ما بین تبلت و گوشی موبایل دارند. این دستگاه که دارای صفحه نمایش 5.5 اینی می باشد نیز جزو همین دسته قرار می گیرد و معمولاً برای نمایش فیلم بر روی گوشی بجای تبلت و انجام کارهای روزمره بسیار مناسب می باشد.
عمومی | ۲G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
SIM | Dual SIM, (Dual stand-by) | |
Announced | 2014, February | |
Status | Available. Released 2014, April |
بدنه | Dimensions | 151.5 x 78.3 x 9.6 mm (5.96 x 3.08 x 0.38 in) |
---|---|---|
Weight | 180 g (6.35 oz) |
نمایشگر | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 540 x 960 pixels, 5.5 inches (~200 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
- Huawei Emotion UI 2.0 |
صدا | Alert types | Vibration, MP3 ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
حافظه | Card slot | microSD, up to 32 GB |
---|---|---|
Internal | 4 GB, 1 GB RAM |
دیتا | GPRS | Yes |
---|---|---|
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP | |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
دوربین | Primary | 5 MP, 2592 х ۱۹۴۴ pixels, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Features | Geo-tagging | |
Video | Yes, 1080p@30fps | |
Secondary | Yes, VGA |
امکانات | OS | Android OS, v4.3 (Jelly Bean) |
---|---|---|
CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | |
Sensors | Accelerometer, proximity | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML | |
Radio | TBD | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Black, White | |
- Active noise cancellation with dedicated mic- SNS integration- MP3/WAV/eAAC+/FLAC player- MP4/WMV/H.263/H.264 player- Organizer
- Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial - Predictive text input |
باتری | Li-Ion 2300 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 200 h | |
Talk time | Up to 3 h |
سایر | SAR EU | 0.41 W/kg (head) |
---|---|---|
گروه قیمت |
![]() |