قیمت روز طلا، سکه و ارز
پنج شنبه 12 بهمن 1391 12:09 AM
شماره | نام طلا | قیمت بازار |
۱۳ | اونس طلا(دلار) | ۱۶۷۷.۷ |
۱۴ | طلا بازار تهران | ۶۳۴۰۰۰۰ |
۱۵ | سکه طرح قدیم | ۱۴۶۵۰۰۰۰ |
۱۶ | سکه طرح جدید | ۱۴۹۸۰۰۰۰ |
۱۷ | نیم سکه | ۷۵۵۰۰۰۰ |
۱۸ | ربع سکه | ۴۶۰۰۰۰۰ |
۱۹ | سکه گرمی | ۳۴۵۰۰۰۰ |
۲۰ | گرم 18 عیار | ۱۴۶۳۵۹۵ |
۲۱ | گرم 24 عیار | ۱۹۵۰۹۷۳ |
۲۲ | نقره(دلار) | ۳۱.۹۴ |
۲۳ | پلاتینیوم(دلار) | ۱۶۸۸ |
۲۴ | پالادیوم(دلار) | ۷۴۷ |
شماره | نام ارز | قیمت بازار |
۱ | دلار-بازارتهران | ۰ |
۲ | پوند-بازارتهران | ۰ |
۳ | یورو-بازارتهران | ۰ |
۴ | یورو به پوند | ۰.۸۵۹۲ |
۵ | ین به دلار | ۰.۰۱۱ |
۶ | یورو به دلار | ۱.۳۵۵۱ |
۷ | پوند به دلار | ۱.۵۷۷۲ |
۸ | دلار-ملی | ۱۲۲۶۰ |
۹ | یورو-ملی | ۱۵۱۱۰ |
۱۰ | پوند-ملی | ۱۹۲۹۷ |
۱۱ | درهم امارات | ۰ |
۱۲ | نفت آمریکا(دلار) | ۹۷.۷۵ |
فارس نیوز
گردآوری : گروه اینترنتی پرشین وی