پاسخ به:جدیدترین رتبههای دانشگاههای ایران (+جدول)
سه شنبه 21 آذر 1391 1:33 AM
با سلام
اصل این رتبه بندی بر اساس معیار های زیر است که مشاهده می کنید.
Indicator | Objective | Coverage | Source |
---|---|---|---|
Number of Articles | Current Scientific Productivity | 2011 | ISI |
Citation | Research Impact | 2007 - 2011 | ISI |
Total Document | Scientific Productivity | 2011 | ISI |
Journal Impact Total | Research Quality | 2007 - 2011 | ISI |
Journal Citation Impact Total | Research Quality | 2007 - 2011 | ISI |
International Collaboration | International Acceptance | 2007 - 2011 | ISI |
Country Ranking | University Name | World Ranking | Category | Article | Citation | Total Document | JIT | JCIT | Collaboration | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | University of Tehran | 170 | A+ | 79.20 | 66.85 | 35.77 | 56.65 | 45.76 | 49.94 | 334.16 |
2 | Daneshgahe Azad Eslami | 226 | A+ | 82.51 | 64.26 | 33.66 | 54.95 | 45.13 | 46.61 | 327.12 |
3 | Tehran University of Medical Sciences | 427 | A | 69.29 | 64.31 | 32.04 | 54.95 | 45.34 | 46.07 | 311.99 |
4 | Sharif University of Technology | 498 | A | 67.05 | 64.06 | 31.59 | 54.62 | 45.24 | 46.41 | 308.98 |
5 | Daneshgahe Tarbiat Modares | 516 | B++ | 67.57 | 64.06 | 31.30 | 54.68 | 45.22 | 45.66 | 308.48 |
6 | Shiraz University | 676 | B++ | 65.62 | 63.40 | 30.62 | 54.26 | 45.05 | 45.42 | 304.38 |
7 | Isfahan University of Technology | 700 | B++ | 65.35 | 63.34 | 30.40 | 54.19 | 45.01 | 45.62 | 303.90 |
8 | Shahid Beheshti University | 834 | B++ | 65.05 | 63.15 | 30.48 | 54.13 | 41.63 | 45.09 | 299.53 |
9 | Iran University of Science and Technology | 911 | B+ | 65.21 | 63.23 | 30.73 | 54.06 | 31.23 | 45.03 | 289.48 |
10 | Daneshgahe Tabriz | 937 | B+ | 64.50 | 63.07 | 30.19 | 49.12 | 33.74 | 45.00 | 285.62 |
11 | Ferdowsi University of Mashhad | 1003 | B+ | 65.13 | 56.72 | 30.33 | 48.12 | 24.29 | 45.10 | 269.70 |
12 | Shiraz University of Medical Sciences | 1135 | B+ | 63.35 | 40.65 | 30.23 | 41.78 | 24.20 | 21.29 | 221.50 |
13 | University of Isfahan | 1157 | B+ | 63.34 | 39.35 | 26.68 | 35.14 | 20.40 | 30.91 | 215.81 |
14 | Isfahan University of Medical Sciences | 1180 | B+ | 63.29 | 39.02 | 25.68 | 32.03 | 24.51 | 22.60 | 207.14 |
15 | Razi University | 1191 | B+ | 62.11 | 44.12 | 19.04 | 32.73 | 23.17 | 21.84 | 203.00 |
16 | K.N. Toosi University of Technology | 1192 | B+ | 63.40 | 38.20 | 30.02 | 31.50 | 14.81 | 24.90 | 202.82 |
17 | Tabriz University of Medical Sciences | 1200 | B+ | 63.07 | 30.80 | 25.99 | 28.03 | 17.84 | 35.39 | 201.11 |
18 | Bu Ali Sina University | 1251 | B+ | 60.55 | 38.20 | 19.70 | 32.57 | 17.55 | 16.38 | 184.94 |
19 | Daneshgahe Shahid Bahonar-e-Kerman | 1295 | B+ | 63.13 | 32.69 | 17.18 | 24.91 | 14.06 | 19.11 | 171.08 |
20 | Shahid Beheshti Medical University | 1363 | B+ | 9.25 | 42.16 | 22.39 | 30.97 | 24.39 | 19.33 | 148.50 |
21 | Daneshgahe Mazandaran | 1391 | B+ | 40.25 | 31.65 | 17.06 | 27.35 | 14.65 | 11.35 | 142.32 |
22 | Daneshgahe Oloom Pezeshki va Khadamat Behdashti Darmani Iran | 1521 | B | 11.92 | 26.98 | 18.02 | 20.69 | 16.30 | 16.92 | 110.84 |
23 | Amirkabir University of Technology | 1874 | B | 17.05 | 7.94 | 3.98 | 5.44 | 2.92 | 3.38 | 40.71 |
لطف خدا و رحمت یزدانم آرزوست
بیمار عشق اویم و درمانم آرزوست ***** بر خوان لطف اویم و احسانم آرزوست