پاسخ به:مناطق نمونه گردشگری ایران : 14 - استان سمنان
یک شنبه 9 آبان 1389 9:29 AM
|
||||||||||
اطلاعات عمومی | ||||||||||
200203 | کد منطقه اصلاح نشده: | |||||||||
200203 | کد منطقه اصلاح شده: | |||||||||
سمنان | استان: | |||||||||
مهديشهر | شهرستان: | |||||||||
سنگسر(مهديشهر) | نزدیکترین شهر: | |||||||||
دربند | نزدیکترین روستا: | |||||||||
53:22:06 | طول جغرافیایی: | |||||||||
35:45:12 | عرض جغرافیایی: | |||||||||
استان سمنان شهرستان مهدی شهر روستاي دربند | آدرس: | |||||||||
200 | مساحت منطقه نمونه(هکتار): | |||||||||
دولتي | مالکیت منطقه نمونه: | |||||||||
17 | فاصله تا مرکز استان: | |||||||||
17 | فاصله تا مرکز شهرستان: | |||||||||
ویژگی های منطقه | ||||||||||
گرم ![]() ![]() ![]() ![]() |
موقعیت اقلیمی منطقه نمونه : | |||||||||
دشت ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
وضعیت توپوگرافی منطقه نمونه: | |||||||||
جنگل ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
وضعیت پوشش گیاهی منطقه نمونه: | |||||||||
سطحی ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
منابع تامین آب: | |||||||||
فرودگاه ![]() ![]() ![]() ![]() |
زیر ساخت های موجود در استان: | |||||||||
راه ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
یزر بناهای اولیه منطقه نمونه: | |||||||||
22 | فاصله تا نزدیکترین فرودگاه: | |||||||||
21 | فاصله تا نزدیکترین ایستگاه راه آهن: | |||||||||
0 | فاصله تا نزدیکترین راه اصلی: | |||||||||
0 | فاصله تا نزدیکترین بندر: | |||||||||
2 | فاصله تا نزدیکترین شبکه گاز: | |||||||||
0 | فاصله تا نزدیکترین شبکه برق: | |||||||||
اطلاعات سرمایه گذاری | ||||||||||
55950 | تعداد کل گردشگران: | |||||||||
55000 | تعداد گردشگران داخلی: | |||||||||
950 | تعداد گردشگران خارجی: | |||||||||
1 | نرخ اشغال تخت مراکز اقامتی (درصد): | |||||||||
![]() |
متقاضی سرمایه گذاری : | |||||||||
سوئيت - رستوران - مجتمع تفريحي - پارك بازي | مهمترین زمینه های سرمایه گذاری: | |||||||||
![]() |
برنامه زمانبندی از مرحله طراحی- بهره برداری: | |||||||||
136000000000 ریال | برآورد میزان سرمایه گذاری: | |||||||||
0 | برآورد میزان سرمایه گذاری ارزی: |